logo
Nejlepší z:
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US)
Windguru Station
0 0
1 0
12 0
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?
Datum:
Jednotky větru:
Průměrná rychlost během:
Min.:
Max.:
Zobrazit hodiny:
to
 
Maximální vzdálenost od:
km 
Filtr názvu lokality:
 
  Nápověda

Nejlepší z HRW 5 km - Tuesday 15th July 2014

# Lokalita 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h Zobrazit
1 United States - Kahana 9 7.7 7.8 7.9 7.7 7.9 8.4 8.7 9 9.2 9.1 8.8 9                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
2 United States - Windy Spot 8.9 8.6 8.9 9.5 9.6 9.3 9.2 9 9 9.2 9 8.8 8.3                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
3 United States - Maui (north shore) 8.5 7.1 7.1 7.1 6.7 7.2 8 7.6 8.5 8.4 8.6 9 8.9                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
4 United States - Diamond Head 8.3 7.3 7.1 7 7.2 7.5 7.9 8.2 8.3 8.3 8.3 8.5 8.3                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
5 United States - Kahala 8.3 7.1 7.1 6.9 7.3 7.4 8 8.1 8.3 8.3 8.3 8.5 8.2                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
6 United States - Kim's 8.2 6.9 7 6.9 7.3 7.3 7.9 8 8.2 8.2 8.3 8.4 8                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
7 United States - Wailupe 8.1 6.8 6.9 6.7 7.1 7.2 7.8 7.9 8.1 8.1 8.2 8.3 7.9                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
8 United States - Ho'okipa 8.1 6.5 6.5 6.5 6.2 6.7 7.6 7.4 8.1 8 8.2 8.5 8.4                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
9 United States - La Perouse 8 5.6 4.6 3.9 4.1 3.9 4.7 5.8 7 8.8 8.5 9 8.7                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
10 United States - Toes 8 6.8 6.9 6.7 7.1 7.1 7.7 7.7 8 8.1 8.1 8.1 7.7                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
11 United States - Kuau 7.9 6.3 6.2 6.3 5.8 6.6 7.5 7.4 7.9 7.6 8 8.3 8.2                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
12 United States - Waikiki 7.8 6.3 6.3 6.4 6.5 7 7.4 7.7 7.9 8 7.8 7.9 7.7                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
13 United States - Maui / Haycraft Park 7.7 6 6 6.2 6.6 6.4 6.9 7.1 7.5 7.8 8.1 8.1 7.7                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
14 United States - Outer Sprecks 7.6 6.1 6.1 6.2 5.6 6.6 7.2 7.3 7.7 7 7.9 8 7.9                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
15 United States - Backyards 7.6 6 6.3 6 6.1 7.1 7.5 7.4 7.6 7.7 7.7 7.8 7.7                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
16 United States - Jaws 7.6 6.2 5.9 6.2 6 6.3 7 7 7.5 7.7 7.4 7.9 7.8                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
17 United States - Camp One 7.6 5.9 5.9 6 5.5 6.4 7 7.2 7.6 7 7.8 7.9 7.8                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
18 United States - Sunset 7.6 5.7 6 5.8 5.9 7 7.4 7.2 7.5 7.7 7.6 7.7 7.6                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
19 United States - Baby Beach 7.5 6 6 6.1 5.5 6.5 7.1 7.3 7.6 6.9 7.8 7.9 7.8                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
20 United States - Spreckelsville 7.5 6 6 6.1 5.5 6.5 7.1 7.3 7.6 6.9 7.8 7.9 7.8                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
21 United States - Upper Kanaha 7.5 6.1 6 6 5.5 6.3 6.7 7 7.7 7 7.8 7.8 7.9                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
22 United States - Maui - Kanaha 7.5 6.1 6 6 5.5 6.3 6.7 7 7.7 7 7.8 7.8 7.9                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
23 United States - Lower Kanaha 7.5 6.1 6 6 5.5 6.3 6.7 7 7.7 7 7.8 7.8 7.9                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
24 United States - Maui - Kitebeach 7.1 5.5 5.4 5.5 5 5.9 6.3 6.7 7.4 6.5 7.4 7.4 7.4                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
25 United States - Naish Beach 7.1 5.1 4.9 5.2 4.9 5.6 6.3 6.7 7.2 6.6 7.5 7.4 7.4                 [Předpověď] [Detail / Mapa]
stránka 1 / 2  << >>    >záznamů: 31

© 2000 - 2014 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |