Faqja kryesoreXOM • NYSE
Ndiq
Exxon Mobil Corp
118,81 USD
Pas orarit:(0,017%)+0,020
118,83 USD
Mbyllur: 26 gush, 7:57:06 e pasdites, GMT-4 · USD · NYSE · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
116,32 USD
Diapazoni ditor
116,92 USD - 118,94 USD
Diapazoni vjetor
95,77 USD - 123,75 USD
Kapitalizimi i tregut
527,87 mld USD
Volumi mesatar
13,29 mln
Raporti çmim/fitim
14,23
Të ardhurat e dividendit
3,20%
Bursa kryesore
NYSE
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 91,32 mld | 12,00% |
Kostoja operative | 15,12 mld | 3,92% |
Të ardhurat neto | 9,24 mld | 17,26% |
Marzhi i fitimit neto | 10,12 | 4,76% |
Fitimet për aksion | 2,14 | 10,31% |
EBITDA | 17,98 mld | 21,77% |
Norma efektive tatimore | 29,96% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 26,46 mld | -10,39% |
Aktivet në total | 460,71 mld | 26,83% |
Pasivet në total | 184,44 mld | 18,04% |
Kapitali aksioner në total | 276,27 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 4,44 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,93 | — |
Kthimi nga aktivet | 7,27% | — |
Kthimi nga kapitali | 10,64% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 9,24 mld | 17,26% |
Paratë nga veprimtaritë | 10,56 mld | 12,54% |
Paratë nga investimi | -4,87 mld | -11,78% |
Paratë nga financimi | -12,56 mld | -53,60% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -6,86 mld | -119,97% |
Fluksi i lirë i parave | 3,73 mld | 221,17% |
Informacione
Themeluar
1870
Faqja në internet
Punonjësit
62 000