33
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
33 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calendario gregoriano | 33 XXXIII | ||||||||||||||||||
Ab urbe condita | 786 | ||||||||||||||||||
Calendario armenio | N/A | ||||||||||||||||||
Calendario chinés | 2729 – 2730 | ||||||||||||||||||
Calendario hebreo | 3793 – 3794 | ||||||||||||||||||
Calendario hindú | |||||||||||||||||||
· Vikram Samvat | 88 – 89 | ||||||||||||||||||
· Shaka Samvat | N/A | ||||||||||||||||||
· Kali Yuga | 3134 – 3135 | ||||||||||||||||||
Calendario persa | 589 BP – 588 BP | ||||||||||||||||||
Calendario musulmán | 607 BH – 606 BH | ||||||||||||||||||
Calendario rúnico | 283 | ||||||||||||||||||
|
Acontecementos[editar | editar a fonte]
- 3 de abril - Crucifixión de Xesús (data tradicional).
Nacementos[editar | editar a fonte]
Mortes[editar | editar a fonte]
- 3 de abril - Suicidio de Xudas Iscariote (data tradicional).
Outros[editar | editar a fonte]
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: 33 |