Angone
Zumbe sus 'a navigazzione
Zumbe sus 'a recerche
Angone | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | Itaglie | ||||||||
Reggione: | Marche | ||||||||
Provinge: | Angone | ||||||||
Coordinate: | 43°37'N, 13°31'E | ||||||||
Altitudine: | 16 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 123,71 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 818,1 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Angeli di Varano, Aspio, Baraccola, Candia, Casine di Paterno, Gallignano, Ghettarello, Madonna delle Grazie, Massignano, Montacuto, Montesicuro, Paterno, Poggio di Ancona, Pontelungo, Sappanico, Taglio di Barcaglione, Torrette, Varano | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Agugliano, Camerano, Camerata Picena, Falconara Marittima, Offagna, Osimo, Polverigi, Sirolo | ||||||||
CAP: | 60100 | ||||||||
Pref. tel: | 071 | ||||||||
Codece ISTAT: | 042002 | ||||||||
Codece cataste: | A271 | ||||||||
Nome abitande: | anconetani, anconitani | ||||||||
Sande patrone: | San Ciriaco di Gerusalemme | ||||||||
Sciurnate de feste: | 4 maggio | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie |
Angone (tagliáne: Ancona) éte 'nu comune tagliáne de 101.490 crestiáne.
Comune tagliàne cu 'a bandiere blu |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord ovest |
| ||||||||||||
Nord est |
| ||||||||||||
Cendre |
| ||||||||||||
Sud |
| ||||||||||||
Isole |
|