Cambogia
Sata a-a navegassion
Sata a-a serchia
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard ucidental, cun l'urtugrafia ünificada. |
Cambogia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Daits aministrativ | |||||||
Nom intreg | |||||||
Nom ofiçal | កម្ពុជា e le Royaume du Cambodge | ||||||
Lengue ofiçale | Lenga khmer sentral | ||||||
Capitala | Phnom Penh | ||||||
Politega | |||||||
Forma de govern | |||||||
Capo de Stat | Norodom Sihamoni | ||||||
Capo de Govern | Hun Sen | ||||||
Superfix | |||||||
Totala | 181 035 km² | ||||||
Popolazion | |||||||
Totala | 16 005 373 ab.(2017) | ||||||
Densitaa | 88.41 ab./km² | ||||||
Jeografia | |||||||
Continent | Asia | ||||||
Confin | Laos, Thailandia e Vietnam | ||||||
Fus orari | UTC+7 | ||||||
Economia | |||||||
Valuda | Riel cambogiano | ||||||
PIL (nominal) | 22 158,21 milion de USD (2017) | ||||||
PIL pro capite (nominal) | 1 384 USD (2017) | ||||||
PIL pro capite (PPA) | 4 017,571 Intl$ (2017) | ||||||
Varie | |||||||
Codex ISO 3166 | KH, KHM, 116 | ||||||
TLD | .kh | ||||||
Prefiss tel. | +855 | ||||||
Sigla autom. | K | ||||||
In nazional | Nokoreach | ||||||
Evoluzion storega | |||||||
Proclamazion | 9 november 1953 | ||||||
La Cambògia (Kâmpŭchea in khmer) a l'è un paes de l'Asia süd-urientala.
A l'è tacada al Laos, al Vietnam e a la Thailandia.
La capital a l'è Phnom Penh.
La gh'ha una süperfiss de 181.035 km² e una pupulaziun de 13.995.904 abitant, che'l 44% al gh'ha men de 14 agn.
Urganizaziun pulitiga[Modifega | mudìfica 'l sorgènt]
La Cambogia (nom ufizial: = Regn de la Cambogia) a l'è un regn.
El re a l'è Norodom Sihamoni (del 2004).
El prim minister a l'è l'Hun Sen (del 1985).
Afghanistan | Arabia Saudita | Armenia2 | Azerbaigian1 | Bahrein | Bangladesh | Bhutan | Birmania | Brunei | Cambogia | Cina | Cipro2 | Corea del Nord | Corea del Sud | Emiraa Arab Unii | Filipinn | Georgia1 | Giapon | Giordania | India | Indonesia | Iran | Iraq | Israel | Kazakhstan1 | Kirghizistan | Kuwait | Laos | Liban | Maldiv | Malaysia | Mongolia | Nepal | Oman | Pakistan | Qatar | Rüssia1 | Singapor | Siria | Sri Lanka | Tagikistan | Tailandia | Timor Est | Türchìa1 | Uzbekistan | Vietnam | Yemen | |
1. Stat parzialment in Europa. 2. Stat geograficament in Asia, però consideraa part d'Europa per di reson storich e culturaj. |