Indonesia
Spring til navigation
Spring til søgning
| |||||
Inuiaqatigiit erinaq: Indonesia Raya, ''Store Indonesia'' | |||||
Illoqarfiit pingaarnersaat | Jakarta | ||||
Oqaatsit | Indonesiamiutut | ||||
Naalakkersuisut | [[]] | ||||
Præsidenti | Joko Widodo | ||||
Angissusia - Kisitsit - % Imaq (%) |
1.919.440 km² 4.85 % | ||||
Inuttussusia - Ukioq 2007-imi - Inuit eqimassusiat |
237.556.363 123.76 ukioq/km² | ||||
Kiffaanngissuseq | Juunip arfernanni [[]] | ||||
BNP - Kisitsit - Per capita |
2005 missiliaq $1,029,000 trilionit $4.394 | ||||
Nunap aningaasai | [[]] | ||||
Nalunaaqutaqatigiissoq - Aasaq (DST) |
CET (UTC+7 - +9) | ||||
Nittartakkap ilaa oqaasissaqarfigisaq | .id | ||||
Telefonkode | +62 |
Indonesia tassa nuna Asia.
Indonesiami Illoqarfiit[aaqqissoruk | redigér wikikode]
# | Illoqarfik | Inuttussusia |
---|---|---|
1 | Jakarta | 9,580,000 |
2 | Surabaya | 2,765,908 |
3 | Bandung | 2,393,633 |
4 | Medan | 2,109,330 |
5 | Bekasi | 1,993,478 |
6 | Depok | 1,751,696 |
7 | Tangerang | 1,537,244 |
8 | Palembang | 1,535,952 |
9 | Semarang | 1,522,477 |
10 | Makassar | 1,344,090 |
11 | Padang | 916,477 |
12 | Serang | 501,471 |
13 | Tuban | 143,551 |
14 | Jepara | 125,410 |
15 | Lemahrejo | 97,441 |
16 | Tambakboyo | 68,140 |
17 | Sarang | 45,519 |
18 | Sabang | 21,319 |
Aamma takuuk[aaqqissoruk | redigér wikikode]
Wikimedia Commons assinik nipinilluunniit peqarpoq, uunga tunngasunik: |
Una allaaserisaq tannerusinnaagunaraluarpoq. Wikipedia ikiorsinnaavat ilagukku. |