Nevada
Jump to navigation
Jump to search
Deelstaat Nevada | |||||
| |||||
Bynaam(e): Silver State, Sagebrush State, Battle Born State | |||||
Amptelike taal(e) | Engels (de facto) | ||||
Hoofstad | Carson City | ||||
Grootste stad | Las Vegas | ||||
Area | 7de in die V.S. | ||||
- Totaal | 286 367 km2 | ||||
- Wydte | 519 km | ||||
- Lengte | 788 km | ||||
- Water | 1 971 km2 | ||||
- % water | 0,69 % | ||||
- Breedtegraad | 35° N tot 42° N | ||||
- Lengtegraad | 114° 2′ W tot 120° W | ||||
Bevolking | 36ste in die V.S. | ||||
- Totaal | 2 700 551 | ||||
- Digtheid | 9,43/km2 36ste in die V.S. | ||||
Hoogte | |||||
- Hoogste punt | Boundary Peak 4 005 m | ||||
- Gemiddeld | 1 676 m | ||||
- Laagste punt | Coloradorivier 146 m | ||||
Toetrede tot die Unie | 31 Oktober 1864 (36ste) | ||||
Goewerneur | Brian Sandoval (R) | ||||
Luitenant-Goewerneur | Brian Krolicki (R) | ||||
Wetgewer | Nevada Wetgewer | ||||
- Hoërhuis | Senaat | ||||
- Laerhuis | Huis van Verteenwoordigers | ||||
V.S. Senatore | Catherine Cortez Masto (D) Dean Heller (R) | ||||
Tydsone | Mountain: UTC-7/DST-6 | ||||
Afkortings | NV US-NV | ||||
Webblad | www.nv.gov |
Nevada (Engels: State of Nevada) is 'n deelstaat in die weste van die Verenigde State van Amerika. Dit is die 36ste deelstaat wat tot die Unie toegelaat is. Die hoofstad is Carson City en die grootste stad is Las Vegas.
Nevada het 'n oppervlakte van 286 367 vierkante kilometer en 'n bevolking van sowat 2,7 miljoen. Nevada word in die noorde deur Oregon en Idaho, in die ooste deur Utah, in die suide deur Arizona en Kalifornië, en in die weste deur Kalifornië begrens. Dit het 'n droë klimaat weens sy geografiese ligging in die Mojave-woestyn. In die algemeen kry Nevada relatief min reënval.
Die berugte en geheime Area 51 lugmagbasis is in Nevada geleë.
Nevada se byname is Silver State, Sagebrush State en Battle Born State.
Verenigde State van Amerika | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|