№ | Игрок | |
---|---|---|
30 | вр | Шестёркин Игорь |
45 | вр | Хелльберг Магнус |
46 | защ | Гавриков Владислав |
6 | защ | Херсли Патрик |
2 | защ | Зуб Артём |
3 | защ | Хафизуллин Динар |
7 | защ | Рундблад Давид |
5 | защ | Рукавишников Роман |
77 | защ | Белов Антон |
94 | нап | Барабанов Александр |
74 | нап | Прохоркин Николай |
10 | нап | Тихонов Виктор |
31 | нап | Мальцев Михаил |
16 | нап | Плотников Сергей |
4 | нап | Коскиранта Ярно |
40 | нап | Кетов Евгений |
91 | нап | Карпов Максим А. |
29 | нап | Каблуков Илья |
76 | нап | Жук Артём |
97 | нап | Гусев Никита |
38 | нап | Бывальцев Алексей |
65 | нап | Якупов Наиль |
№ | Игрок | |
---|---|---|
30 | вр | Шестёркин Игорь |
45 | вр | Хелльберг Магнус |
46 | защ | Гавриков Владислав |
6 | защ | Херсли Патрик |
2 | защ | Зуб Артём |
3 | защ | Хафизуллин Динар |
7 | защ | Рундблад Давид |
5 | защ | Рукавишников Роман |
77 | защ | Белов Антон |
94 | нап | Барабанов Александр |
74 | нап | Прохоркин Николай |
10 | нап | Тихонов Виктор |
31 | нап | Мальцев Михаил |
16 | нап | Плотников Сергей |
4 | нап | Коскиранта Ярно |
40 | нап | Кетов Евгений |
91 | нап | Карпов Максим А. |
29 | нап | Каблуков Илья |
76 | нап | Жук Артём |
97 | нап | Гусев Никита |
38 | нап | Бывальцев Алексей |
65 | нап | Якупов Наиль |
№ | Игрок | |
---|---|---|
31 | вр | Юханссон Ларс |
90 | вр | Сорокин Илья И. |
53 | защ | Марченко Алексей |
37 | защ | Робинсон Мэт |
33 | защ | Пашнин Михаил |
88 | защ | Блажиевский Артём |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
6 | защ | Дальбек Клас |
15 | нап | Карнаухов Павел |
98 | нап | Мамин Максим В. |
97 | нап | Капризов Кирилл |
21 | нап | Калинин Сергей |
25 | нап | Григоренко Михаил |
55 | нап | Ртищев Никита |
87 | нап | Светлаков Андрей |
9 | нап | Слепышев Антон |
19 | нап | Вей Линден |
7 | нап | Телегин Иван |
12 | нап | Хансен Янник |
78 | нап | Шалунов Максим |
11 | нап | Андронов Сергей |
№ | Игрок | |
---|---|---|
30 | вр | Шестёркин Игорь |
45 | вр | Хелльберг Магнус |
46 | защ | Гавриков Владислав |
6 | защ | Херсли Патрик |
2 | защ | Зуб Артём |
3 | защ | Хафизуллин Динар |
7 | защ | Рундблад Давид |
5 | защ | Рукавишников Роман |
77 | защ | Белов Антон |
94 | нап | Барабанов Александр |
74 | нап | Прохоркин Николай |
10 | нап | Тихонов Виктор |
31 | нап | Мальцев Михаил |
16 | нап | Плотников Сергей |
4 | нап | Коскиранта Ярно |
40 | нап | Кетов Евгений |
91 | нап | Карпов Максим А. |
29 | нап | Каблуков Илья |
76 | нап | Жук Артём |
97 | нап | Гусев Никита |
38 | нап | Бывальцев Алексей |
65 | нап | Якупов Наиль |
№ | Игрок | |
---|---|---|
31 | вр | Юханссон Ларс |
90 | вр | Сорокин Илья И. |
53 | защ | Марченко Алексей |
37 | защ | Робинсон Мэт |
33 | защ | Пашнин Михаил |
88 | защ | Блажиевский Артём |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
6 | защ | Дальбек Клас |
15 | нап | Карнаухов Павел |
98 | нап | Мамин Максим В. |
97 | нап | Капризов Кирилл |
21 | нап | Калинин Сергей |
25 | нап | Григоренко Михаил |
55 | нап | Ртищев Никита |
87 | нап | Светлаков Андрей |
9 | нап | Слепышев Антон |
19 | нап | Вей Линден |
7 | нап | Телегин Иван |
12 | нап | Хансен Янник |
78 | нап | Шалунов Максим |
11 | нап | Андронов Сергей |
01.04.2019 / 19:30 / Россия, Санкт-Петербург, МСРК «Ледовый Дворец»