Stati per PIL (PPA)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Jump to navigation Jump to search
Paesi in base al PIL a PPA (FMI 2014)

Questa voce comprende tre liste di Stati del mondo ordinate per il loro Prodotto Interno Lordo (PIL) a parità dei poteri d'acquisto (PPA), il PIL mondiale, e, laddove presente nelle fonti, il PIL di regioni e territori autonomi (indicati in corsivo), e il PIL aggregato di 3 gruppi di paesi: l'Unione Europea, i paesi che adottano l'euro e le maggiori economie mondiali (i paesi del G7).

Per PIL si intende il valore di tutti i prodotti finiti e servizi prodotti in uno stato in un dato anno. Per parità dei poteri di acquisto si intende che le stime qui presentate si basano sui valori rapportati al costo della vita e all'inflazione per i diversi paesi.

Vedi qui per un confronto tra PIL nominale e PIL (PPA).

I dati sono espressi in milioni di dollari statunitensi. Le informazioni provengono da:

Pos. Paese Lista del FMI (milioni di int$)[2] Pos. Lista della Banca Mondiale (milioni di int$)[4] Pos. Lista della CIA (milioni di int$)[6] Pos.
Mondo 108.036.500 108.465.000 107.500.000
Gruppo del G7 31.825.293 31.727.207 31.936.000
Unione europea Unione europea 18.526.500 18.423.000 15.970.000
Euro symbol.svg Zona Euro 11.249.482 12.065.158
1 Cina Cina 17.617.300 1 18.031.000 1 17.630.000 1
2 Stati Uniti Stati Uniti 17.418.000 2 17.419.000 2 17.460.000 2
3 India India 7.357.900 3 7.393.000 3 7.277.000 3
4 Russia Russia 4.750.800 4 4.631.301 4 4.807.000 4
5 Germania Germania 3.721.600 5 3.349.405 6 3.621.000 5
6 Giappone Giappone 3.564.500 6 3.373.164 5 3.568.000 6
7 Brasile Brasile 3.263.806 7 2.365.779 8 3.473.000 7
8 Regno Unito Regno Unito 2.312.788 8 2.333.170 9 2.375.000 8
9 Francia Francia 2.238.051 9 2.371.919 7 2.291.000 9
10 Italia Italia 2.121.089 10 2.210.788 10 2.263.000 10
11 Messico Messico 1.798.353 11 2.021.909 11 1.788.000 11
12 Corea del Sud Corea del Sud 1.597.621 12 1.540.151 12 1.640.000 12
13 Canada Canada 1.473.758 13 1.483.586 14 1.513.000 13
14 Spagna Spagna 1.387.576 14 1.510.478 13 1.434.000 14
15 Indonesia Indonesia 1.203.634 15 1.223.488 16 1.237.000 15
16 Turchia Turchia 1.109.173 16 1.357.734 15 1.142.000 16
17 Iran Iran 988.437 17 838.039 19 1.016.000 17
18 Australia Australia 961.014 18 1.011.639 17 986.700 18
19 Taiwan Taiwan[7] 894.315 19 918.300 20
20 Arabia Saudita Arabia Saudita 883.666 20 682.145 21 921.700 19
21 Polonia Polonia 792.426 21 854.191 18 814.100 21
22 Argentina Argentina 735.125 22 469.189 28 755.300 22
23 Paesi Bassi Paesi Bassi 695.752 23 724.337 20 718.600 23
24 Thailandia Thailandia 645.172 24 655.474 22 662.600 24
25 Sudafrica Sudafrica 576.119 25 585.625 23 592.000 25
26 Pakistan Pakistan 546.691 26 517.873 25 523.900 27
27 Egitto Egitto 534.137 27 542.715 24 548.800 26
28 Colombia Colombia 497.255 28 505.040 26 511.100 28
29 Malaysia Malaysia 494.686 29 501.249 27 506.700 29
30 Nigeria Nigeria 444.349 30 449.289 29 455.500 30
31 Filippine Filippine 419.572 31 426.719 32 431.300 31
32 Belgio Belgio 415.602 32 443.327 30 427.200 32
33 Venezuela Venezuela 397.890 33 403.629 34 408.500 33
34 Svezia Svezia 385.143 34 410.929 33 399.400 34
35 Svizzera Svizzera 358.990 36 426.782 31 369.400 36
36 Austria Austria 354.782 37 374.106 37 364.900 37
37 Vietnam Vietnam 336.214 38 322.717 45 325.900 41
38 Ucraina Ucraina 331.588 39 338.232 40 340.700 38
39 Singapore Singapore 322.989 40 328.323 42 331.900 40
40 Perù Perù 322.904 41 328.068 43 332.000 39
41 Cile Cile 316.923 42 390.558 35 325.800 42
42 Bangladesh Bangladesh 302.803 43 291.299 46 311.000 43
43 Rep. Ceca Rep. Ceca 283.647 44 279.591 48 291.700 44
44 Norvegia Norvegia 274.060 45 329.438 41 281.700 45
45 Grecia Grecia 273.897 46 285.742 47 281.400 46
46 Algeria Algeria 272.509 47 327.685 44 277.400 48
47 Romania Romania 271.441 48 352.270 39 277.900 47
48 Israele Israele 260.909 49 223.730 52 252.800 50
49 Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti 255.812 50 378.278 36 275.800 49
50 Portogallo Portogallo 244.348 51 267.492 49 250.600 51
51 Iraq Iraq 236.044 52 138.321 62 242.500 52
52 Kazakistan Kazakistan 228.748 53 233.354 51 235.600 53
53 Danimarca Danimarca 208.288 54 235.281 50 213.600 54
54 Finlandia Finlandia 194.117 55 209.288 54 200.700 55
55 Ungheria Ungheria 193.640 56 219.942 53 198.800 56
56 Irlanda Irlanda 186.700 57 200.033 55 195.400 57
57 Qatar Qatar 185.300 58 165.306 57 191.000 58
58 Marocco Marocco[8] 168.901 59 171.719 56 174.000 59
59 Kuwait Kuwait 150.905 60 153.114 58 153.400 61
60 Ecuador Ecuador 149.484 61 150.859 59 155.800 60
61 Bielorussia Bielorussia 145.289 62 147.442 60 149.200 62
62 Nuova Zelanda Nuova Zelanda 130.882 63 142.832 61 134.200 63
63 Slovacchia Slovacchia 130.473 64 136.904 63 134.100 64
64 Sri Lanka Sri Lanka 124.895 65 126.993 65 128.400 66
65 Angola Angola 123.140 66 127.118 64 130.400 65
66 Cuba Cuba 121.000 67
67 Etiopia Etiopia 108.954 67 104.454 72 105.000 72
68 Siria Siria[9] 106.890 68 121.752 66 107.600 68
69 Tunisia Tunisia 104.008 69 105.561 69 107.100 69
70 Uzbekistan Uzbekistan 103.761 70 106.931 68 106.400 70
71 Bulgaria Bulgaria 102.697 71 116.382 67 105.500 71
72 Birmania Birmania 102.622 72 90.930 76
73 Rep. Dominicana Rep. Dominicana 97.684 73 104.859 71 100.400 73
74 Azerbaigian Azerbaigian 95.725 74 98.776 73 98.360 74
75 Oman Oman 89.057 75 81.715 76 91.540 75
76 Sudan Sudan 85.415 76 81.654 77 86.670 77
77 Ghana Ghana 82.653 77 51.943 90 83.740 78
78 Guatemala Guatemala 77.840 78 76.923 78 79.970 80
79 Serbia Serbia 77.825 79 83.395 75 80.020 79
80 Croazia Croazia 77.556 80 87.610 74 79.690 81
81 Libia Libia 76.522 81 105.362 70 78.630 82
82 Kenya Kenya 74.997 82 76.016 79 77.140 83
83 Tanzania Tanzania[10] 73.115 83 74.269 80 75.070 84
84 Lituania Lituania 64.313 84 70.122 81 66.080 85
85 Libano Libano 62.501 85 64.647 82 64.220 87
86 Costa Rica Costa Rica 58.547 86 62.197 84 59.790 89
87 Yemen Yemen 58.272 87 59.365 85 60.060 88
88 Slovenia Slovenia 57.219 88 56.783 86 58.910 90
89 Panama Panama 56.464 89 63.176 83 58.020 91
90 Bolivia Bolivia 54.601 90 55.434 87 56.140 92
91 Uruguay Uruguay 53.631 91 54.449 89 54.670 93
92 Uganda Uganda 50.771 92 49.130 92 51.270 95
93 Camerun Camerun 50.162 93 50.820 91 51.610 94
94 Turkmenistan Turkmenistan 48.514 94 54.746 88 49.750 96
95 El Salvador El Salvador 46.091 95 44.518 95 47.090 98
96 Lussemburgo Lussemburgo 41.863 96 48.567 94 42.920 99
97 Paraguay Paraguay 40.429 97 41.044 97 41.550 100
98 Nepal Nepal 40.026 98 40.781 98 41.220 101
99 Corea del Nord Corea del Nord[11] 40.000 103
100 Costa d'Avorio Costa d'Avorio 39.884 99 40.457 100 41.010 102
101 Giordania Giordania 38.236 100 38.841 101 39.290 104
102 Honduras Honduras 37.644 101 33.280 106 38.420 105
103 Lettonia Lettonia 36.870 102 42.546 96 37.880 106
104 Cambogia Cambogia 36.540 103 37.078 102 37.250 107
105 Afghanistan Afghanistan 33.790 104 40.732 99 34.290 108
106 Bahrein Bahrein 33.029 105 29.893 108 33.630 109
107 Botswana Botswana 32.272 106 34.038 105 32.060 111
108 Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina 31.565 107 35.407 104 32.430 110
109 Estonia Estonia 29.090 108 30.893 107 29.570 112
110 Gabon Gabon 27.808 109 26.261 114 25.910 120
111 RD del Congo RD del Congo 27.290 110 27.740 110 28.030 113
112 Ciad Ciad 26.576 111 18.584 129 21.000 128
113 Nicaragua Nicaragua 26.379 112 24.398 118 27.100 116
114 Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 26.351 113 35.638 103 27.140 114
115 Senegal Senegal 26.288 114 26.683 112 27.010 117
116 Georgia Georgia[12] 26.275 115 26.627 113 27.110 115
117 Mozambico Mozambico 25.950 116 25.805 115 26.690 118
118 Albania Albania 25.930 117 29.860 109 26.540 119
119 Giamaica Giamaica 24.687 118 18.772 128 25.620 121
120 Burkina Faso Burkina Faso 24.565 119 24.904 116 24.690 122
121 Zambia Zambia 23.690 120 24.096 119 24.360 123
122 Cipro Cipro[13] 23.358 121 26.720 111 24.000 124
123 Timor Est Timor Est 23.194 122 2.068 166 11.230 151
124 Brunei Brunei 21.635 123 21.992 121 22.040 126
125 Macedonia del Nord Macedonia del Nord 21.625 124 24.656 117 22.220 125
126 Madagascar Madagascar 21.176 125 21.811 122 21.760 127
127 Mauritius Mauritius 19.983 126 20.210 124 20.530 129
128 Guinea Equatoriale Guinea Equatoriale 19.701 127 22.260 120 19.600 131
129 Armenia Armenia 19.437 128 19.730 125 19.970 130
130 Laos Laos 18.918 129 19.443 126 19.520 132
131 Rep. del Congo Rep. del Congo 18.890 130 19.196 127 19.410 133
132 Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea 18.677 131 20.771 123 19.410 134
133 Mali Mali 17.790 132 18.039 130 18.280 135
134 Tagikistan Tagikistan 17.558 133 17.994 131 18.040 136
135 Namibia Namibia 16.815 134 16.918 132 17.030 137
136 Benin Benin 15.643 135 15.909 133 15.840 138
137 Mongolia Mongolia 15.028 136 15.275 135 15.440 140
138 Ruanda Ruanda 15.022 137 15.517 134 15.740 139
139 Malawi Malawi 14.111 138 14.344 136 14.500 141
140 Kosovo Kosovo 13.558 139 13.590 142
141 Kirghizistan Kirghizistan 13.136 140 13.450 137 13.500 143
142 Niger Niger 12.988 141 11.407 144 13.340 144
143 Haiti Haiti 12.802 142 12.493 138 13.150 145
144 Islanda Islanda 12.693 143 12.118 142 13.040 146
145 Guinea Guinea 12.040 144 12.239 139 12.370 147
146 Moldavia Moldavia[14] 12.025 145 12.187 140 12.360 148
147 Sudan del Sud Sudan del Sud 11.635 146 10.620 152
148 Malta Malta 11.191 147 12.138 141 11.450 149
149 Bahamas Bahamas 11.035 148 11.765 143 11.240 150
150 Palestina Palestina[15] 8.022 155
151 Sierra Leone Sierra Leone 7.970 149 8.125 147 8.412 154
152 Mauritania Mauritania 7.604 150 9.882 145 7.824 156
153 Montenegro Montenegro 7.219 151 8.823 146 7.461 157
154 Zimbabwe Zimbabwe 7.167 152 7.366 158
155 Barbados Barbados 6.961 153 5.247 151 7.169 159
156 Togo Togo 6.870 154 6.982 148 7.024 160
157 Suriname Suriname 6.709 155 4.735 153 6.874 161
158 Guyana Guyana 6.175 156 2.704 161 6.256 164
159 Swaziland Swaziland 6.174 157 6.458 149 6.345 162
160 Somalia Somalia 5.896 165
161 Monaco Monaco 5.748 166
162 Burundi Burundi 5.430 158 5.518 150 5.578 169
163 Bhutan Bhutan 4.880 159 4.970 152 5.036 171
164 Eritrea Eritrea 4.349 160 3.472 158 4.468 173
165 Figi Figi 4.261 161 4.324 154 4.373 174
166 Lesotho Lesotho 4.041 162 4.027 155 4.131 175
167 Rep. Centrafricana Rep. Centrafricana 3.849 163 3.878 156 3.955 177
168 Gambia Gambia 3.409 164 3.490 157 3.459 178
169 Liechtenstein Liechtenstein 3.200 179
170 Andorra Andorra 3.163 180
171 Belize Belize 2.967 165 2.381 163 3.048 182
172 Maldive Maldive 2.930 166 3.070 159 3.106 181
173 Liberia Liberia 2.645 167 2.744 160 2.719 185
174 Gibuti Gibuti 2.354 168 2.393 162 2.418 187
175 Seychelles Seychelles 2.295 169 2.371 164 2.355 188
176 Saint Lucia Saint Lucia 2.181 170 2.016 167 2.233 190
177 Capo Verde Capo Verde 2.160 171 2.190 165 2.214 191
178 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 1.911 172 1.984 168 1.963 193
179 Isole Salomone Isole Salomone 1.858 173 1.718 170 1.922 194
180 Antigua e Barbuda Antigua e Barbuda 1.562 174 1.778 169 1.605 195
181 Grenada Grenada 1.427 175 1.142 172 1.467 198
182 San Marino San Marino 1.335 176 1.371 199
183 Saint Vincent e Grenadine Saint Vincent e Grenadine 1.291 177 1.202 171 1.312 200
184 Vanuatu Vanuatu 1.213 178 1.139 173 1.251 202
185 Samoa Samoa 1.129 179 853 177 1.146 203
186 Dominica Dominica 990 180 906 175 1.018 204
187 Saint Kitts e Nevis Saint Kitts e Nevis 921 181 966 174 946 205
188 Comore Comore 868 182 882 176 887 207
189 Tonga Tonga 826 183 527 178 801 208
190 Micronesia Micronesia 739 184 395 179 766 210
191 Kiribati Kiribati 669 185 248 182 636 212
192 Isole Marshall Isole Marshall 469 186 482 217
193 Palau Palau 406 187 395 180 221 219
194 São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 397 188 348 181 409 218
195 Nauru Nauru 60 224
196 Tuvalu Tuvalu 39 189 38 227
Città del Vaticano Città del Vaticano
Hong Kong Hong Kong[7] 365.617 35 371.650 38 375.500 35
Porto Rico Porto Rico[16] 64.840 86
Macao Macao[7] 48.866 93 47.190 97
Nuova Caledonia Nuova Caledonia[17] 9.280 153
Svalbard e Jan Mayen Svalbard e Jan Mayen[18] 6.313 163
Polinesia Francese Polinesia Francese[17] 5.650 167
Bermuda Bermuda[19] 5.600 168
Jersey Jersey[20] 5.100 170
Guam Guam[16] 4.600 172
Isola di Man Isola di Man[20] 4.076 176
Curaçao Curaçao[21] 2.838 183
Guernsey Guernsey[20] 2.742 184
Aruba Aruba[21] 2.516 186
Isole Cayman Isole Cayman[19] 2.250 189
Groenlandia Groenlandia[22] 2.133 192
Isole Vergini americane Isole Vergini americane[16] 1.577 196
Fær Øer Fær Øer[22] 1.471 197
Gibilterra Gibilterra[19] 1.275 201
Sahara Occidentale Sahara Occidentale[8] 907 206
Sint Maarten Sint Maarten[21] 798 209
Isole Marianne Settentrionali Isole Marianne Settentrionali[16] 733 211
Turks e Caicos Turks e Caicos[19] 632 213
Samoa Americane Samoa Americane[16] 575 214
Saint-Martin Saint-Martin[17] 562 215
Isole Vergini britanniche Isole Vergini britanniche[19] 500 216
Saint-Pierre e Miquelon Saint-Pierre e Miquelon[17] 215 220
Isole Cook Isole Cook[23] 183 221
Anguilla Anguilla[19] 175 222
Isole Falkland Isole Falkland[19] 165 223
Wallis e Futuna Wallis e Futuna[17] 60 225
Montserrat Montserrat[19] 44 226
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha[19] 31 228
Niue Niue[23] 10 229
Tokelau Tokelau[23] 2 230
Isole Cocos (Keeling) Isole Cocos (Keeling)[24]
Isola di Natale Isola di Natale[24]
Isola Norfolk Isola Norfolk[24]
Isole Pitcairn Isole Pitcairn[19]
Mayotte Mayotte[17]

Note[modifica | modifica wikitesto]

I valori in corsivo sono dati stimati per l'anno 2012, per quanto riguarda il Fondo Monetario Internazionale, e dati relativi ad anni precedenti, per quanto riguarda la Banca Mondiale e la CIA.

  1. ^ [1].
  2. ^ Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook Database, edizione ottobre 2013 [1]
  3. ^ [2].
  4. ^ Banca Mondiale, GDP, PPP (current international $) 2012 [3]
  5. ^ [3].
  6. ^ Fonte: CIA World Factbook, Central Intelligence Agency (CIA) [5]
  7. ^ a b c Il PIL delle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao e della provincia autonoma di Taiwan è classificato a parte da quello della Cina. Nella lista della Banca Mondiale il PIL di Taiwan non è disponibile.
  8. ^ a b La Banca Mondiale precisa che nel Marocco è incluso il territorio del Sahara occidentale.
  9. ^ Il dato del FMI della Siria si riferisce al 2010.
  10. ^ La Banca Mondiale precisa che il valore è relativo solo ai territori sulla terraferma.
  11. ^ La Corea del Nord non pubblica dati affidabili sul suo PIL, quindi trattasi di una stima della CIA.
  12. ^ La Banca Mondiale precisa di non aver incluso le regioni secessioniste di Abcasia e Ossezia del Sud.
  13. ^ La Banca Mondiale precisa che il valore è relativo solo al territorio controllato dal governo di Cipro.
  14. ^ La Banca Mondiale precisa di aver escluso il territorio secessionista della Transnistria.
  15. ^ Il dato della CIA comprende Cisgiordania e Striscia di Gaza.
  16. ^ a b c d e Territorio non incorporato degli Stati Uniti.
  17. ^ a b c d e f Collettività d'oltremare francese.
  18. ^ Territorio d'oltremare della Norvegia.
  19. ^ a b c d e f g h i j Territorio Britannico d'Oltremare.
  20. ^ a b c Dipendenza della Corona Britannica.
  21. ^ a b c Nazione costitutiva dei Paesi Bassi.
  22. ^ a b Nazione costitutiva della Danimarca.
  23. ^ a b c Territorio dipendente della Nuova Zelanda.
  24. ^ a b c Territorio dipendente dell'Australia.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]