Bly
Bly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissionsspektrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generella egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativ atommassa | 207,2 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Blåaktigt vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysikaliska egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 11340 kg/m3 (273 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | Fast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 600,61 K (328 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 2022 K (1740 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 18,26 × 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 4,799 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 177,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomära egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie | 180 (154) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 147 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalsradie | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonisationspotential | Första: 715,6 kJ/mol Andra: 1450,5 kJ/mol Tredje: 3081,5 kJ/mol Fjärde: 4083 kJ/mol (Lista) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per skal | 2, 8, 18, 32, 18, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemiska egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd | 4, 2 (amfoterisk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 2,33 (Paulingskalan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | kubisk (ccp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 1260 m/s m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk konduktivitet | 4,81×106 A/(V × m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hårdhet | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter och STP används om inget annat anges. |
Bly är ett metalliskt grundämne, som är beständigt mot luft och syror. Bly och alla dess föreningar har en tendens att lagras i människokroppen och kan genom blyförgiftning orsaka fosterskador, njurskador och bestående skador på det centrala nervsystemet. Bly förångas vid 593 °C vilket ger upphov till mycket giftig blyånga. Bly skyddar effektivt mot joniserande strålning och röntgenstrålning. Därför är väggar och tak i röntgenrum klädda med bly. På latin heter bly plumbum, varav den kemiska beteckningen "Pb".
Historik[redigera | redigera wikitext]
Bly har använts i tusentals år eftersom den är allmänt förekommande, lätt att utvinna och lätt att arbeta med. Bly förekommer i traditionella färgpigment som blyvitt och blymönja. Blymönja har främst använts som rostskyddspigment sedan mitten på 1800-talet.[1]
Bly är en av de äldsta kända metallerna och har framställts metallurgiskt sedan tidig bronsålder i Egypten. Tidigt producerades bly i anslutning till de grekiska silvergruvorna där avfallet från silverframställningen – blyoxid (PbO), även kallat litharge, blyglete eller silvervitt – användes för framställning av bly.
Gruvdrift för brytning av blymalm och blyframställning i stor skala kännetecknar den romerska perioden, där fyndigheter i provinserna Britannien och Spanien utnyttjades.
Blymetall var mycket lätt att reducera direkt från blymalmen, vanligen en sulfidmalm, eller från avfallet från silverframställningen. Reduktionen gjordes antingen i öppna härdar eller i låga schaktugnar. I England övergick man med tiden till att använda flamugnar för blyreduktionen. I resten av Europa använde man fortfarande schaktugnar.
Den tidiga användningen omfattade sannolikt byggnadskonst i första hand eftersom bly användes för att fästa styrjärn i kolonnskaft och andra fogningar i stenbyggandet. Bly användes även i vattenledningar i hushållen i Grekland och i Rom. Under tidig europeisk medeltid började bly användas för taktäckningsändamål.
I Sverige har blymalm brutits sedan medeltiden, men enbart för silverframställning. Avfallet från silverframställningen togs inte tillvara förrän på 1800-talet då Sala silvergruva inriktade produktionen på bly istället för på silver.
Blyanvändningen i svensk byggnadskonst har varit relativt begränsad. Frånsett taken på vissa kyrkobyggnader (de flesta av danskt ursprung) har blymetall främst använts för att gjuta fast järn i stenkonstruktioner, som mellanlägg i kallmurade murverk av natursten och för infattning av fönsterglas och avtäckning på skorstenar.
Användningsområden[redigera | redigera wikitext]
- Elektriska kablar. Legerat bly appliceras på kablar som förläggs i mark eller vatten då det utgör en utmärkt fuktspärr som varar i många år. Blyet appliceras med hjälp av en extruder som kontinuerligt applicerar ett sömlöst rör på kabeln.
- Rörledningar.
- Skyddsutrustning, till exempel i form av förkläden vid arbete med radioaktiva ämnen och vid röntgendiagnostik.
- Legeringsämne i lödtenn.
- Bly och blyoxid är väsentliga komponenter i bly/syra-batterier, som har vidsträckt användning i motorfordon och reservkraftsanläggningar av allehanda slag.
- Blyplåt används som bordsbeläggning vid laddningsstationer för blybatterier, eftersom det är motståndskraftigt mot svavelsyra (batterisyra). En annan tillämpning av blyplåt är som täckning av tegelskorstenars krön i stället för förzinkad järnplåt, som inte står emot rökgaser.
- Om kopparlinor för åskledare skulle anslutas direkt till förzinkad takplåt eller stålmaster, skulle förbandet snabbt förstöras på grund av galvanisk korrosion. För att motverka det används mellanlägg av blyplåt och förblyade kabelskor med mera, som reducerar sprången i kontaktpotentialen.
- Blyhagel används i hagelammunition vid jakt.
- Bly används i vapenammunition som kärna på grund av sin densitet eller i pistol och luftvapenammunition som kula.
- Bly används i kölar på segelbåtar då bly har en hög densitet. Massan i en blyköl utövar ett rätande moment så att en segelbåt inte kapsejsar.
- Bly används i fiskesänken. På senare år har dock diskussioner uppkommit om att förbjuda detta på grund av giftigheten.[2]
- Bly har använts vid stenarbeten antingen för att förankra och fästa dubbjärn eller räcken i hål, eller som mellanlägg av blyplåt som ska täta och ta upp rörelser som skulle kunna skada stenen.
- Blymetall används vid restaurering av äldre gjutjärnsskulpturer, som drev, för ilödning eller spackling av gjutfel, enligt traditionell metod.
Alkemi[redigera | redigera wikitext]
I alkemilitteratur förekommer flera benämningar på bly och dess föreningar:
- Aabam
- Saturnus
- Plumbum nigrum (men ibland har man därmed menat antimon)
- Med plumbum candidum avses tenn.
- Plumbum ustum är blysulfid.
Toxicitet[redigera | redigera wikitext]
Bly är särskilt giftigt för barn under 3 år. Förgiftning ger diffusa symtom som trötthet och dålig aptit. Skadar de röda blodkropparna vilket kan ge blodbrist. Skadar nervsystemet. Gränsvärdet för bly i dricksvatten är 0,010 milligram per liter.[3]
Se även[redigera | redigera wikitext]
Externa länkar[redigera | redigera wikitext]
Källor[redigera | redigera wikitext]
- ^ http://www.raa.se/cms/materialguiden/material/bly/inledning.html[död länk]
- ^ www.fiskefeber.se - "Blyförbud?", 2007-04-27 Arkiverad 17 januari 2012 hämtat från the Wayback Machine.
- ^ slv.se - Livsmedelsverket Bly Arkiverad 2 december 2010 hämtat från the Wayback Machine.
|