.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
МосБиржа - валютные торги | |||
---|---|---|---|
EURRUB_UTS | 71,7450 | -0,5550 | 02.08 13:53 |
EURTOM_UTS | 71,7625 | -0,4975 | 02.08 13:53 |
USDRUB_UTS | 60,6375 | -0,6300 | 02.08 13:53 |
USDTOM_UTS | 60,6475 | -0,2975 | 02.08 13:53 |
Мировые фондовые индексы | |||
---|---|---|---|
DAX30 | 11 080,46 | +0,24% | 01.07 22:00 |
DJI | 21 963,92 | +0,33% | 02.08 08:00 |
N225 | 19 985,79 | +0,30% | 02.08 08:00 |
NQE | 4 333,46 | -1,26% | 02.08 01:00 |
SPX | 1 920,76 | -1,11% | 02.08 01:00 |
FOREX | |||
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1283 | +0,39% | 03.06 00:36 |
GBP/USD | 1,2890 | +0,12% | 03.06 00:36 |
USD/CHF | 0,9625 | -0,56% | 03.06 03:00 |
USD/JPY | 110,3900 | -0,36% | 03.06 00:36 |
Российские еврооблигации | |||
---|---|---|---|
Россия-2018 | 1,5550 | -0,69% | 02.08 13:00 |
Россия-2018-RU | -12,9010 | +0,00% | 27.07 17:00 |
Россия-2019 | 2,0840 | -0,36% | 02.08 13:00 |
Россия-2020 | 2,6100 | -0,10% | 02.08 13:00 |
Россия-2020-EUR | 0,3170 | -0,00% | 02.08 13:00 |
Россия-2022 | 2,9660 | -0,00% | 02.08 13:00 |
Россия-2023 | 3,3690 | +0,01% | 02.08 13:00 |
Россия-2028 | 4,0290 | +0,00% | 02.08 13:00 |
Россия-2030 | 1,9590 | -0,18% | 02.08 13:00 |
Россия-2042 | 4,9200 | -0,00% | 02.08 13:00 |
Россия-2043 | 4,9480 | +0,00% | 02.08 13:00 |
02 августа 2017 года 14:05
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли в среду.
Австралийский рынок, однако, упал: бумаги горнодобывающих компаний подешевели вслед за снижением цен на сырье, пишет MarketWatch.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 0,5%, гонконгский Hang Seng -...читать далее
02 августа 2017 года 13:59
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня журналистам, что в Кремле отмечают противоречивый характер заявлений по ужесточению антироссийских санкций, поступающих из Вашингтона. При этом в Кремле считают важным узнать, что об этом думает лично президент США Дональд...читать далее
02 августа 2017 года 13:54
По состоянию на 1 августа 2017 г. объем Резервного фонда составил 1 тлрн 006,62 млрд рублей, что эквивалентно $16,91 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили $7,62 млрд; 6,71 млрд евро; 1,10 млрд фунтов...читать далее
02 августа 2017 года 13:47
Федеральная служба судебных приставов выявила сотни нарушений в работе коллекторских агентств за полгода с начала контроля их деятельности, заявил глава ведомства Дмитрий Аристов на расширенном заседании коллегии ФССП в Ярославле.
"Рассмотрено более 5 тыс. обращений граждан по вопросам...читать далее
02 августа 2017 года 13:38
02 августа 2017 года 13:27
02 августа 2017 года 13:19
02 августа 2017 года 13:10
02 августа 2017 года 13:02
02 августа 2017 года 12:54
02 августа 2017 года 12:46
02 августа 2017 года 12:37
02 августа 2017 года 12:29
02 августа 2017 года 12:26
02 августа 2017 года 12:26
02 августа 2017 года 12:20
02 августа 2017 года 12:15
02 августа 2017 года 12:11
02 августа 2017 года 12:03
02 августа 2017 года 11:57
02 августа 2017 года 11:53
02 августа 2017 года 11:48
02 августа 2017 года 11:45
02 августа 2017 года 11:45
02 августа 2017 года 11:36
02 августа 2017 года 11:29
02 августа 2017 года 11:21
02 августа 2017 года 11:13
02 августа 2017 года 11:07
02 августа 2017 года 11:00
02 августа 2017 года 10:56
02 августа 2017 года 10:50
02 августа 2017 года 10:42
02 августа 2017 года 10:34
02 августа 2017 года 10:30
02 августа 2017 года 10:27
02 августа 2017 года 10:20
02 августа 2017 года 10:12
02 августа 2017 года 10:06
02 августа 2017 года 09:57
02 августа 2017 года 09:48
02 августа 2017 года 09:40
02 августа 2017 года 09:32
02 августа 2017 года 09:26
02 августа 2017 года 09:17
02 августа 2017 года 09:08
02 августа 2017 года 08:59
02 августа 2017 года 08:51
02 августа 2017 года 08:38
02 августа 2017 года 08:24
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
Наличная валюта, средний курс обмена | |||
. | |||
. | |||
Доллар США | покупка | 59,95 | +0,48 |
02.08 | продажа | 61,18 | +0,40 |
. | |||
. | |||
. | |||
ЕВРО | покупка | 71,02 | +0,80 |
02.08 | продажа | 72,35 | +0,63 |
. | |||
. |
ИНТЕРВЬЮ
АФК "Система", казалось, уже прошедшая "очищение Башнефтью", в последние месяцы в связи с иском "Роснефти" на 170,6 млрд руб. столкнулась с целым ворохом новых проблем. По просьбе истца были...
.
"Мы понимаем, что тревога кредиторов нарастает" - CFO "Системы"18 июля 2017 года
АФК "Система", казалось, уже прошедшая "очищение Башнефтью", в последние месяцы в связи с иском "Роснефти" на 170,6 млрд руб. столкнулась с целым ворохом новых проблем. По просьбе истца были...
СТРАХОВАНИЕ
Доля жалоб на страховщиков снизилась с 81% до 69% в общей структуре обращений в ЦБ по финрынку за II квартал
Доля жалоб на страховщиков и иных субъектов страхового дела в общем объеме обращений граждан в Банк России с претензиями на качество оказания услуг на финансовом рынке составила 69% за второй...
Доля жалоб на страховщиков и иных субъектов страхового дела в общем объеме обращений граждан в Банк России с претензиями на качество оказания услуг на финансовом рынке составила 69% за второй...
. |
НСА приступает к реализации утвержденных Банком России целевых программ |
. |
Доля 6 компаний-лидеров в продажах электронных полисов ОСАГО за 7 месяцев составила 75% - РСА |
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
.