Динамика цен на нефть Brent (ICE.Brent, USD за баррель)
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
09.04.16 | 41,89 | 0,12% |
08.04.16 | 41,84 | 5,58% |
07.04.16 | 39,63 | -0,33% |
06.04.16 | 39,76 | 3,57% |
05.04.16 | 38,39 | 2,35% |
04.04.16 | 37,51 | -3,20% |
02.04.16 | 38,75 | 0,28% |
01.04.16 | 38,64 | -3,76% |
31.03.16 | 40,15 | 0,40% |
30.03.16 | 39,99 | -0,20% |
Данные предоставлены: Finam.ru