Lions de Détroit
Fondé en | 1930 |
---|---|
Couleurs | |
Stade | Ford Field |
Capacité | 70 000 spectateurs |
Ville | Détroit Michigan |
Pays | États-Unis |
Ligue | National Football League |
Conférence | National Football Conference |
Division | Nord |
Les Lions de Détroit (Detroit Lions en anglais) sont une franchise de la National Football League (NFL) basée à Détroit.
La franchise fut fondée en 1930 sous le nom de « Portsmouth Spartans » à Portsmouth, Ohio. La franchise déménage ensuite à Détroit en 1934 et adopte le nom de « Detroit Lions ».
Les Lions n'ont jamais remporté ou participé à un Super Bowl. Avant la mise en place du Super Bowl, les Lions furent champions de la NFL en 1935, 1952, 1953 et 1957. Depuis la saison 2008, ils deviennent la première équipe de l'histoire de la NFL à terminer une saison sur le bilan de 0-16, soit 16 défaites pour aucune victoire. Durant la saison 2011, les Lions mettent fin à douze années d'absence en play-offs en signant leur premier bilan positif depuis une décennie.
Durant l'inter-saison 2009, le contrat du jeune quarterback Matthew Stafford pour 72 millions de dollars, dont 41,7 assurés, est un record NFL pour la signature d'une recrue.
Sommaire
Palmarès[modifier | modifier le code]
Meilleurs joueurs en activité[modifier | modifier le code]
- Matthew Stafford, quarterback
- Louis Delmas, safety
- Calvin Johnson, wide receiver
- Reggie Bush, running back et punt returner
- Jahvid Best, running back
- Brandon Pettigrew, tight end
- Ndamukong Suh, defensive tackle
- Ogemdi Nwagbuo, defensive tackle
- Chris Houston, cornerback
- Amari Spievey, safety
Grands joueurs du passé[modifier | modifier le code]
- 7 Dutch Clark, QB (1934-1938)
- 35 Bill Dudley, HB (1947-1949)
- 22 Bobby Layne, QB (1950-1958)
- 50 Alex Wojciechowicz, C, LB (1938-1946)
- 14 Jack Christiansen, DB (1951-1958)
- 56 Joe Schmidt, LB (1953-1965)
- 81 Dick Lane, DB (1960-1965)
- 28 Yale Lary, DB, P (1952-1964)
- 37 Doak Walker, HB (1950-1955)
- 20 Lem Barney, DB (1967-1977)
- 76 Lou Creekmur, G/T (1950-1959)
- 20 Billy Sims, RB (1980-1984)
- 20 Barry Sanders, RB (1989-1999)
- 71 Alex Karras, DT (1958-1962; 1964-1970)
- 84 Herman Moore, WR (1991-2001)
- 91 Robert Porcher, DE (1992-2004)
- 54 Chris Spielman, LB (1988-1995)
Entraîneurs[modifier | modifier le code]
|
|
Uniformes[modifier | modifier le code]
Les uniformes des Lions de Détroit sont pour les matchs à domiciles de couleurs bleues et à l'extérieur blanches ou noirs il y a le dessin d'un lion avec un casque de football bleu.
Historique des Saisons (à partir de 1966)[modifier | modifier le code]
Saison | Vic. | Déf. | Nuls | classement | en play-offs |
---|---|---|---|---|---|
1966 | 4 | 9 | 1 | 6e Western Conference | -- |
1967 | 5 | 7 | 2 | 3e WC Central Division | -- |
1968 | 4 | 8 | 2 | 4e WC Central Division | -- |
1969 | 9 | 4 | 1 | 2e WC Central Division | -- |
1970 | 10 | 4 | 0 | 2e NFC Central | Défaite en play-offs (Division) (Dallas Cowboys) 5-0 |
1971 | 7 | 6 | 1 | 2e NFC Central | -- |
1972 | 8 | 5 | 1 | 2e NFC Central | -- |
1973 | 6 | 7 | 1 | 2e NFC Central | -- |
1974 | 7 | 7 | 0 | 2e NFC Central | -- |
1975 | 7 | 7 | 0 | 2e NFC Central | -- |
1976 | 6 | 8 | 0 | 3e NFC Central | -- |
1977 | 6 | 8 | 0 | 3e NFC Central | -- |
1978 | 7 | 9 | 0 | 3e NFC Central | -- |
1979 | 2 | 14 | 0 | 5e NFC Central | -- |
1980 | 9 | 7 | 0 | 2ee NFC Central | -- |
1981 | 8 | 8 | 0 | 2e NFC Central | -- |
1982 | 4 | 5 | 0 | 8e Conférence NFC | Défaite en play-offs (First Round) (Washington Redskins) 31-7 |
1983 | 9 | 7 | 0 | 1er NFC Central | Défaite en play-offs (Division) (San Francisco 49ers) 24-23 |
1984 | 4 | 11 | 1 | 4e NFC Central | -- |
1985 | 7 | 9 | 0 | 4e NFC Central | -- |
1986 | 5 | 11 | 0 | 3e NFC Central | -- |
1987 | 4 | 11 | 0 | 5e NFC Central | -- |
1988 | 4 | 12 | 0 | 4er NFC Central | -- |
1989 | 7 | 9 | 0 | 3e NFC Central | -- |
1990 | 6 | 10 | 0 | 3e NFC Central | -- |
1991 | 12 | 4 | 0 | 1er NFC Central | Défaite en Finale de Conférence NFC (Washington Redskins) 41-10 |
1992 | 5 | 11 | 0 | 5e NFC Central | -- |
1993 | 10 | 6 | 0 | 1er NFC Central | Défaite en play-offs (Wild-Card) (Green Bay Packers) 28-24 |
1994 | 9 | 7 | 0 | 3e NFC Central | Défaite en play-offs (Wild-Card) (Green Bay Packers) 16-12 |
1995 | 10 | 6 | 0 | 2e NFC Central | Défaite en play-offs (Wild-Card) (Philadelphia Eagles) 58-37 |
1996 | 5 | 11 | 0 | 5e NFC Central | -- |
1997 | 9 | 7 | 0 | 3e NFC Central | Défaite en play-offs (Wild-Card) (Tampa Bay Buccaneers) 20-10 |
1998 | 5 | 11 | 0 | 4e NFC Central | -- |
1999 | 8 | 8 | 0 | 3e NFC Central | Défaite en play-offs (First Round) (Washington Redskins) 27-13 |
2000 | 9 | 7 | 0 | 4e NFC Central | -- |
2001 | 2 | 14 | 0 | 5e NFC Central | -- |
2002 | 3 | 13 | 0 | 4e NFC North | -- |
2003 | 5 | 11 | 0 | 4e NFC North | -- |
2004 | 6 | 10 | 0 | 3e NFC North | -- |
2005 | 5 | 11 | 0 | 3e NFC North | -- |
2006 | 3 | 13 | 0 | 4e NFC North | -- |
2007 | 7 | 9 | 0 | 3e NFC North | -- |
2008 | 0 | 16 | 0 | 4e NFC North | -- |
2009 | 2 | 14 | 0 | 4e NFC North | -- |
2010 | 6 | 10 | 0 | 3e NFC North | -- |
2011 | 10 | 6 | 0 | 2e NFC North | Défaite en play-offs (Wild-Card) (New Orleans Saints) 45-28 |
2012 | 4 | 12 | 0 | 4e NFC North | -- |
2013 | 7 | 9 | 0 | 3e NFC North | -- |
2014 | 11 | 5 | 0 | 2e NFC North | Défaite en play-offs (Wild-Card) (Dallas Cowboys) 24-20 |
Anecdotes[modifier | modifier le code]
Les sections « Anecdotes », « Autres détails », « Le saviez-vous ? », « Citations », etc., peuvent être inopportunes dans les articles.
Pour améliorer cet article il convient, si ces faits présentent un intérêt encyclopédique et sont correctement sourcés, de les intégrer dans d’autres sections.
|
L'astronaute américain Leland D. Melvin (STS-122) a signé à Détroit pour devenir wide receveur en 1986 après avoir été drafté, mais il se blessa et du quitter le football américain. Il fut recruté par la NASA en 1998.
Axel Foley, policier de Détroit, personnage de la trilogie Le Flic de Beverly Hills, porte un blouson des Lions dans les films.
Les joueurs des Lions assurent les chœurs dans le tube de Marvin Gaye, Save the Children.