- Gráficos em Tempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Ações
- Gráficos de Índices
Mercadoria | Mês | Último | Base | Máxima | Mínima | Variação | Variação% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobre | Mar 14 | 3,252 | 3,249 | 3,255 | 3,246 | 0,003 | 0,08% | 0:48:15 | |
Ouro | Apr 14 | 1.304,80 | 1.300,10 | 1.307,30 | 1.300,00 | 4,70 | 0,36% | 0:48:18 | |
Paládio | Mar 14 | 731,30 | 731,90 | 732,90 | 730,30 | -0,60 | -0,08% | 0:47:57 | |
Platina | Apr 14 | 1.415,75 | 1.416,45 | 1.420,65 | 1.412,25 | -0,70 | -0,05% | 0:48:15 | |
Prata | Mar 14 | 20,718 | 20,395 | 20,822 | 20,447 | 0,323 | 1,58% | 0:48:09 |
Nome | Mês | Último | Variação | Abertura | Máxima | Mínima | Hora | Gráfico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Apr 14 | 1304.7 | +4.6 | 1302.2 | 1307.3 | 1299.9 | 20:34 | Q / C / O | |
Silver | Mar 14 | 20.695 | +0.300 | 20.480 | 20.850 | 20.445 | 20:34 | Q / C / O | |
High Grade Copper | Mar 14 | 3.2510 | +0.0010 | 3.2515 | 3.2555 | 3.2455 | 20:34 | Q / C / O | |
Platinum | Apr 14 | 1416.1 | -0.5 | 1417.0 | 1422.0 | 1412.1 | 20:34 | Q / C / O | |
Palladium | Mar 14 | 730.80 | -0.30 | 730.70 | 733.00 | 730.00 | 20:30 | Q / C / O | |
Gold mini-sized | Apr 14 | 1304.5 | +4.3 | 1300.7 | 1307.1 | 1300.3 | 20:32 | Q / C / O | |
Silver mini-sized | Mar 14 | 20.710 | +0.315 | 20.483 | 20.850 | 20.450 | 20:33 | Q / C / O |
Mercadoria | Mês | Último | Base | Máxima | Mínima | Variação | Variação% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Feb 14 | 1.292,20 | 1.292,20 | 1.292,20 | 1.284,10 | 0,00 | 0,00% | 11/02 | |
Silver | Feb 14 | 20,31 | 20,31 | 20,31 | 20,31 | 0,00 | 0,00% | 12/02 | |
Xetra-Gold | Feb 14 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 0,00 | 0,00% | 12/02 |
Mercadoria | Mês | Último | Base | Máxima | Mínima | Variação | Variação% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumínio Mini | Feb 14 | 106,40 | 106,40 | 106,60 | 105,05 | 1,00 | 0,95% | 13/02 | |
Alumínio | Feb 14 | 106,40 | 106,40 | 106,60 | 105,05 | 1,00 | 0,95% | 13/02 | |
Cobre | Feb 14 | 446,50 | 446,50 | 447,45 | 443,60 | 0,65 | 0,15% | 13/02 | |
Cobre Mini | Feb 14 | 446,50 | 446,50 | 447,40 | 443,60 | 0,60 | 0,13% | 13/02 | |
Ouro | Apr 14 | 29.193 | 29.193 | 29.218 | 29.062 | 61 | 0,21% | 13/02 | |
Ouro Guiné | Feb 14 | 23.967 | 23.967 | 24.000 | 23.928 | 7 | 0,03% | 13/02 | |
Ouro Mini | Mar 14 | 29.715 | 29.715 | 29.748 | 29.605 | 17 | 0,06% | 13/02 | |
Ouro Petal | Feb 14 | 3.014 | 3.014 | 3.018 | 3.008 | 1 | 0,03% | 13/02 | |
Ouro Petal (Nova Délhi) | Feb 14 | 3.092 | 3.092 | 3.104 | 3.088 | 11 | 0,36% | 13/02 | |
Chumbo | Feb 14 | 131,55 | 131,55 | 132,05 | 130,70 | 0,45 | 0,34% | 13/02 | |
Chumbo Mini | Feb 14 | 131,50 | 131,50 | 132,10 | 130,65 | 0,35 | 0,27% | 13/02 | |
Lingote de aço doce RPR | Mar 14 | 29.310 | 29.310 | 29.310 | 29.310 | 0 | 0,00% | 06/01 | |
Níquel | Feb 14 | 882,2 | 882,2 | 897,6 | 878,2 | -7,5 | -0,84% | 13/02 | |
Níquel Mini | Feb 14 | 881,7 | 881,7 | 897,5 | 878,5 | -7,7 | -0,87% | 13/02 | |
Prata | Mar 14 | 44.950 | 44.950 | 44.990 | 44.618 | 111 | 0,25% | 13/02 | |
Prata Micro | Feb 14 | 44.959 | 44.959 | 45.010 | 44.652 | 98 | 0,22% | 13/02 | |
Prata Mini | Feb 14 | 44.953 | 44.953 | 45.025 | 44.650 | 88 | 0,20% | 13/02 | |
Zinco | Feb 14 | 126,30 | 126,30 | 126,40 | 125,50 | 0,70 | 0,56% | 13/02 | |
Zinco Mini | Feb 14 | 126,40 | 126,40 | 126,40 | 125,40 | 0,80 | 0,64% | 13/02 |
© 2011 Barchart.com, Inc. Quote data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. |
Compartilhe com mais amigos: