Saioa hasi baino lehen, gaitu itzazu cookie-ak zure nabigatzailearen ezarpenetan.
Start a conversation, explore your interests, and be in the know.
Note: To use these shortcuts, users of screen readers may need to toggle off the virtual navigation.
Enter | Ireki Txio xehetasunak |
g f | Joan erabiltzailera ... |
? | Menu hau |
j | Hurrengo Txioa |
k | Aurreko Txioa |
Space | Orrialdean behera |
/ | Bilatu |
. | Txio berriak kargatu |
Kokapen batekin txiokatzen duzunean, Twitterrek kokapen hori gordetzen du. Kokapena gaitu/ezgaitu dezakezu txio bakoitza bidali aurretik, eta beti izango duzu zure kokapenaren historia ezabatzeko aukera. Gehiago jakin
Gehitu Txio hau zure webgunean ondorengo kodea kopiatuz. Gehiago ikasi
Herrialdea | Kodea | hauen bezeroentzat |
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuak | 40404 | (edozein) |
Kanada | 21212 | (edozein) |
Erresuma Batua | 86444 | Vodafone, Orange, 3, O2 |
Brasil | 40404 | Nextel, TIM |
Haiti | 40404 | Digicel, Voila |
Irlanda | 51210 | Vodafone, O2 |
India | 53000 | Bharti Airtel, Videocon, Reliance |
Indonesia | 89887 | AXIS, 3, Telkomsel, Indosat, XL Axiata |
Italia | 4880804 | Wind |
3424486444 | Vodafone | |
» Ikusi SMS kode-laburrak beste herrialde batzuentzat |