رجاءً قم بتفعيل الكوكيز في إعدادات متصفّحك قبل تسجيلك الدخول.
اكتشف ما يحدث، الآن، مع الناس والمنظّمات التي تهمّك.
Enter | فتح تفاصيل التغريدة |
G F | انتقل إلى المستخدم... |
? | هذه القائمة |
J | التغريدة التالية |
K | التغريدة السابقة |
Space | أسفل الصفحة |
/ | بحث |
. | تحميل تغريدات جديدة |
حينما تغرّد مع عرض موقعك الجغرافي فإنّ تويتر يقوم بتخزين هذا الموقع. بامكانك تفعيل/تعطيل إضافة موقعك الجغرافي قبل كل تغريدة، ولديك الخيار لحذف سجل موقعك الجغرافي. المزيد
الدولة | الرمز | لعملاء |
---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 40404 | (أيّ) |
كندا | 21212 | (أيّ) |
المملكة المتحدة | 86444 | Vodafone, Orange, 3, O2 |
البرازيل | 40404 | Nextel, TIM |
هاييتي | 40404 | Digicel, Voila |
إيرلندا | 51210 | Vodafone, O2 |
الهند | 53000 | Bharti Airtel, Videocon, Reliance |
إندونيسيا | 89887 | AXIS, 3, Telkomsel, Indosat, XL Axiata |
إيطاليا | 4880804 | Wind |
3424486444 | Vodafone | |
» شاهد الرموز القصيرة للرسائل النصّيّة القصيرة للبلدان الأخرى |