Wir zeigen Ihnen, welche Vorteile ein ETF-Sparplan hat, was Sie dabei beachten sollten, wo Sie kostenlose ETF-Sparpläne finden und wie Sie mit einem Indexfonds (ETF) renditestark investieren und langfristig ein Vermögen aufbauen.
Wer vor einigen Jahren für ein paar hundert Euro Bitcoins gekauft hat, ist mittlerweile Millionär. Doch wie gelangt man eigentlich in den Besitz von Bitcoins und wo kann man Bitcoins kaufen?
Jetzt Bitcoin kaufen und handeln!DAX | 11.708,00 | -1,6 % | 21:59:42 | |||
TecDAX | 2.744,09 | -2,3 % | 21:59:42 | |||
QIX | 12.452,32 | 0,0 % | 31.05.19 | |||
MDAX | 24.707,20 | -0,9 % | 21:59:42 | |||
ESTX50 | 3.275,56 | -1,3 % | 21:59:42 | |||
DOW.J | 24.810,70 | -1,4 % | 21:59:42 | |||
NAS100 | 7.130,45 | -1,6 % | 21:59:42 | |||
S&P 500 | 2.753,78 | -1,3 % | 21:59:42 | |||
NIKKEI | 20.426,90 | -0,8 % | 21:59:42 | |||
FTSE | 7.149,68 | -0,2 % | 21:59:42 | |||
ATX | 2.896,01 | -0,9 % | 21:59:42 | |||
Goldpreis | 1.306,48 | 0,1 % | 21:59:42 | |||
Ölpreis | 61,63 | -4,4 % | 21:59:42 | |||
Dollarkurs | 1,1197 | -0,0 % | 23:35:49 | |||
EUR/CHF | 1,1193 | -0,0 % | 23:33:38 | |||
Pfundkurs | 0,8860 | -0,0 % | 23:35:49 | |||
Bitcoin | 7.673,52 | 0,3 % | 08:15:20 | |||
Bitcoin C. | 392,64 | 1,6 % | 08:15:20 | |||
VDAX | 18,00 | 0,0 % | 31.05.19 | |||
Bund Fut. | 168,54 | 0,0 % | 21:59:42 |
Vonovia | 46,96 | +1,5% | |||
RWE | 22,36 | +0,1% | |||
E.ON | 9,35 | -0,3% | |||
Deutsche Telekom | 15,11 | -0,6% | |||
adidas | 256,20 | -0,8% | |||
Volkswagen (VW) vz. | 139,50 | -2,6% | |||
Bayer | 52,82 | -2,7% | |||
Covestro | 39,23 | -2,9% | |||
thyssenkrupp | 11,34 | -3,7% | |||
Wirecard | 140,10 | -8,7% |
Name | Kursziel | Abstand | Analyst | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
LANXESS AG | 80,00 | 74,33% | HSBC | 29.05.19 | |
Wirecard AG | 230,00 | 70,12% | Baader Bank | 31.05.19 | |
Telefonica Deutschland AG (O2) | 4,00 | 58,98% | Barclays Capital | 28.05.19 | |
thyssenkrupp AG | 18,00 | 48,58% | Jefferies & Company Inc. | 28.05.19 | |
Lufthansa AG | 25,00 | 43,76% | Bernstein Research | 30.05.19 | |
Dürr AG | 43,00 | 42,43% | Baader Bank | 31.05.19 | |
1&1 Drillisch AG | 38,00 | 40,53% | Goldman Sachs Group Inc. | 30.05.19 | |
ISRA VISION AG | 44,00 | 36,22% | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 29.05.19 | |
Brenntag AG | 57,00 | 31,58% | Goldman Sachs Group Inc. | 27.05.19 | |
Rocket Internet SE | 30,00 | 28,42% | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 30.05.19 | |
S&T | 26,00 | 28,08% | Warburg Research | 27.05.19 | |
MorphoSys | 120,00 | 27,52% | JP Morgan Chase & Co. | 29.05.19 |
UBS DERI Stimmungsindikator | |
---|---|
Aktuelle Position: | Long |
Besteht seit: | 17.01.2019 |
Aktueller Stand: | -0,47 |
Europa | |||
---|---|---|---|
DAX Deutschland | 11.726,8 | -1,5% | 31.05.19 |
QIX Deutschland Deutschland | 12.452,3 | -1,3% | 31.05.19 |
EURO STOXX 50 Europa | 3.280,4 | -1,1% | 31.05.19 |
FTSE 100 Großbritannien | 7.161,7 | -0,8% | 31.05.19 |
SMI Schweiz | 9.524,0 | -0,2% | 31.05.19 |
USA | |||
NASDAQ Comp. USA | 7.453,2 | -1,5% | 31.05.19 |
Dow Jones USA | 24.815,0 | -1,4% | 31.05.19 |
Asien | |||
NIKKEI 225 Japan | 20.601,2 | -1,6% | 31.05.19 |
Hang Seng Hongkong | 26.901,1 | -0,8% | 31.05.19 |
KOSPI Südkorea | 2.038,8 | +0,8% | 30.05.19 |
Shanghai Composite China | 2.905,8 | -0,3% | 30.05.19 |
DWS Top Dividende | 122,85 | 8,26% | |
UniGlobal | 221,36 | 4,27% | |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | 246,99 | 3,81% |
Carmignac Patrimoine | 599,26 | -6,68% | |
Fondak | 162,49 | -14,87% | |
Pioneer Investments German Equity | 182,16 | -15,49% |
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D | 101,68 | 13,18% | |
LYXOR ETF WORLD WATER - D-EUR | 36,69 | 3,48% | |
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets - C-EUR | 9,94 | -5,15% |
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets - C-EUR | 9,94 | -5,15% | |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | 100,54 | -7,48% | |
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | 65,18 | -18,90% |
Open End Turbo Put Optionsschein auf Euro-Bund Future | KO | 7,22 | 2,6 M |
Best Unlimited Turbo-Optionsschein auf EURO STOXX 50 | KO | 5,52 | 1,3 M |
Open-End Turbo-Optionsschein auf Brent Crude Rohöl ICE Rolling | KO | 2,71 | 1,1 M |
Open-End Turbo-Optionsschein auf DAX | KO | 11,07 | 1,1 M |
Open-End Turbo-Optionsschein auf DAX | KO | 7,79 | 801,4 K |
Call Turbo-Optionsschein auf DAX | KO | 8,05 | 437,3 K |
Best Unlimited Turbo-Optionsschein auf DAX | KO | 1,29 | 390,6 K |
Open End Turbo auf DAX | KO | 32,09 | 369,8 K |
WAVE XXL auf DAX | KO | 9,18 | 331,5 K |
Turbo Long auf Commerzbank | KO | 1,46 | 299,0 K |
Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 18-24M | AC<0, 6-12M |
---|---|---|---|
Infineon Technologies AG | 5,87 % p.a. | 5,19 % p.a. | 18,92 % p.a. |
Commerzbank AG | 7,09 % p.a. | 7,35 % p.a. | 20,72 % p.a. |
Fresenius SE & Co. KGaA | 3,99 % p.a. | 3,88 % p.a. | 15,98 % p.a. |
Wirecard AG | 16,22 % p.a. | 11,32 % p.a. | 29,69 % p.a. |
EURO STOXX 50 Price Index | 1,68 % p.a. | 1,96 % p.a. | 8,49 % p.a. |
DAX Performance | 1,62 % p.a. | 1,73 % p.a. | 8,92 % p.a. |
SAP SE | 2,61 % p.a. | 2,58 % p.a. | 12,66 % p.a. |
Daimler AG | 5,19 % p.a. | 5,02 % p.a. | 15,28 % p.a. |
1g Heraeus Goldbarren | 47,01 | ±0,0 | |||
5g Heraeus Goldbarren | 203,72 | ±0,0 | |||
10g Heraeus Goldbarren | 397,26 | ±0,0 | |||
1 Uz Heraeus Goldbarren | 1.200,12 | ±0,0 | |||
Krügerrand | 1.214,74 | ±0,0 | |||
Maple Leaf | 1.214,74 | ±0,0 | |||
American Eagle | 1.230,83 | ±0,0 |
Holzpreis | 305,50 | +5,35% | ||
Orangensaftpreis | 1,09 | +3,62% | ||
Kaffeepreis | 1,05 | +2,89% | ||
Zuckerpreis | 0,12 | +2,81% | ||
Rhodiumpreis | 2.175,00 | +2,11% | ||
Goldpreis | 1.305,65 | +1,29% | ||
Zinkpreis | 2.668,00 | +0,94% | ||
Kakaopreis | 1.801,00 | +0,90% |
Rating | Emittent | WKN | Rendite |
---|---|---|---|
Aaa | Brandenburg Land | A2AAWG | 0,91% |
Aa1 | Nordrhein-Westfalen Land | NRW13E | 2,13% |
Aa2 | Caisse dAmortissement de la Dette Sociale | A1GXJR | 17,42% |
Aa3 | Belgien Koenigreich | A1AWF4 | 1,09% |
A1 | Israel Staat | A2RWFS | 1,94% |
A2 | Slowakische Republik | A191Y6 | 1,86% |
A3 | Mexiko Vereinigte Staaten | A19ENN | 189,13% |
Baa1 | Spanien Koenigreich | A1ZN7L | 2,38% |
Baa2 | Indonesien Republik | A18209 | 1,89% |
Baa3 | PARPUBLICA - Participacoes Publicas SGPS | A0GLM8 | 12,83% |
Ba1 | Comunidad Autonoma de Castilla - La Mancha | A1GJQZ | 1,18% |
Ba2 | Zypern Republik | A2R1KL | 2,46% |
Ba3 | Tuerkei Republik | A2RT9N | 5,98% |
B1 | Griechenland Republik | A19S2S | 4,03% |
B2 | Argentinien Republik | A187KL | 15,01% |
B3 | Srpska Republik | A192R3 | 4,75% |
Land | Fälligkeit | Rendite | Währung |
---|---|---|---|
Deutschland | 2029 | -0,18% | EUR |
Japan | 2029 | -0,09% | JPY |
Dänemark | 2029 | -0,08% | DKK |
Schweiz | 2029 | -0,07% | CHF |
Schweden | 2029 | -0,00% | SEK |
Niederlande | 2029 | 0,02% | EUR |
Irland | 2026 | 0,13% | EUR |
Frankreich | 2029 | 0,24% | EUR |
Belgien | 2029 | 0,32% | EUR |
Spanien | 2029 | 0,76% | EUR |
Großbritannien | 2029 | 0,90% | GBP |
Australien | 2029 | 1,48% | AUD |
Kanada | 2029 | 1,55% | CAD |
Norwegen | 2029 | 1,62% | NOK |
Neuseeland | 2029 | 1,73% | NZD |
Portugal | 2027 | 1,87% | EUR |
USA | 2029 | 2,19% | USD |
Griechenland | 2029 | 2,49% | EUR |
Name | ISIN / WKN | Kupon % |
---|---|---|
Deutsche Kreditbank-Anleihe: 0.700% bis 04.06.2029 | DE000SCB0013 | 0,700 |
Joh Friedrich Behrens-Anleihe: 6.250% bis 18.06.2024 | DE000A2TSEB6 | 6,250 |
IHO Verwaltungs-Anleihe: 3.625% bis 15.05.2025 | XS2004438458 | 3,625 |
STADA Arzneimittel-Anleihe: 1.750% bis 08.04.2022 | XS1213831362 | 1,750 |
Hoermann Industries-Anleihe: 4.500% bis 06.06.2024 | NO0010851728 | 4,500 |
FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Anleihe: 6.000% bis 20.02.2023 | DE000A2G9G64 | 6,000 |
Deutsche Bank-Anleihe: 1.000% bis 17.03.2021 | DE000DB9TTZ1 | 1,000 |
MAHLE-Anleihe: 2.500% bis 14.05.2021 | XS1068092839 | 2,500 |
Deutsche Bank-Anleihe: 0.900% bis 28.06.2021 | DE000DE04WS9 | 0,900 |
Deutsche Bank-Anleihe: 2.750% bis 17.02.2025 | DE000DB7XJJ2 | 2,750 |
Name | Kurs | +/- | |
---|---|---|---|
Euro-BUND-Future | 168,54 | 0,34 | |
Euro-BOBL-Future | 133,99 | 0,12 | |
Euro-SCHATZ-Future | 112,13 | 0,06 | |
Umlaufrendite | -0,25% | -0,04 | |
10 Jahre CMS Swap Satz (EUR) | 0,36% | 0,00 | |
REX (Performance Index) | 496,03 Pkte. | 1,13 | |
EUR/USD | 1,12 | 0,01 | |
30j-Bundesanleihen | 0,47% | 0,01 | |
10j-US-Staatsanleihen | 2,19% | -0,07 | |
30j-US-Staatsanleihen | 2,62% | -0,06 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Datum | Wirtschaftsdaten | |
---|---|---|
03.06.19 | AiG Performanceindex für die verarbeitende Industrie | |
03.06.19 | Kapitalausgaben | |
03.06.19 | JP Devisenreserven | |
03.06.19 | Nikkei PMI verarbeitendes Gewerbe | |
03.06.19 | HSBC/Markit Einkaufsmanagerindex | |
03.06.19 | Bruttobetriebsergebnis der Unternehmen (im Vergleich zum Vorquartal) | |
03.06.19 | ANZ Stellenanzeigen | |
03.06.19 | Caixin PMI Produktion |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan