Der schnellste und einfachste Weg Kryptowährungen zu handeln, ist in einen CFD eines Kryptowährungsbrokers zu investieren. Welche Vorteile die verschiedenen Bitcoin-Broker bieten, erfahren Sie hier.
Wer vor einigen Jahren für ein paar hundert Euro Bitcoins gekauft hat, ist mittlerweile Millionär. Doch wie gelangt man eigentlich in den Besitz von Bitcoins und wo kann man Bitcoins kaufen?
Jetzt Bitcoin kaufen und handeln!DAX | 10.844,50 | 0,9 % | 22:00:12 | |||
TecDAX | 2.534,48 | 0,9 % | 21:58:01 | |||
QIX | 12.045,38 | 0,0 % | 08.01.19 | |||
MDAX | 22.555,00 | 1,7 % | 20:00:03 | |||
ESTX50 | 3.055,75 | 0,7 % | 22:00:12 | |||
DOW.J | 23.776,80 | 1,0 % | 22:00:12 | |||
NAS100 | 6.549,40 | 0,9 % | 22:00:12 | |||
S&P 500 | 2.573,72 | 0,9 % | 22:00:12 | |||
NIKKEI | 20.326,60 | 0,6 % | 22:00:12 | |||
FTSE | 6.890,15 | 0,4 % | 22:00:12 | |||
ATX | 2.894,96 | 0,1 % | 22:00:12 | |||
Goldpreis | 1.285,54 | -0,0 % | 22:00:12 | |||
Ölpreis | 58,67 | 0,1 % | 22:00:12 | |||
Dollarkurs | 1,1457 | 0,1 % | 04:26:51 | |||
EUR/CHF | 1,1246 | 0,1 % | 04:26:51 | |||
Pfundkurs | 0,8992 | -0,1 % | 04:26:51 | |||
Bitcoin | 3.523,31 | 0,6 % | 04:26:51 | |||
Bitcoin C. | 139,59 | -0,1 % | 04:26:51 | |||
VDAX | 20,61 | 0,0 % | 08.01.19 | |||
Bund Fut. | 163,82 | -0,1 % | 22:00:12 |
Bayer | 65,52 | +2,6% | |||
adidas | 194,30 | +2,4% | |||
thyssenkrupp | 15,84 | +1,8% | |||
Covestro | 45,84 | +1,7% | |||
Volkswagen (VW) vz. | 143,00 | +1,7% | |||
Linde | 135,70 | -0,7% | |||
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 186,30 | -1,1% | |||
Fresenius Medical Care | 58,08 | -1,2% | |||
Deutsche Telekom | 14,87 | -1,3% | |||
Fresenius | 42,86 | -2,4% |
Name | Kursziel | Abstand | Analyst | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
Infineon AG | 29,00 | 64,63% | Merrill Lynch & Co., Inc. | 07.01.19 | |
WACKER CHEMIE AG | 120,00 | 48,96% | UBS AG | 07.01.19 | |
HELLA GmbH & Co. KGaA | 53,00 | 47,88% | JP Morgan Chase & Co. | 07.01.19 | |
Lufthansa AG | 28,50 | 42,54% | UBS AG | 07.01.19 | |
Deutsche Post AG | 35,00 | 41,93% | Barclays Capital | 07.01.19 | |
KION GROUP AG | 60,00 | 40,91% | Merrill Lynch & Co., Inc. | 08.01.19 | |
Evonik AG | 32,00 | 39,80% | Bernstein Research | 08.01.19 | |
Software AG | 44,00 | 39,20% | Kepler Cheuvreux | 07.01.19 | |
Bayer | 90,00 | 36,47% | Bernstein Research | 08.01.19 | |
Brenntag AG | 52,50 | 35,00% | UBS AG | 08.01.19 | |
Henkel KGaA Vz. | 128,00 | 34,51% | Warburg Research | 07.01.19 | |
Continental AG | 170,00 | 34,02% | JP Morgan Chase & Co. | 07.01.19 |
UBS DERI Stimmungsindikator | |
---|---|
Aktuelle Position: | Bar |
Besteht seit: | 04.01.2019 |
Aktueller Stand: | -1,16 |
Europa | |||
---|---|---|---|
DAX Deutschland | 10.804,0 | +0,5% | 08.01.19 |
QIX Deutschland Deutschland | 12.045,4 | +1,1% | 08.01.19 |
EURO STOXX 50 Europa | 3.054,9 | +0,7% | 08.01.19 |
FTSE 100 Großbritannien | 6.861,6 | +0,7% | 08.01.19 |
USA | |||
SMI Schweiz | 8.629,5 | +1,1% | 08.01.19 |
NASDAQ Comp. USA | 6.897,0 | +1,1% | 08.01.19 |
Dow Jones USA | 23.787,5 | +1,1% | 08.01.19 |
Asien | |||
NIKKEI 225 Japan | 20.455,7 | +1,3% | 03:35 Uhr |
Hang Seng Hongkong | 25.875,5 | +0,2% | 08.01.19 |
KOSPI Südkorea | 2.025,3 | -0,6% | 08.01.19 |
Shanghai Composite China | 2.526,5 | -0,3% | 08.01.19 |
DWS Top Dividende | 113,65 | -1,87% | |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | 228,37 | -5,10% | |
UniGlobal | 195,99 | -5,90% |
Carmignac Patrimoine | 575,77 | -12,81% | |
Fondak | 153,89 | -23,37% | |
Pioneer Investments German Equity | 175,98 | -23,46% |
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D | 89,43 | -9,95% | |
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets - C-EUR | 9,45 | -13,10% | |
LYXOR ETF WORLD WATER - D-EUR | 32,20 | -13,80% |
LYXOR ETF WORLD WATER - D-EUR | 32,20 | -13,80% | |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | 92,56 | -19,74% | |
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | 62,78 | -25,61% |
Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 18-24M | AC<0, 6-12M |
---|---|---|---|
SAP SE | 3,30 % p.a. | 3,26 % p.a. | 14,02 % p.a. |
Fresenius SE & Co. KGaA | 7,62 % p.a. | 6,42 % p.a. | 20,32 % p.a. |
Continental AG | 5,04 % p.a. | 4,58 % p.a. | 17,06 % p.a. |
Commerzbank AG | 9,70 % p.a. | 7,20 % p.a. | 21,24 % p.a. |
Bayer AG | 8,03 % p.a. | 7,26 % p.a. | 23,14 % p.a. |
Daimler AG | 6,78 % p.a. | 6,60 % p.a. | 22,34 % p.a. |
Volkswagen AG Vz | 4,72 % p.a. | 4,69 % p.a. | 18,59 % p.a. |
Allianz SE | 3,47 % p.a. | 3,56 % p.a. | 14,78 % p.a. |
1g Heraeus Goldbarren | 45,43 | -0,3 | |||
5g Heraeus Goldbarren | 195,82 | -0,3 | |||
10g Heraeus Goldbarren | 381,55 | -0,3 | |||
1 Uz Heraeus Goldbarren | 1.151,97 | -0,3 | |||
Krügerrand | 1.165,86 | -0,3 | |||
Maple Leaf | 1.165,86 | -0,3 | |||
American Eagle | 1.176,93 | -0,3 |
Kaffeepreis | 1,05 | +2,38% | ||
Rhodiumpreis | 2.175,00 | +2,11% | ||
Lebendrindpreis | 1,25 | +1,68% | ||
RBOB Gasoline | 1,38 | +1,49% | ||
Ölpreis (Brent) | 59,39 | +1,37% | ||
Ölpreis (WTI) | 50,46 | +1,35% | ||
Palmölpreis | 2.119,00 | +1,34% | ||
Lebendschweinpreis | 0,63 | +1,33% |
Rating | Emittent | WKN | Rendite |
---|---|---|---|
Aaa | Brandenburg Land | A2AAWG | 1,40% |
Aa1 | Nordrhein-Westfalen Land | NRW0CL | 4,29% |
Aa2 | Ile de France Region | A1GTSA | 4,03% |
Aa3 | Communaute francaise de Belgique | A1ZHSF | 2,78% |
A1 | Israel Staat | A19BUY | 1,94% |
A2 | Wallonne Region | A1VFK0 | 3,40% |
A3 | Mexiko Vereinigte Staaten | A1AT56 | 929,22% |
Baa1 | Spanien Koenigreich | A1ZN7L | 3,09% |
Baa2 | Indonesien Republik | A18209 | 2,68% |
Baa3 | PARPUBLICA - Participacoes Publicas SGPS | A0GLM8 | 16,90% |
Ba1 | Russische Foederation | A1HQXV | 4,09% |
Ba2 | Campania Region | A0GUU0 | 4,12% |
Ba3 | Generalitat de Catalunya | A0VT0L | 14,25% |
B1 | Albanien Republik | A18UQK | 1,65% |
B2 | Argentinien Republik | A0DUDG | 9,32% |
B3 | Griechenland Republik | A0BBG6 | 5,23% |
Land | Fälligkeit | Rendite | Währung |
---|---|---|---|
Japan | 2029 | -0,01% | JPY |
Irland | 2026 | 0,13% | EUR |
Dänemark | 2029 | 0,20% | DKK |
Deutschland | 2029 | 0,23% | EUR |
Schweiz | 2029 | 0,32% | CHF |
Niederlande | 2029 | 0,37% | EUR |
Schweden | 2029 | 0,42% | SEK |
Frankreich | 2029 | 0,73% | EUR |
Belgien | 2029 | 0,78% | EUR |
Großbritannien | 2029 | 1,15% | GBP |
Spanien | 2029 | 1,51% | EUR |
Norwegen | 2029 | 1,73% | NOK |
Portugal | 2027 | 1,87% | EUR |
Kanada | 2029 | 1,96% | CAD |
Australien | 2029 | 2,36% | AUD |
Neuseeland | 2029 | 2,41% | NZD |
USA | 2029 | 2,73% | USD |
Griechenland | 2029 | 3,83% | EUR |
Name | ISIN / WKN | Kupon % |
---|---|---|
Erotik-Abwicklungsgesellschaft-Anleihe: 7.750% bis 09.07.2019 | DE000A12T1W6 | 7,750 |
Deutsche Kreditbank-Anleihe: 1.375% bis 25.02.2021 | DE000DKB0291 | 1,375 |
Deutsche Bank-Anleihe: 1.050% bis 03.12.2021 | DE000DB2G198 | 1,050 |
Deutsche Bank-Anleihe: 2.750% bis 17.02.2025 | DE000DB7XJJ2 | 2,750 |
Deutsche Bank-Anleihe: 1.000% bis 05.05.2021 | DE000DB9TVU8 | 1,000 |
Deutsche Bank-Anleihe: 0.700% bis 18.12.2020 | DE000DB2GSA8 | 0,700 |
Fuerstenberg Capital II-Anleihe: 5.625% | DE000A0EUBN9 | 5,625 |
Deutsche Bank-Anleihe: 1.000% bis 23.07.2020 | DE000DB2GXQ4 | 1,000 |
Sixt Leasing SE-Anleihe: 1.500% bis 02.05.2022 | DE000A2LQKV2 | 1,500 |
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES-Anleihe: 2.250% bis 16.10.2026 | XS1893631769 | 2,250 |
Name | Kurs | +/- | |
---|---|---|---|
Euro-BUND-Future | 163,79 | 0,08 | |
Euro-BOBL-Future | 132,54 | 0,00 | |
Euro-SCHATZ-Future | 111,89 | 0,00 | |
Umlaufrendite | 0,12% | 0,03 | |
10 Jahre CMS Swap Satz (EUR) | 0,82% | 0,01 | |
REX (Performance Index) | 487,19 Pkte. | -0,88 | |
EUR/USD | 1,15 | 0,00 | |
10j-Bundesanleihen | 0,23% | 0,01 | |
30j-Bundesanleihen | 0,87% | 0,00 | |
10j-US-Staatsanleihen | 2,73% | 0,04 | |
30j-US-Staatsanleihen | 3,01% | 0,02 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Datum | Wirtschaftsdaten | |
---|---|---|
08:00 Uhr | Leistungsbilanz n.s.a. | |
08:00 Uhr | Aktuelles Konto | |
08:00 Uhr | Handelsbilanz | |
08:00 Uhr | Handelsbilanz | |
08:00 Uhr | Handelsbilanz | |
08:00 Uhr | Leistungsbilanz n.s.a. | |
08:00 Uhr | Exporte (Monat) | |
08:00 Uhr | Importe (Monat) |
Online Brokerage über finanzen.net