Serbiya
Republika ng Serbiya
Република Србија
Republika Srbija |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Pambansang Awit: Боже правде Bože pravde Diyos ng Katarungan |
||||||
Kabisera (at pinakamalaking lungsod) |
Belgrado 44°48′N 20°28′E / 44.800°N 20.467°E |
|||||
Opisyal na wika | Serbiyo | |||||
Pangkat etniko (2011[1]) | ||||||
Pangalang- turing |
Serbiyo | |||||
Pamahalaan | Republikang parlamentaryo | |||||
- | Pangulo | Tomislav Nikolić | ||||
- | Punong Ministro | Ivica Dačić | ||||
- | Ispiker ng Parlamento | Nebojša Stefanović | ||||
Lehislatura | Asambleang Pambansa | |||||
Pagbubuo | ||||||
- | Prinsipado ng Serbiya | 768 | ||||
- | Kahariang Serbiyo / Imperyong Serbiyo | 1217 / 1346 | ||||
- | Fall of Serbian Despotate | 1459 | ||||
- | Prinsipado ng Serbiya | 1817 | ||||
- | Kaharian ng Serbiya | 1882 | ||||
- | Pagsasanib ng Serbiya | 1912–1918a | ||||
- | Malayang republika | 2006 | ||||
Lawak | ||||||
- | Kabuuan | 88,361 km2 (ika-113) 34,116 sq mi |
||||
- | Katubigan (%) | 0.13 (kasama ang Kosovo) | ||||
Populasyon | ||||||
- | Pagtataya ng 2011 | 7,243,007[2] (ika-100) | ||||
- | Kakapalan | 91.9/km2 (112th) 238/sq mi |
||||
KGK (KLP) | Pagtataya ng 2013 | |||||
- | Kabuuan | $80.5 bilyon[3] (ika-76) | ||||
- | Per capita | $11,085 (hindi kasama ang Kosovo)[3] (ika-72) | ||||
KGK (nominal) | Pagtataya ng 2013 | |||||
- | Kabuuan | $43.7 bilyon[3] (ika-79) | ||||
- | Per capita | $6,017 (hindi kasama ang Kosovo)[3] (ika-92) | ||||
Gini (2011) | 28.2 | |||||
TKT (2013) | 0.769 (ika-64) | |||||
Salipi | Dinar ng Serbiya (RSD ) |
|||||
Pook ng oras | CET (UTC+1) | |||||
- | Tag-araw (DST) | CEST (UTC+2) | ||||
Nagmamaneho sa | kanan | |||||
Internet TLD | ||||||
Kodigong pantawag | +381 |
Ang Republika ng Serbiya[kailangan ng sanggunian] (Serbiyo: Србија, Srbija) ay isang bansa sa timog-silangang Europa. Ang Belgrade ang kabisera nito. Hinahanggan ito ng Hungary sa hilaga, ng Romanya at Bulgaria sa silangan, ng Dating Republikang Yugoslabo ng Masedonya at Albanya sa timog, at ng Montenegro, Croatia, at Bosnia at Herzegovina sa kanluran.
Dati itong karepublika ng Serbiya at Montenegro kasama ang Montenegro.
Sanggunian[baguhin | baguhin ang batayan]
- ↑ "Official Results of Serbian Census 2003 – Population" (sa Serbiyo). p. 13. http://webrzs.stat.gov.rs/axd/Zip/VJN3.pdf.
- ↑ Country Rank. Countries and Areas Ranked by Population: 2013
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 "Serbia". International Monetary Fund. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/weorept.aspx?sy=2000&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=942&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTX_RPCH%2CLUR%2CLP%2CGGXWDG_NGDP&grp=0&a=&pr.x=37&pr.y=16. Hinango noong Oktubre 15, 2013.
Mga Kawing Panlabas[baguhin | baguhin ang batayan]
May kaugnay na midya ang Wikimedia Commons ukol sa artikulong: |
|
Ang lathalaing ito na tungkol sa Bansa at Europa ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.