股票
加拿大股市:收高,能源和矿业股上升但黑莓因业绩逊于预期而暴跌
路透多伦多6月23日 - 加拿大主要股指周五上涨,能源和矿业股等权重板块上升,但黑莓公布的首季业绩令人失望,股价录得两年半以来最大单日跌幅。
中国指数
代码 | 期货 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
.SSEC | 上证综指 | 23 Jun 2017 | 3,157.43 | +9.98 | +0.32% |
.SZSC1 | 深证成指 | 23 Jun 2017 | 10,366.78 | +101.58 | +0.99% |
.SZSA | 深证A股指数 | 23 Jun 2017 | 1,957.22 | +8.88 | +0.46% |
.SSEB | 上证B股指数 | 23 Jun 2017 | 323.08 | -0.34 | -0.10% |
.SZSB | 深证B股指数 | 23 Jun 2017 | 1,132.11 | +6.60 | +0.59% |
.SSEA | 上证A股指数 | 23 Jun 2017 | 3,306.76 | +10.49 | +0.32% |
.SSE50 | 上证50 | 23 Jun 2017 | 2,529.19 | +12.52 | +0.50% |
.SZS100 | 深证100R | 23 Jun 2017 | 4,991.70 | +82.31 | +1.68% |
.SZSC | 深证综合指数 | 23 Jun 2017 | 1,871.34 | +8.50 | +0.46% |
.SZSME | 中小板综 | 23 Jun 2017 | 11,035.80 | +46.66 | +0.42% |
.SSE180 | 上证180 | 23 Jun 2017 | 7,814.25 | +40.10 | +0.52% |
.SSEBI | 国债指数 | 23 Jun 2017 | 160.48 | -0.02 | -0.01% |
市场
- 亚洲
- 美国
- 欧洲