Seznam držav po prebivalstvu
To je seznam držav sveta, urejenih po številu prebivalcev. Podatki veljajo za julij 2006 in so povzeti po CIA World Factbook 2006 in čeprav niso vedno osveženi so vsaj približno natančni. Odvisna ali okupirana področja so na seznamu prikazana pod državo, ki nadzoruje področje; podano je tudi skupno število prebivalcev, vendar je seznam urejen glede na prebivalstvo brez odvisnih in okupiranih področij.
Glej tudi: države sveta, Seznam držav sveta po površini, države sveta po celini
Seznam držav po prebivalstvu s prikazano odvisnostjo od matične države[uredi | uredi kodo]
Mesto | Država | Število prebivalcev |
1 | Ljudska republika Kitajska Skupno |
1,313,973,713 |
2 | Indija | 1,095,351,995 |
3 | Evropska unija | 456,953,258 |
4 | Združene države Amerike Ameriška Samoa |
298,444,215 57,794 |
5 | Indonezija | 245,452,739 |
6 | Brazilija | 188,078,227 |
7 | Pakistan | 165,803,560 |
8 | Bangladeš | 147,365,352 |
9 | Rusija | 142,893,540 |
10 | Nigerija | 131,859,731 |
11 | Japonska | 127,463,611 |
12 | Mehika | 107,449,525 |
13 | Filipini | 89,468,677 |
14 | Vietnam | 84,402,966 |
15 | Nemčija | 82,422,299 |
16 | Egipt | 78,887,007 |
17 | Etiopija | 74,777,981 |
18 | Turčija | 70,413,958 |
19 | Iran | 68,688,433 |
20 | Tajska | 64,631,595 |
21 | metropolitanska Francija Francoska Gvajana |
60,876,136 199,509 |
22 | Demokratična republika Kongo | 62,660,551 |
23 | Združeno kraljestvo Angvila |
60,609,153 13,477 |
24 | Italija | 58,133,509 |
25 | Južna Koreja | 48,846,823 |
26 | Ukrajina | 46,710,816 |
27 | Mjanmar | 47,382,633 |
28 | Južna Afrika | 44,187,637 |
29 | Kolumbija | 43,593,035 |
30 | Sudan | 41,236,378 |
31 | Španija | 40,397,842 |
32 | Argentina | 39,921,833 |
33 | Poljska | 38,536,869 |
34 | Tanzanija | 37,445,392 |
35 | Kenija | 34,707,817 |
36 | Maroko Skupno |
33,241,259 273,008 |
37 | Kanada | 33,098,932 |
38 | Alžirija | 32,930,091 |
39 | Afganistan | 31,056,997 |
40 | Peru | 28,302,603 |
41 | Nepal | 28,287,147 |
42 | Uganda | 28,195,754 |
43 | Uzbekistan | 27,307,134 |
44 | Saudova Arabija | 27,019,731 |
45 | Irak | 26,783,383 |
46 | Venezuela | 25,730,435 |
47 | Malezija | 24,385,858 |
48 | Severna Koreja | 23,113,019 |
49 | Tajvan (Tajvan, Quemoy, Matsu) | 23,036,087 |
50 | Gana | 22,409,572 |
51 | Romunija | 22,303,552 |
52 | Jemen | 21,456,188 |
53 | Avstralija Skupno |
20,264,082 1,493 |
54 | Šrilanka | 20,222,240 |
55 | Mozambik | 19,686,505 |
56 | Sirija | 18,881,361 |
57 | Madagaskar | 18,595,469 |
58 | Slonokoščena obala | 17,654,843 |
59 | Kamerun | 17,340,702 |
60 | Nizozemska Skupno |
16,491,461 71,891 |
61 | Čile | 16,134,219 |
62 | Kazahstan | 15,233,244 |
63 | Burkina Faso | 13,902,972 |
64 | Kambodža | 13,881,427 |
65 | Ekvador | 13,547,510 |
66 | Malavi | 13,013,926 |
67 | Niger | 12,525,094 |
68 | Gvatemala | 12,293,545 |
69 | Zimbabve | 12,236,805 |
70 | Angola | 12,127,071 |
71 | Senegal | 11,987,121 |
72 | Mali | 11,716,829 |
73 | Zambija | 11,502,010 |
74 | Kuba | 11,382,820 |
75 | Grčija | 10,688,058 |
76 | Portugalska | 10,605,870 |
77 | Belgija | 10,379,067 |
78 | Belorusija | 10,293,011 |
79 | Češka | 10,235,455 |
80 | Tunizija | 10,175,014 |
81 | Madžarska | 9,981,334 |
82 | Čad | 9,944,201 |
83 | Gvineja | 9,690,222 |
84 | Srbija | 9,396,411 |
85 | Dominikanska republika | 9,183,984 |
86 | Švedska | 9,016,596 |
87 | Bolivija | 8,989,046 |
88 | Somalija | 8,863,338 |
89 | Ruanda | 8,648,248 |
90 | Haiti | 8,308,504 |
91 | Avstrija | 8,192,880 |
92 | Burundi | 8,090,068 |
93 | Azerbajdžan | 7,961,619 |
94 | Benin | 7,862,944 |
95 | Švica | 7,523,934 |
96 | Bolgarija | 7,385,367 |
97 | Honduras | 7,326,496 |
98 | Tadžikistan | 7,320,815 |
99 | Salvador | 6,822,378 |
100 | Paragvaj | 6,506,464 |
101 | Laos | 6,368,481 |
102 | Izrael Skupno |
6,352,117 1,428,757 |
103 | Sierra Leone | 6,005,250 |
104 | Jordanija | 5,906,760 |
105 | Libija | 5,900,754 |
106 | Papua Nova Gvineja | 5,670,544 |
107 | Nikaragva | 5,570,129 |
108 | Danska Skupno |
5,450,661 56,361 |
109 | Togo | 5,548,702 |
110 | Slovaška | 5,439,448 |
111 | Finska | 5,231,372 |
112 | Kirgizistan | 5,213,898 |
113 | Turkmenistan | 5,042,920 |
114 | Eritreja | 4,786,994 |
115 | Gruzija | 4,661,473 |
116 | Norveška Skupno |
4,610,820 2,701 |
117 | Bosna in Hercegovina | 4,498,976 |
118 | Hrvaška | 4,494,749 |
119 | Singapur | 4,492,150 |
120 | Moldavija | 4,466,706 |
121 | Srednjeafriška republika | 4,303,356 |
122 | Nova Zelandija Skupno |
4,076,140 21,388 |
123 | Kostarika | 4,075,261 |
124 | Irska | 4,062,235 |
125 | Portoriko | 3,927,188 |
126 | Libanon | 3,874,050 |
127 | Republika Kongo | 3,702,314 |
128 | Litva | 3,585,906 |
129 | Albanija | 3,581,655 |
130 | Urugvaj | 3,431,932 |
131 | Panama | 3,191,319 |
132 | Mavretanija | 3,177,388 |
133 | Oman | 3,102,229 |
134 | Liberija | 3,042,004 |
135 | Armenija | 2,976,372 |
136 | Mongolija | 2,832,224 |
137 | Jamajka | 2,758,124 |
138 | Združeni arabski emirati | 2,602,713 |
139 | Kuvajt | 2,418,393 |
140 | Butan | 2,279,723 |
141 | Latvija | 2,274,735 |
142 | Slovenija | 2.062.874 |
143 | Makedonija | 2,050,554 |
144 | Namibija | 2,044,147 |
145 | Lesoto | 2,022,331 |
146 | Gambija | 1,641,564 |
147 | Bocvana | 1,639,833 |
148 | Gvineja Bissau | 1,442,029 |
149 | Gabon | 1,424,906 |
150 | Estonija | 1,324,333 |
151 | Mauritius | 1,240,827 |
152 | Svazi | 1,136,334 |
153 | Trinidad in Tobago | 1,065,842 |
154 | Vzhodni Timor | 1,062,777 |
155 | Fidži | 905,949 |
156 | Katar | 885,359 |
157 | Ciper | 784,301 |
158 | Gvajana | 767,245 |
159 | Bahrajn | 698,585 |
160 | Komori | 690,948 |
161 | Črna gora | 630,548 |
162 | Salomonovi otoki | 552,438 |
163 | Ekvatorialna Gvineja | 540,109 |
164 | Džibuti | 486,530 |
165 | Luksemburg | 474,413 |
166 | Surinam | 439,117 |
167 | Zelenortski otoki | 420,979 |
168 | Malta | 400,214 |
169 | Brunej | 379,444 |
170 | Maldivi | 359,008 |
171 | Bahami | 303,770 |
172 | Islandija | 299,388 |
173 | Belize | 287,730 |
174 | Barbados | 279,912 |
175 | Vanuatu | 208,869 |
176 | Sao Tome in Principe | 193,413 |
177 | Samoa | 176,908 |
178 | Saint Lucia | 168,458 |
179 | Saint Vincent in Grenadine | 117,848 |
180 | Tonga | 114,689 |
181 | Mikronezija | 108,004 |
182 | Kiribati | 105,432 |
183 | Grenada | 89,703 |
184 | Sejšeli | 81,541 |
185 | Andora | 71,201 |
186 | Antigva in Barbuda | 69,108 |
187 | Dominika | 68,910 |
188 | Marshallovo otočje | 60,422 |
189 | Sveti Krištof in Nevis | 39,129 |
190 | Lihtenštajn | 33,987 |
191 | Monako | 33,987 |
192 | San Marino | 29,251 |
193 | Palau | 20,579 |
194 | Nauru | 13,287 |
195 | Tuvalu | 11,810 |
196 | Niue | 2,166 |
197 | Vatikan | 932 |
198 | Svet (skupno) | 6,805,170,264 |
Opomba
Med zgornjimi 197 državami na seznamu je 191 članic Organizacije združenih narodov, poleg njih pa še Tajvan, Niue in Vatikan. Torej je Združeno kraljestvo, ki je ena članica OZN, na seznamu upoštevana kot ena država.
Seznam prikazuje tudi 11 držav, ki imajo skupaj 42 stalno naseljenih odvisnih področij. Skupaj je to torej 236 držav in stalno naseljenih odvisnih področij, kar ustreza temu, kar navaja CIA World Factbook.
Vir[uredi | uredi kodo]
|