Twitter's supported mobile carriers
Country | Mobile Operator | ShortCode | Supporting: | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SMS | MMS | |||||
Satellite Provider | Thuraya | 1888 | ✔ | |||
Inmarsat | 898 | ✔ | ||||
Iridium | 40404 | ✔ | ||||
Afghanistan | Roshan | 40404 | ✔ | |||
Etisalat | 40404 | ✔ | ||||
Algeria | Djezzy | 730 | ✔ | |||
American Samoa | BlueSky | 40404 | ✔ | |||
Argentina | Nextel | 89338 | ✔ | Nextel only supports sending updates to Twitter | ||
Personal | 89338 | ✔ | ||||
Armenia | Beeline | 40404 | ✔ | |||
Ucom | 40404 | ✔ | ||||
Australia | Telstra | 0198089488 | ✔ | |||
Azerbaijan | Azercell | 8800 | ✔ | |||
Bahrain | VIVA | 88000 | ✔ | ✔ | ||
Zain | 98555 | ✔ | ✔ | |||
Bangladesh | Citycell | 9594 | ✔ | |||
Bhutan | TashiCell | 40404 | ✔ | |||
Bolivia | Entel | 40404 | ✔ | |||
Tigo | 40404 | ✔ | ||||
Viva | 40404 | ✔ | ||||
Brazil | TIM | 40404 | ✔ | |||
Vivo | 27878 | ✔ | ||||
Burundi | Smart | 40404 | ✔ | |||
Cambodia | Cellcard | 40404 | ✔ | |||
Smart Mobile | 40404 | ✔ | ✔ | |||
Cameroon | MTN | 8711 | ✔ | |||
Canada | 21212 | ✔ | MMS supported for Bell Mobility and Rogers Communications | |||
Colombia | Tigo | 40404 | ✔ | |||
Costa Rica | Claro | 40404 | ✔ | |||
Cyprus | PrimeTel | 1515 | ✔ | |||
Democratic Republic Congo | Tigo | 40404 | ✔ | |||
Denmark | Telmore | 40404 | ✔ | |||
El Salvador | Claro | 40404 | ✔ | |||
Tigo | 40404 | ✔ | ✔ | |||
Georgia | Beeline | 40404 | ✔ | |||
Geocell | 40404 | ✔ | ||||
Magticom | 40404 | ✔ | ||||
Ghana | MTN | 40404 | ✔ | |||
Tigo | 40404 | ✔ | ||||
Airtel | 40404 | ✔ | ||||
Guatemala | Claro | 40404 | ✔ | |||
Tigo | 40404 | ✔ | ||||
Haiti | Digicel | 40404 | ✔ | |||
Honduras | Claro | 40404 | ✔ | |||
Tigo | 40404 | ✔ | ||||
India | 9248948837 | ✔ | Users can send SMS messages to 9248948837 and will receive messages from TWITTR | |||
Indonesia | 3 | 89887 | ✔ | |||
Indosat | 89887 | ✔ | ||||
TelkomFlexi | 89887 | ✔ | ||||
XL Axiata | 89887 | ✔ | ||||
Iraq | Asiacell | 4432 | ✔ | |||
KOREK | 9988 | ✔ | ||||
Ireland | Meteor Mobile | 51210 | ✔ | |||
Isle of Man | Manx | 89887 | ✔ | |||
Sure (CWC) | 86444 | ✔ | ||||
Italy | TIM | 3399940424 | ✔ | |||
Jordan | Orange | 91202 | ✔ | |||
Umniah | 98788 | ✔ | ✔ | |||
Zain | 90903 | ✔ | ✔ | |||
Kenya | Airtel | 30404 | ✔ | |||
Safaricom | 8988 | ✔ | ||||
Kosovo | Ipko Kosovo | 16161 | ✔ | |||
Kuwait | VIVA | 89887 | ✔ | |||
Wataniya | 1957 | ✔ | ||||
Zain | 89887 | ✔ | ||||
Kyrgyzstan | Megacom | 4040 | ✔ | |||
Beeline | 4040 | ✔ | ✔ | |||
Liberia | Cellcom | 4040 | ✔ | |||
Macedonia | VIP | 40404 | ✔ | |||
ONE | 40404 | ✔ | ||||
Madagascar | Airtel | 335640404 | ✔ | |||
Malaysia | Maxis | 28933 | ✔ | |||
Celcom | 28933 | ✔ | ||||
Maldives | Dhiraagu | 4040 | ✔ | |||
Wataniya | 4040 | ✔ | ✔ | |||
Mexico | Telcel | 6464 | ✔ | Telcel only supports sending updates to Twitter | ||
Mongolia | Mobicom | 40404 | ✔ | |||
Skytel | 40404 | ✔ | ||||
Unitel | 40404 | ✔ | ||||
Montenegro | T-Mobile | 14775 | ✔ | |||
Telenor | 14774 | ✔ | ||||
Morocco | inwi | 404 | ✔ | |||
Nauru | Digicel | 40404 | ✔ | |||
Netherlands | T-Mobile | 4044 | ✔ | |||
New Zealand | 2Degrees | 8987 | ✔ | |||
Telecom NZ | 8987 | ✔ | ||||
Nicaragua | Claro | 40404 | ✔ | |||
Niger | Moov | 9000 | ✔ | |||
Nigeria | Airtel | 40404 | ✔ | |||
MTN | 40404 | ✔ | ||||
Glo Mobile | 20644 | ✔ | ||||
Visafone | 40404 | ✔ | ||||
Oman | Nawras | 90914 | ✔ | |||
Omantel | 91200 | ✔ | ✔ | |||
Pakistan | Mobilink | 40404 | ✔ | |||
Zong | 40404 | ✔ | ||||
Ufone | 40404 | ✔ | ||||
Telenor | 40404 | ✔ | ✔ | |||
Waridtel | 40404 | ✔ | ||||
Palestinian Territories | Wataniya | 40404 | ✔ | |||
Jawwal | 37373 | ✔ | ||||
Panama | Cable & Wireless | 40404 | ✔ | |||
Paraguay | Personal | 40404 | ✔ | ✔ | ||
Tigo | 40404 | ✔ | ||||
Philippines | Globe Telecom | 2161 | ✔ | |||
Smart | 4409 | ✔ | ||||
Qatar | Ooredoo | 92828 | ✔ | |||
Republic of Congo | MTN | 6060 | ✔ | |||
Romania | Cosmote | 89338 | ✔ | |||
Russia | MegaFon Moscow | 7070 | ✔ | |||
Rwanda | Tigo | 7474 | ✔ | |||
Saudi Arabia | STC | 840404 | ✔ | |||
Zain | 710001 | ✔ | ||||
Mobily | 606040 | ✔ | ✔ | |||
Serbia | Vip mobile | 40404 | ✔ | ✔ | ||
mt:s | 40404 | ✔ | ✔ | |||
Telenor | 40404 | ✔ | ||||
Seychelles | Airtel | 9695 | ✔ | |||
Cable & Wireless | 9695 | ✔ | ||||
Slovenia | Si.mobil | 40404 | ✔ | |||
South Africa | MTN | 30002 | ✔ | |||
Sri Lanka | Dialog | 40404 | ✔ | ✔ | ||
Etisalat Lanka | 40404 | ✔ | ||||
Hutch | 40404 | ✔ | ✔ | |||
Telecom Mobitel | 40404 | ✔ | ||||
Airtel | 40404 | ✔ | ||||
Sudan | Zain | 40404 | ✔ | |||
Sweden | 3 | 71017 | ✔ | |||
Tajikistan | Babilon-Mobile | 40404 | ✔ | |||
Beeline | 40404 | ✔ | ||||
MegaFon | 8080 | ✔ | ||||
Tanzania | Smart | 15508 | ✔ | |||
Tigo | 15508 | ✔ | ||||
Tonga | TCC - UCALL | 4040 | ✔ | |||
Trinidad and Tobago | Digicel | 40404 | ✔ | |||
Tunisia | Tunisie Telecom | 85105 | ✔ | |||
Turkey | Avea | 2444 | ✔ | |||
KKTC Telsim | 2444 | ✔ | ||||
Vodafone | 2444 | ✔ | ||||
Turkcell | 2555 | ✔ | ✔ | |||
Uganda | MTN | 179 | ✔ | |||
Smart | 179 | ✔ | ||||
UK | Orange | 86444 | ✔ | ✔ | ||
3 | 86444 | ✔ | ||||
Sure (CWC) | 86444 | ✔ | ||||
Ukraine | Intertelecom | 40404 | ✔ | |||
life:) | 40404 | ✔ | ||||
United Arab Emirates | Etisalat | 8080 | ✔ | |||
Uruguay | Antel | 40404 | ✔ | |||
Movistar | 40404 | ✔ | ||||
US | 40404 | ✔ |
SMS support for all US carriers and Google Voice numbers; MMS Support for AT&T, C Spire, US Cellular, MetroPCS |
|||
Uzbekistan | Beeline | 89338 | ✔ | ✔ | ||
Ucell | 89338 | ✔ | ✔ | |||
Yemen | MTN | 7070 | ✔ |
|
||
Sabafon | 6644 | ✔ | ||||
Yemen Mobile | 7070 | ✔ |