Index | Opening | Closing | Change |
---|---|---|---|
ASX All Ordinaries | 5810.90 | 5839.20 | 0.5% |
S&P;/ASX 200 | 5755.20 | 5785.20 | 0.5% |
S&P;/ASX 200 Consumer Discretionary | 2089.60 | 2091.30 | 0.1% |
S&P;/ASX 200 Energy | 9229.10 | 9268.50 | 0.4% |
S&P;/ASX 200 Financials | 6541.80 | 6617.90 | 1.2% |
S&P;/ASX 200 Health Care | 21305.90 | 21035.40 | -1.3% |
S&P;/ASX 200 Information Technology | 806.00 | 819.40 | 1.7% |
S&P;/ASX 200 Materials | 10369.10 | 10439.40 | 0.7% |
S&P;/ASX 200 Industrials | 5170.60 | 5192.20 | 0.4% |
S&P;/ASX 200 CONSUMER STAPLES | 9091.50 | 9041.80 | -0.5% |
S&P;/ASX 200 Telecommunication Services | 1811.30 | 1813.40 | 0.1% |
S&P;/ASX 200 Utilities | 8409.70 | 8405.60 | |
S&P;/ASX Small Ordinaries | 2405.30 | 2415.90 | 0.4% |
Last updated