یأمأن
د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
Republic of Yemen الجمهورية اليمنية al-Jumhūrīyah al-Yamanīyah
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
شوعار:
الله، الوَطَن، الثَورة، الوَحدة (Arabic)
"Allāh, al-Watan, ath-Thawrah, al-Wahdah" "God, Country, Revolution, Unity" |
||||||
سوروٙ زایارە یی: | ||||||
جاگە یأمأن (red)
در the Arabian Peninsula (light yellow) |
||||||
پاتأخت | Sana'a (de jure, Houthi Government) Aden (provisional, Hadi Government) |
|||||
Largest city | Sana'a | |||||
زوٙنا(ا) جاڤأنە | Arabic | |||||
نوم ڤولاتمأنی | Yemeni | |||||
دولأت | disputed | |||||
- | President | Abd Rabbuh Mansur Hadi (Aden) | ||||
- | President of the Revolutionary Committee | Mohammed Ali al-Houthi (Sana'a) | ||||
قوڤە موقأنأنە | House of Representatives | |||||
Establishment | ||||||
- | North Yemen independencea | 1 November 1918 |
||||
- | South Yemen independenceb | 30 November 1967 |
||||
- | Unification | 22 May 1990 | ||||
جاگأپی | ||||||
- | کومئلوٙس | ۵۲۸٬۰۷۶ کئلومئتر چارگوٙش ([[نومگه ڤولاتیا و راساگه یا د پایه جا گأپی|50th]]) ۲۰۳٬۷۹۶ مایل چارگوٙش |
||||
- | دأرصأد ئویا | negligible | ||||
نوفوٙس | ||||||
- | 2013 نئهابینی | 25,408,000 (48th) | ||||
- | سأرئشماری 2004 | 19,685,000 | ||||
- | تأپئسئن | 44.7/کئلوٙمئتر چارگوٙش (160th) ۱۱۵٫۷/مایل چارگوٙش |
||||
تولیت ناخالئص مینجاڤولاتی (PPP) | 2012 نئهابینی | |||||
- | کومئلوٙس | $58.202 billion | ||||
- | تولیت سأروٙنە | $2,249 | ||||
تولیت ناخالئص مینجاڤولاتی:GDP (ئسمی) | 2012 نئھابینی | |||||
- | کومئلوٙس | $36.700 billion | ||||
- | سأروٙنە تولیت ناخالئص | $1,418 | ||||
جادیارکون گأپ کئلوٙن کاری آئم (2013) | 0.500 (154th) | |||||
یأکا پیل | Yemeni rial (YER ) |
|||||
راساگە گاتی | (ساعأت جأھوٙنی+3) | |||||
لا راننه یی | right | |||||
پوٙشگئر ئینتئرنئتی | .ye, اليمن. | |||||
رازینه تیلیفوٙن | +967 |
یمن ولاتیه که ها د مینجا افتوزنون آسیا. پاتخت وه صنعا ئه.
|
|
|
|
|