Seznam států světa podle HDP na obyvatele
V tomto článku je několik seznamů států světa podle HDP v paritě kupní síly na obyvatele.
Obsah
Historie[editovat | editovat zdroj]
Mezinárodní měnový fond uvádí data u HDP na obyvatele k paritě kupní síly od roku 1980 (pro některé státy) a projekci do roku 2021.[2] České republice se zvyšovalo v letech 2000 až 2010 o 5,2% meziročně. V letech 2010 až 2020 MMF očekává nárůst 3,3% meziročně. U států EU15 jsou hodnoty pro tato období průměrně 3,1% a 2,4%. V USA to je přibližně 3% meziročně v obou obdobích. ČR tedy ekonomicky konverguje k západním zemím o méně než 1% meziročně. Konvergence ČR k průměru EU je ještě menší (0,1% meziročně v letech 1995 až 2011) pokud se nezapočítává Praha, ale malá je také například pro Portugalsko.[3]
Tabulky[editovat | editovat zdroj]
Světová banka (2011 - 2015)[editovat | editovat zdroj]
Většina dat je z roku 2015.[4]
stát | mez. $ | rok | |
---|---|---|---|
1 | Katar | 141 543 | 2015 |
— | Macao | 111 497 | 2015 |
2 | Lucembursko | 101 926 | 2015 |
3 | Singapur | 85 382 | 2015 |
4 | Brunej | 78 369 | 2015 |
5 | Kuvajt | 74 645 | 2015 |
6 | Spojené arabské emiráty | 69 971 | 2015 |
7 | Irsko | 65 144 | 2015 |
8 | Norsko | 61 197 | 2015 |
9 | Švýcarsko | 61 086 | 2015 |
— | Hongkong | 56 923 | 2015 |
10 | Spojené státy americké | 56 116 | 2015 |
11 | Saúdská Arábie | 53 539 | 2015 |
— | Bermudy | 52 436 | 2013 |
— | Kajmanské ostrovy | 49 902 | 2011 |
12 | Nizozemsko | 48 313 | 2015 |
13 | Rakousko | 48 194 | 2015 |
14 | Německo | 47 377 | 2015 |
15 | Švédsko | 46 704 | 2015 |
16 | Dánsko | 46 624 | 2015 |
17 | Bahrajn | 46 586 | 2015 |
18 | Island | 46 547 | 2015 |
19 | Austrálie | 45 501 | 2015 |
20 | Kanada | 44 310 | 2015 |
21 | Belgie | 44 093 | 2015 |
22 | Spojené království | 41 459 | 2015 |
23 | Finsko | 40 979 | 2015 |
24 | Rovníková Guinea | 40 719 | 2015 |
25 | Omán | 39 971 | 2015 |
26 | Francie | 39 631 | 2015 |
— | Evropská unie | 37 865 | 2015 |
27 | Japonsko | 37 322 | 2015 |
28 | Nový Zéland | 36 982 | 2015 |
— | Svatý Martin (nizozemská část) | 36 327 | 2011 |
29 | Itálie | 36 030 | 2015 |
— | Aruba | 36 015 | 2011 |
30 | Izrael | 35 831 | 2015 |
— | Portoriko | 35 024 | 2013 |
31 | Jižní Korea | 34 549 | 2015 |
32 | Španělsko | 34 527 | 2015 |
33 | Malta | 33 339 | 2015 |
34 | Trinidad a Tobago | 33 309 | 2015 |
35 | Česko | 32 759 | 2015 |
36 | Slovinsko | 31 144 | 2015 |
37 | Kypr | 31 116 | 2015 |
38 | Portugalsko | 29 213 | 2015 |
39 | Slovensko | 29 105 | 2015 |
40 | Estonsko | 27 808 | 2015 |
41 | Litva | 27 680 | 2015 |
42 | Seychely | 27 329 | 2015 |
43 | Malajsie | 26 950 | 2015 |
44 | Řecko | 26 631 | 2015 |
45 | Polsko | 26 261 | 2015 |
46 | Maďarsko | 25 799 | 2015 |
47 | Svatý Kryštof a Nevis | 25 088 | 2015 |
48 | Kazachstán | 25 045 | 2015 |
49 | Rusko | 24 451 | 2015 |
50 | Lotyšsko | 24 257 | 2015 |
51 | Antigua a Barbuda | 23 062 | 2015 |
52 | Bahamy | 23 001 | 2015 |
53 | Chile | 22 370 | 2015 |
54 | Panama | 22 237 | 2015 |
55 | Chorvatsko | 21 880 | 2015 |
56 | Rumunsko | 21 403 | 2015 |
57 | Uruguay | 21 244 | 2015 |
58 | Kuba | 20 646 | 2013 |
59 | Argentina | 20 364 | 2015 |
60 | Mauricius | 20 085 | 2015 |
61 | Gabon | 20 081 | 2015 |
62 | Turecko | 19 609 | 2015 |
63 | Bulharsko | 17 958 | 2015 |
64 | Ázerbájdžán | 17 776 | 2015 |
65 | Bělorusko | 17 697 | 2015 |
66 | Venezuela | 17 665 | 2014 |
67 | Írán | 17 388 | 2014 |
68 | Mexiko | 17 269 | 2015 |
69 | Surinam | 16 703 | 2015 |
70 | Turkmenistán | 16 532 | 2015 |
71 | Barbados | 16 406 | 2015 |
72 | Thajsko | 16 340 | 2015 |
73 | Botswana | 15 839 | 2015 |
74 | Kostarika | 15 595 | 2015 |
— | Svět | 15 546 | 2015 |
75 | Černá Hora | 15 464 | 2015 |
76 | Irák | 15 395 | 2015 |
77 | Brazílie | 15 391 | 2015 |
78 | Palau | 15 317 | 2015 |
79 | Alžírsko | 14 717 | 2015 |
80 | Čína | 14 450 | 2015 |
81 | Dominikánská republika | 14 237 | 2015 |
82 | Libanon | 13 936 | 2015 |
83 | Makedonie | 13 908 | 2015 |
84 | Kolumbie | 13 829 | 2015 |
85 | Srbsko | 13 721 | 2015 |
86 | Grenada | 13 559 | 2015 |
87 | Jihoafrická republika | 13 209 | 2015 |
88 | Maledivy | 12 770 | 2015 |
89 | Peru | 12 529 | 2015 |
90 | Mongolsko | 12 221 | 2015 |
91 | Srí Lanka | 11 763 | 2015 |
92 | Tunisko | 11 618 | 2015 |
93 | Ekvádor | 11 474 | 2015 |
94 | Albánie | 11 249 | 2015 |
95 | Svatý Vincenc a Grenadiny | 11 140 | 2015 |
96 | Indonésie | 11 058 | 2015 |
97 | Libye | 11 023 | 2011 |
98 | Svatá Lucie | 10 944 | 2015 |
99 | Egypt | 10 913 | 2015 |
100 | Jordánsko | 10 902 | 2015 |
101 | Dominika | 10 865 | 2015 |
102 | Bosna a Hercegovina | 10 633 | 2015 |
103 | Namibie | 10 411 | 2015 |
104 | Gruzie | 9 699 | 2015 |
105 | Fidži | 9 323 | 2015 |
106 | Paraguay | 9 198 | 2015 |
107 | Jamajka | 9 092 | 2015 |
108 | Svazijsko | 8 648 | 2015 |
109 | Salvador | 8 620 | 2015 |
110 | Belize | 8 484 | 2015 |
111 | Arménie | 8 419 | 2015 |
112 | Bhútán | 8 370 | 2015 |
113 | Ukrajina | 7 940 | 2015 |
114 | Maroko | 7 841 | 2015 |
115 | Guatemala | 7 722 | 2015 |
116 | Guyana | 7 522 | 2015 |
117 | Angola | 7 387 | 2015 |
118 | Filipíny | 7 387 | 2015 |
119 | Nauru | 7 350 | 2011 |
120 | Bolívie | 6 954 | 2015 |
121 | Kapverdy | 6 556 | 2015 |
122 | Kongo | 6 381 | 2015 |
123 | Indie | 6 101 | 2015 |
124 | Uzbekistán | 6 086 | 2015 |
125 | Vietnam | 6 035 | 2015 |
126 | Nigérie | 6 004 | 2015 |
127 | Samoa | 5 935 | 2015 |
128 | Laos | 5 691 | 2015 |
129 | Tonga | 5 535 | 2015 |
130 | Myanmar (Barma) | 5 250 | 2015 |
131 | Nikaragua | 5 200 | 2015 |
132 | Honduras | 5 095 | 2015 |
133 | Moldavsko | 5 049 | 2015 |
134 | Stát Palestina | 5 020 | 2015 |
135 | Pákistán | 5 011 | 2015 |
136 | Súdán | 4 388 | 2015 |
137 | Ghana | 4 210 | 2015 |
138 | Tuvalu | 3 926 | 2015 |
139 | Marshallovy ostrovy | 3 911 | 2015 |
140 | Mauritánie | 3 891 | 2014 |
141 | Zambie | 3 836 | 2015 |
142 | Pobřeží slonoviny | 3 514 | 2015 |
143 | Mikronésie | 3 497 | 2015 |
144 | Džibutsko | 3 491 | 2015 |
145 | Kambodža | 3 490 | 2015 |
146 | Kyrgyzstán | 3 434 | 2015 |
147 | Bangladéš | 3 340 | 2015 |
148 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 3 219 | 2015 |
149 | Kamerun | 3 115 | 2015 |
150 | Keňa | 3 089 | 2015 |
151 | Vanuatu | 2 988 | 2015 |
152 | Lesotho | 2 950 | 2015 |
153 | Papua-Nová Guinea | 2 869 | 2014 |
154 | Tádžikistán | 2 834 | 2015 |
155 | Jemen | 2 821 | 2015 |
156 | Tanzanie | 2 673 | 2015 |
157 | Nepál | 2 462 | 2015 |
158 | Senegal | 2 421 | 2015 |
159 | Východní Timor | 2 283 | 2015 |
160 | Šalamounovy ostrovy | 2 201 | 2015 |
161 | Čad | 2 176 | 2015 |
162 | Benin | 2 057 | 2015 |
163 | Mali | 2 028 | 2015 |
164 | Kiribati | 1 995 | 2015 |
165 | Afghánistán | 1 925 | 2015 |
166 | Jižní Súdán | 1 854 | 2015 |
167 | Uganda | 1 851 | 2015 |
168 | Zimbabwe | 1 787 | 2015 |
169 | Rwanda | 1 762 | 2015 |
170 | Haiti | 1 757 | 2015 |
171 | Burkina Faso | 1 696 | 2015 |
172 | Gambie | 1 680 | 2015 |
173 | Etiopie | 1 629 | 2015 |
174 | Sierra Leone | 1 569 | 2015 |
175 | Komory | 1 483 | 2015 |
176 | Madagaskar | 1 465 | 2015 |
177 | Togo | 1 460 | 2015 |
178 | Guinea-Bissau | 1 456 | 2015 |
179 | Eritrea | 1 411 | 2011 |
180 | Guinea | 1 209 | 2015 |
181 | Mosambik | 1 192 | 2015 |
182 | Malawi | 1 184 | 2015 |
183 | Niger | 955 | 2015 |
184 | Libérie | 835 | 2015 |
185 | DR Kongo | 784 | 2015 |
186 | Burundi | 727 | 2015 |
187 | Středoafrická republika | 619 | 2015 |
Mezinárodní měnový fond (2010–11)[editovat | editovat zdroj]
Většina dat je z roku 2011.[5]
stát | mez. $ | rok | |
---|---|---|---|
1 | Katar | 98 948 | 2011 |
2 | Lucembursko | 80 559 | 2011 |
3 | Singapur | 59 710 | 2011 |
4 | Norsko | 53 396 | 2011 |
5 | Brunej | 49 536 | 2011 |
— | Hongkong | 49 417 | 2011 |
6 | Spojené státy americké | 48 328 | 2011 |
7 | Spojené arabské emiráty | 47 729 | 2011 |
8 | Švýcarsko | 44 452 | 2011 |
9 | San Marino[6] | 43 090 | 2011 |
10 | Nizozemsko | 42 023 | 2011 |
11 | Kuvajt | 41 701 | 2011 |
12 | Rakousko | 41 556 | 2011 |
13 | Austrálie | 40 847 | 2011 |
14 | Irsko | 40 838 | 2011 |
15 | Švédsko | 40 705 | 2011 |
16 | Kanada | 40 519 | 2011 |
17 | Německo | 38 077 | 2011 |
18 | Island | 38 060 | 2011 |
19 | Belgie | 37 781 | 2011 |
20 | Čínská republika | 37 716 | 2011 |
21 | Dánsko | 37 048 | 2011 |
22 | Spojené království | 36 522 | 2011 |
23 | Finsko | 35 981 | 2011 |
24 | Francie | 35 068 | 2011 |
25 | Japonsko | 34 748 | 2011 |
— | Evropská unie | 31 673 | 2011 |
26 | Izrael | 31 467 | 2011 |
27 | Jižní Korea | 31 220 | 2011 |
28 | Španělsko | 30 478 | 2011 |
29 | Itálie | 30 464 | 2011 |
30 | Bahamy | 30 415 | 2011 |
31 | Slovinsko | 28 843 | 2011 |
32 | Nový Zéland | 28 012 | 2011 |
33 | Bahrajn | 27 735 | 2011 |
34 | Omán | 27 567 | 2011 |
35 | Kypr | 27 521 | 2011 |
36 | Česko | 27 063 | 2011 |
37 | Řecko | 26 258 | 2011 |
38 | Malta | 25 598 | 2011 |
39 | Seychely | 25 357 | 2011 |
40 | Barbados | 24 989 | 2011 |
41 | Saúdská Arábie | 24 411 | 2011 |
42 | Portugalsko | 23 363 | 2011 |
43 | Slovensko | 23 304 | 2011 |
44 | Estonsko | 20 379 | 2011 |
45 | Polsko | 20 184 | 2011 |
46 | Trinidad a Tobago | 20 019 | 2011 |
47 | Maďarsko | 19 591 | 2011 |
48 | Rovníková Guinea[7] | 19 321 | 2011 |
49 | Litva | 19 125 | 2011 |
50 | Chorvatsko | 18 014 | 2011 |
51 | Argentina | 17 660 | 2011 |
52 | Chile | 17 361 | 2011 |
53 | Antigua a Barbuda | 17 069 | 2011 |
54 | Lotyšsko | 16 818 | 2011 |
55 | Rusko | 16 736 | 2011 |
56 | Gabon | 16 313 | 2011 |
57 | Malajsie | 16 240 | 2011 |
58 | Botswana | 16 105 | 2011 |
59 | Svatý Kryštof a Nevis | 15 573 | 2011 |
60 | Libanon | 15 523 | 2011 |
61 | Uruguay | 15 112 | 2011 |
62 | Bělorusko | 15 028 | 2011 |
63 | Mauricius | 14 962 | 2011 |
64 | Mexiko | 14 653 | 2011 |
65 | Turecko | 14 393 | 2011 |
66 | Dominika | 14 339 | 2011 |
67 | Panama | 14 096 | 2011 |
68 | Grenada | 13 802 | 2011 |
69 | Bulharsko | 13 789 | 2011 |
70 | Írán | 13 184 | 2011 |
71 | Svatá Lucie | 13 099 | 2011 |
72 | Kazachstán | 13 001 | 2011 |
73 | Venezuela | 12 568 | 2011 |
74 | Rumunsko | 12 493 | 2011 |
75 | Kostarika | 11 923 | 2011 |
76 | Brazílie | 11 769 | 2011 |
77 | Surinam | 11 751 | 2011 |
78 | Černá Hora | 11 545 | 2011 |
79 | Svatý Vincenc a Grenadiny | 11 540 | 2011 |
— | — Svět[8] | 11 511 | 2011 |
80 | Jihoafrická republika | 10 970 | 2011 |
81 | Makedonie | 10 469 | 2011 |
82 | Srbsko | 10 409 | 2011 |
83 | Kolumbie | 10 247 | 2011 |
84 | Ázerbájdžán | 10 201 | 2011 |
85 | Peru | 10 062 | 2011 |
86 | Siam | 9 398 | 2011 |
87 | Tunisko | 9 389 | 2011 |
88 | Dominikánská republika | 9 287 | 2011 |
89 | Jamajka | 8 928 | 2011 |
90 | Východní Timor | 8 701 | 2011 |
91 | Maledivy | 8 603 | 2011 |
92 | Ekvádor | 8 487 | 2011 |
93 | Čína | 8 387 | 2011 |
94 | Belize | 8 219 | 2011 |
95 | Bosna a Hercegovina | 8 115 | 2011 |
96 | Albánie | 7 848 | 2011 |
97 | Turkmenistán | 7 842 | 2011 |
98 | Guyana | 7 569 | 2011 |
99 | Salvador | 7 550 | 2011 |
100 | Namibie | 7 451 | 2011 |
101 | Tonga | 7 344 | 2011 |
102 | Alžírsko | 7 325 | 2011 |
103 | Ukrajina | 7 222 | 2011 |
104 | Kosovo[6] | 7 043 | 2011 |
105 | Egypt | 6 455 | 2011 |
106 | Paraguay | 6 224 | 2011 |
107 | Libye | 6 017 | 2011 |
108 | Samoa | 5 988 | 2011 |
109 | Angola | 5 924 | 2011 |
110 | Jordánsko | 5 907 | 2011 |
111 | Bhútán | 5 836 | 2011 |
112 | Kiribati | 5 721 | 2011 |
113 | Srí Lanka | 5 664 | 2011 |
114 | Gruzie | 5 491 | 2011 |
115 | Arménie | 5 392 | 2011 |
116 | Svazijsko | 5 301 | 2011 |
117 | Maroko | 5 080 | 2011 |
118 | Guatemala | 5 079 | 2011 |
119 | Sýrie | 5 041 | 2010 |
120 | Vanuatu | 4 844 | 2011 |
121 | Bolívie | 4 793 | 2011 |
122 | Mongolsko | 4 770 | 2011 |
123 | Indonésie | 4 666 | 2011 |
124 | Fidži | 4 643 | 2011 |
125 | Kongo | 4 543 | 2011 |
126 | Honduras | 4 444 | 2011 |
127 | Irák | 4 225 | 2011 |
128 | Filipíny | 4 080 | 2011 |
129 | Kapverdy | 3 947 | 2011 |
130 | Indie | 3 663 | 2011 |
131 | Moldavsko | 3 373 | 2011 |
132 | Vietnam | 3 359 | 2011 |
133 | Uzbekistán | 3 273 | 2011 |
134 | Tuvalu | 3 253 | 2011 |
135 | Nikaragua | 3 206 | 2011 |
136 | Šalamounovy ostrovy | 3 198 | 2011 |
137 | Ghana | 3 113 | 2011 |
138 | Pákistán | 2 786 | 2011 |
139 | Laos | 2 768 | 2011 |
140 | Súdán | 2 730 | 2011 |
141 | Džibutsko | 2 641 | 2011 |
142 | Nigérie | 2 582 | 2011 |
143 | Papua-Nová Guinea | 2 532 | 2011 |
144 | Kyrgyzstán | 2 372 | 2011 |
145 | Jemen | 2 307 | 2011 |
146 | Kamerun | 2 259 | 2011 |
147 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 2 252 | 2011 |
148 | Kambodža | 2 239 | 2011 |
149 | Jižní Súdán | 2 134 | 2011 |
150 | Tádžikistán | 2 079 | 2011 |
151 | Mauritánie | 2 008 | 2011 |
152 | Senegal | 1 970 | 2011 |
153 | Gambie | 1 943 | 2011 |
154 | Lesotho | 1 918 | 2011 |
155 | Bangladéš | 1 909 | 2011 |
156 | Čad | 1 867 | 2011 |
157 | Keňa | 1 741 | 2011 |
158 | Benin | 1 620 | 2011 |
159 | Zambie | 1 611 | 2011 |
160 | Tanzanie | 1 610 | 2011 |
161 | Pobřeží slonoviny | 1 590 | 2011 |
162 | Uganda | 1 385 | 2011 |
163 | Rwanda | 1 334 | 2011 |
164 | Myanmar (Barma) | 1 325 | 2011 |
165 | Burkina Faso | 1 302 | 2011 |
166 | Nepál | 1 249 | 2011 |
167 | Haiti | 1 235 | 2011 |
168 | Komory | 1 232 | 2011 |
169 | Guinea-Bissau | 1 144 | 2011 |
170 | Sierra Leone | 1 132 | 2011 |
171 | Mali | 1 128 | 2011 |
172 | Etiopie | 1 092 | 2011 |
173 | Mosambik | 1 090 | 2011 |
174 | Guinea | 1 086 | 2011 |
175 | Togo | 1 048 | 2011 |
176 | Afghánistán | 957 | 2011 |
177 | Madagaskar | 944 | 2011 |
178 | Malawi | 851 | 2011 |
179 | Niger | 771 | 2011 |
180 | Středoafrická republika | 767 | 2011 |
181 | Eritrea | 735 | 2011 |
182 | Libérie | 627 | 2011 |
183 | Burundi | 605 | 2011 |
184 | Zimbabwe | 515 | 2011 |
185 | DR Kongo | 349 | 2011 |
The World Factbook (CIA) (1993–2011)[editovat | editovat zdroj]
Většina dat je odhad pro rok 2011.[9]
stát | mez. $ | rok | |
---|---|---|---|
1 | Katar | 98 900 | 2011 odhad |
2 | Lichtenštejnsko | 89 400 | 2009 odhad |
3 | Lucembursko | 80 600 | 2011 odhad |
— | Bermudy | 69 900 | 2004 odhad |
4 | Monako | 63 400 | 2009 odhad |
5 | Singapur | 59 700 | 2011 odhad |
— | Jersey | 57 000 | 2005 odhad |
— | Falklandy | 55 400 | 2002 odhad |
6 | Norsko | 53 400 | 2011 odhad |
7 | Brunej | 49 500 | 2011 odhad |
— | Hongkong | 49 400 | 2011 odhad |
8 | Spojené státy americké | 48 300 | 2011 odhad |
9 | Spojené arabské emiráty | 47 700 | 2011 odhad |
— | Guernsey | 44 600 | 2005 |
10 | Švýcarsko | 44 500 | 2011 odhad |
— | Kajmanské ostrovy | 43 800 | 2004 odhad |
— | Gibraltar | 43 000 | 2006 odhad |
11 | Nizozemsko | 42 000 | 2011 odhad |
12 | Kuvajt | 41 700 | 2011 odhad |
13 | Rakousko | 41 600 | 2011 odhad |
14 | Austrálie | 40 800 | 2011 odhad |
15 | Irsko | 40 800 | 2011 odhad |
16 | Švédsko | 40 700 | 2011 odhad |
17 | Kanada | 40 500 | 2011 odhad |
— | Britské Panenské ostrovy | 38 500 | 2004 odhad |
18 | Island | 38 100 | 2011 odhad |
19 | Německo | 38 100 | 2011 odhad |
20 | Belgie | 37 800 | 2011 odhad |
21 | Čínská republika | 37 700 | 2011 odhad |
— | Grónsko | 37 400 | 2008 odhad |
22 | Andorra | 37 200 | 2011 odhad |
23 | Dánsko | 37 000 | 2011 odhad |
24 | Spojené království | 36 500 | 2011 odhad |
25 | San Marino | 36 200 | 2009 odhad |
26 | Finsko | 36 000 | 2011 odhad |
27 | Francie | 35 100 | 2011 odhad |
— | Ostrov Man | 35 000 | 2005 odhad |
28 | Japonsko | 34 700 | 2011 odhad |
— | Evropská unie | 34 100 | 2011 odhad |
— | Macao | 33 000 | 2009 |
29 | Izrael | 31 500 | 2011 odhad |
30 | Jižní Korea | 31 200 | 2011 odhad |
31 | Španělsko | 30 500 | 2011 odhad |
32 | Itálie | 30 500 | 2011 odhad |
— | Faerské ostrovy | 30 500 | 2008 odhad |
33 | Bahamy | 30 400 | 2011 odhad |
34 | Slovinsko | 28 800 | 2011 odhad |
35 | Nový Zéland | 28 000 | 2011 odhad |
36 | Bahrajn | 27 700 | 2011 odhad |
37 | Omán | 27 600 | 2011 odhad |
38 | Kypr | 27 500 | 2011 odhad |
39 | Česko | 27 100 | 2011 odhad |
40 | Řecko | 26 300 | 2011 odhad |
41 | Malta | 25 600 | 2011 odhad |
42 | Seychely | 25 400 | 2011 odhad |
43 | Barbados | 25 000 | 2011 odhad |
44 | Saúdská Arábie | 24 400 | 2011 odhad |
45 | Portugalsko | 23 400 | 2011 odhad |
46 | Slovensko | 23 300 | 2011 odhad |
— | Aruba | 21 800 | 2004 odhad |
47 | Estonsko | 20 400 | 2011 odhad |
48 | Polsko | 20 200 | 2011 odhad |
49 | Trinidad a Tobago | 20 000 | 2011 odhad |
50 | Maďarsko | 19 600 | 2011 odhad |
51 | Rovníková Guinea[10] | 19 300 | 2011 odhad |
52 | Litva | 19 100 | 2011 odhad |
53 | Chorvatsko | 18 000 | 2011 odhad |
— | Tahiti | 18 000 | 2004 odhad |
54 | Argentina | 17 700 | 2011 odhad |
55 | Chile | 17 400 | 2011 odhad |
56 | Antigua a Barbuda | 17 100 | 2011 odhad |
57 | Lotyšsko | 16 800 | 2011 odhad |
58 | Rusko | 16 700 | 2011 odhad |
59 | Gabon | 16 300 | 2011 odhad |
— | Portoriko | 16 300 | 2010 odhad |
60 | Malajsie | 16 200 | 2011 odhad |
61 | Botswana | 16 100 | 2011 odhad |
62 | Svatý Kryštof a Nevis | 15 600 | 2011 odhad |
63 | Libanon | 15 500 | 2011 odhad |
— | Svatý Martin (nizozemská část) | 15 400 | 2008 odhad |
64 | Uruguay | 15 100 | 2011 odhad |
65 | Bělorusko | 15 000 | 2011 odhad |
66 | Mauricius | 15 000 | 2011 odhad |
— | Curacao | 15 000 | 2004 odhad |
— | Guam | 15 000 | 2005 odhad |
— | Nová Kaledonie | 15 000 | 2003 odhad |
67 | Mexiko | 14 700 | 2011 odhad |
— | Americké Panenské ostrovy | 14 500 | 2004 odhad |
68 | Turecko | 14 400 | 2011 odhad |
69 | Dominika | 14 300 | 2011 odhad |
70 | Panama | 14 100 | 2011 odhad |
71 | Grenada | 13 800 | 2011 odhad |
72 | Bulharsko | 13 800 | 2011 odhad |
73 | Írán | 13 200 | 2011 odhad |
74 | Svatá Lucie | 13 100 | 2011 odhad |
75 | Kazachstán | 13 000 | 2011 odhad |
76 | Venezuela | 12 600 | 2011 odhad |
77 | Rumunsko | 12 500 | 2011 odhad |
— | Severní Mariany | 12 500 | 2000 odhad |
— | Anguilla | 12 200 | 2008 odhad |
78 | Kostarika | 11 900 | 2011 odhad |
— | — Svět | 11 900 | 2011 odhad |
79 | Brazílie | 11 800 | 2011 odhad |
80 | Surinam | 11 800 | 2011 odhad |
81 | Černá Hora | 11 500 | 2011 odhad |
82 | Svatý Vincenc a Grenadiny | 11 500 | 2011 odhad |
— | Turks a Caicos | 11 500 | 2002 odhad |
83 | Jihoafrická republika | 11 000 | 2011 odhad |
84 | Makedonie | 10 500 | 2011 odhad |
85 | Srbsko | 10 400 | 2011 odhad |
86 | Kolumbie | 10 200 | 2011 odhad |
87 | Ázerbájdžán | 10 200 | 2011 odhad |
88 | Peru | 10 100 | 2011 odhad |
89 | Kuba | 9 900 | 2010 odhad |
90 | Tunisko | 9 400 | 2011 odhad |
91 | Thajsko | 9 400 | 2011 odhad |
92 | Dominikánská republika | 9 300 | 2011 odhad |
— | Cookovy ostrovy | 9 100 | 2005 odhad |
93 | Jamajka | 8 900 | 2011 odhad |
94 | Východní Timor | 8 700 | 2011 odhad |
95 | Maledivy | 8 600 | 2011 odhad |
96 | Ekvádor | 8 500 | 2011 odhad |
— | Montserrat | 8 500 | 2006 odhad |
97 | Čína | 8 400 | 2011 odhad |
98 | Belize | 8 200 | 2011 odhad |
99 | Bosna a Hercegovina | 8 100 | 2011 odhad |
100 | Palau | 8 100 | 2008 odhad |
— | Americká Samoa | 8 000 | 2007 odhad |
101 | Turkmenistán | 7 800 | 2011 odhad |
102 | Albánie | 7 800 | 2011 odhad |
— | Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha | 7 800 | 2010 odhad |
103 | Guyana | 7 600 | 2011 odhad |
104 | Salvador | 7 500 | 2011 odhad |
105 | Namibie | 7 500 | 2011 odhad |
106 | Alžírsko | 7 300 | 2011 odhad |
107 | Tonga | 7 300 | 2011 odhad |
108 | Ukrajina | 7 200 | 2011 odhad |
— | Saint-Pierre a Miquelon | 7 000 | 2001 odhad |
109 | Egypt | 6 500 | 2011 odhad |
110 | Kosovo | 6 500 | 2011 odhad |
111 | Paraguay | 6 200 | 2011 odhad |
112 | Libye | 6 000 | 2011 odhad |
113 | Samoa | 6 000 | 2011 odhad |
114 | Angola | 5 900 | 2011 odhad |
115 | Jordánsko | 5 900 | 2011 odhad |
116 | Bhútán | 5 800 | 2011 odhad |
— | Niue | 5 800 | 2003 odhad |
117 | Kiribati | 5 700 | 2011 odhad |
118 | Srí Lanka | 5 700 | 2011 odhad |
119 | Gruzie | 5 500 | 2011 odhad |
120 | Arménie | 5 400 | 2011 odhad |
121 | Svazijsko | 5 300 | 2011 odhad |
122 | Guatemala | 5 100 | 2011 odhad |
123 | Maroko | 5 100 | 2011 odhad |
124 | Sýrie | 5 100 | 2011 odhad |
125 | Nauru | 5 000 | 2005 odhad |
126 | Vanuatu | 4 800 | 2011 odhad |
127 | Bolívie | 4 800 | 2011 odhad |
128 | Mongolsko | 4 800 | 2011 odhad |
129 | Indonésie | 4 700 | 2011 odhad |
130 | Fidži | 4 600 | 2011 odhad |
131 | Kongo | 4 500 | 2011 odhad |
132 | Honduras | 4 400 | 2011 odhad |
133 | Irák | 4 200 | 2011 odhad |
134 | Filipíny | 4 100 | 2011 odhad |
135 | Kapverdy | 3 900 | 2011 odhad |
— | Wallis a Futuna | 3 800 | 2004 odhad |
136 | Indie | 3 700 | 2011 odhad |
137 | Moldavsko | 3 400 | 2011 odhad |
138 | Vietnam | 3 400 | 2011 odhad |
139 | Tuvalu | 3 300 | 2011 odhad |
140 | Uzbekistán | 3 300 | 2011 odhad |
141 | Nikaragua | 3 200 | 2011 odhad |
142 | Šalamounovy ostrovy | 3 200 | 2011 odhad |
143 | Ghana | 3 100 | 2011 odhad |
— | Stát Palestina | 2 900 | 2008 odhad |
144 | Pákistán | 2 800 | 2011 odhad |
145 | Laos | 2 800 | 2011 odhad |
146 | Súdán | 2 700 | 2011 odhad |
147 | Džibutsko | 2 600 | 2011 odhad |
148 | Nigérie | 2 600 | 2011 odhad |
149 | Papua-Nová Guinea | 2 500 | 2011 odhad |
150 | Marshallovy ostrovy | 2 500 | 2008 odhad |
— | Západní Sahara | 2 500 | 2007 odhad |
151 | Kyrgyzstán | 2 400 | 2011 odhad |
152 | Kamerun | 2 300 | 2011 odhad |
153 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 2 300 | 2011 odhad |
154 | Jemen | 2 300 | 2011 odhad |
155 | Kambodža | 2 200 | 2011 odhad |
156 | Mikronésie | 2 200 | 2008 odhad |
157 | Jižní Súdán | 2 100 | 2011 odhad |
158 | Tádžikistán | 2 100 | 2011 odhad |
159 | Mauritánie | 2 000 | 2011 odhad |
160 | Senegal | 2 000 | 2011 odhad |
161 | Gambie | 1 900 | 2011 odhad |
162 | Lesotho | 1 900 | 2011 odhad |
163 | Čad | 1 900 | 2011 odhad |
164 | Bangladéš | 1 900 | 2011 odhad |
165 | Severní Korea | 1 800 | 2011 odhad |
166 | Keňa | 1 700 | 2011 odhad |
