Euroopa
Faan Wikipedia
Tekst üüb Öömrang |
Euroopa
Grate | 10.180.000 km² |
---|---|
Iinwenertaal | muar üs 700.000.000 |
Iinwenern/km² | 65 Iinwenern/km² |
Lunen | ca. 50 |
Spriakfamilin | Indogermaans Finno-Ugrisch Turkspriaken Baskisch Semitisch Kaukaasisch Mongoolisch |
Tidjsoonen | UTC+0 (Islun) bit UTC+4 (Ruslun) |
Euroopa as en weltdial an hiart tuup mä Aasien tu Euraasien.
Auersicht
Beskriiwang[Bewerke | Kweltekst bewerke]
Luke uk diar[Bewerke | Kweltekst bewerke]
Commonskategorii: Euroopa – Saamlang faan bilen of filmer
Lunen uun Euroopa[Bewerke | Kweltekst bewerke]
Lun | Flag | Hoodstääd | Woopen | Grate uun km² |
Iinwenern (2008) |
BIP Mrd $ (2008) |
BIP per nöös uun $ (2008) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albaanien | Tirana | 28.748 | 3.170.048 | 12,96 | 4.088 | ||
Andora | Andorra la Vella | 468 | 83.888 | 3,50 | 41.722 | ||
Belgien | Brüssel | 32.545 | 10.666.860 | 506,39 | 47.473 | ||
Bosnien an Herzegowina | Sarajevo | 51.129 | 4.552.000 | 18,47 | 4.058 | ||
Bulgaarien | Sofia | 110.994 | 7.606.551 | 51,99 | 6.834 | ||
Denemark | Kopenhagen | 43.098 | 5.475.791 | 342,93 | 62.624 | ||
Estlun | Tallinn | 45.227 | 1.342.000 | 23,23 | 17.310 | ||
Ferianagt Könangrik | London | 242.910 | 61.113.205 | 2.674,09 | 43.756 | ||
Finlun | Helsinki | 338.144 | 5.326.314 | 273,98 | 51.430 | ||
Frankrik | Paris | 543.965 | 62.793.432 | 2.865,73 | 44.637 | ||
Griichenlun | Athen | 131.957 | 11.141.740 | 357,55 | 32.093 | ||
Holun | Amsterdam | 41.526 | 16.493.156 | 868,94 | 52.685 | ||
Irlun | Dublin | 70.273 | 4.239.848 | 273,33 | 64.465 | ||
Islun | Reykjavík | 103.000 | 317.593 | 17,55 | 55.189 | ||
Itaalien | Rom | 301.336 | 60.245.846 | 2.313,89 | 38.407 | ||
Kasachstan[1] | Astana | 146.700[2] | [2] | 480.000132,23 | 8.061 | ||
Kosovo | Priština | 10.908 | 1.800.000 | 3,8 | 2.111 | ||
Kroaatien | Zagreb | 56.542 | 4.489.409 | 69,33 | 15.444 | ||
Letlun | Riga | 64.589 | 2.261.294 | 34,05 | 15.060 | ||
Liechtenstein | Vaduz | 160 | 35.789 | 4,93 | 137.751 | ||
Litauen | Vilnius | 65.301 | 3.354.700 | 47,30 | 14.102 | ||
Luksemborag | Luksemborag | 2.586 | 493.300 | 54,97 | 111.501 | ||
Malta | Valletta | 316 | 410.290 | 8,34 | 20.341 | ||
Mazedoonien | Skopje | 25.713 | 2.063.122 | 9,57 | 4.639 | ||
Moldaawien | Chișinău | 33.800 | 3.300.000 | 6,12 | 1.855 | ||
Monako | Monaco | 2 | 32.796 | 3,67 | 111.212 | ||
Montenegro | Podgorica | 13.812 | 672.180 | 4,82 | 7.173 | ||
Norweegen | Oslo | 323.759 | 4.825.500 | 456,23 | 94.535 | ||
Poolen | Warschau | 312.685 | 38.153.389 | 525,74 | 13.780 | ||
Portugal | Lissabon | 92.345 | 10.617.575 | 244,49 | 23.026 | ||
Rumeenien | Bukarest | 238.391 | 21.498.616 | 199,67 | 9.287 | ||
Ruslun[3] | Moskau | 3.955.800[4] | 104.000.000[4] | 1.676,59 | 11.976 | ||
San Marino | San Marino | 61 | 31.538 | 1,18 | 37.415 | ||
Sjiisklun | Berlin | 357.093 | 81.882.342 | 3.667,51 | 44.790 | ||
Sweeden | Stockholm | 449.964 | 9.269.986 | 484,55 | 52.271 | ||
Schweiz | Bern[5] | 41.285 | 7.701.900 | 492,60 | 68.433 | ||
Serbien | Belgrad | [6] | 88.361[6] | 9.298.00150,06 | 5.384 | ||
Slowakei | Bratislava | 49.034 | 5.455.407 | 95,40 | 17.489 | ||
Sloweenien | Ljubljana | 20.253 | 2.019.614 | 54,64 | 27.063 | ||
Spoonien | Madrid | 504.645 | 46.661.950 | 1.611,77 | 34.541 | ||
Tschechien | Prag | 78.866 | 10.501.197 | 217,08 | 20.672 | ||
Türkei[7] | Ankara | [8] | 23.384[8] | 8.500.000729,44 | 10.061 | ||
Ukraine | Kiew | 603.700 | 45.994.247 | 179,73 | 3.908 | ||
Ungarn | Budapest | 93.030 | 10.020.000 | 156,28 | 15.597 | ||
Uastenrik | Wien | 83.871 | 8.376.761 | 415,32 | 49.579 | ||
Watikaanstääd | (-)[9] | 0,44 | 932 | ||||
Witjruslun | Minsk | 207.595 | 9.489.000 | 60,29 | 6.354 |
Ööder lunen an regiuunen mä ferbinjang tu Euroopa[Bewerke | Kweltekst bewerke]
Azoren | Färöer | Gibraltaar | Greenlun | Guernsey | Jan Mayen | Jersey | Eilun Man | Madeira | Spitsbergen
Transnistrien | Zypern
Lunen an regiuunen uun Afrikoo, diar poliitisk tu Euroopa hiar[Bewerke | Kweltekst bewerke]
Ceuta | Frankrik Îles Éparses | Kanaaren (Hoodstääd Santa Cruz de Tenerife) | Madeira (Hoodstääd Funchal) | Mayotte (Hoodstääd Mamoudzou) | Melilla | Réunion (Hoodstääd Saint-Denis) | St. Helena, Ascension an Tristan da Cunha (Hoodstääd Jamestown)
Komentaaren:
- ↑ europeesk dial: 5,4%
- ↑ 2,0 2,1 europeesk dial
- ↑ europeesk dial: 23,16%
- ↑ 4,0 4,1 europeesk dial
- ↑ A Schweiz hää nian hoodstääd. Uun Bern sat a regiarang.
- ↑ 6,0 6,1 mä Kosovo
- ↑ europeesk dial: 3%
- ↑ 8,0 8,1 europeesk dial
- ↑ Watikaanstääd hää nian hoodstääd.
Futnuuten[Bewerke | Kweltekst bewerke]
Luke uk diar[Bewerke | Kweltekst bewerke]
Weltdialen
Euroopa | Aasien | Nuurd-Ameerikoo | Süüd-Ameerikoo | Afrikoo | Oseaanien | Antarktikaa