Russia
From Tsétsêhéstâhese Wikipedia
|
|||||
Manâhého'e némeo'ôtse: Государственный гимн Российской Федерации (Gosudarstvenny gimn Rossiyskoy Federatsii) (State Anthem of the Russian Federation) |
|||||
Mâhoestôtsene'tahe | Москва (Moskva) vé'ho'énêstsestôtse = Moscow |
||||
Nêstsestôtse | Russian | ||||
Ého'emäneo'o | Vladimir Putin (President) Dmitry Medvedev |
||||
Manâhestôtse | 143,056,383 (2012) 78% Hóxovê-hooma 28% Asia |
||||
Ho'e | 17,075,400 3,960,000 Hóxovê-hooma 13,115,400 Asia km2 |
||||
Ma'kaetaévôxe'êstoo'o | Ruble (RUB) | ||||
Internet | .ru, .su, .рф | ||||
Aseéestsestôtse | +7 |
Russia, na'éstse ho'e-éve, Hóxovê-hooma
Russia, na'éstse ho'e-éve, Asia.