Andorra
À prupositu di Wikipedia
Principatu d'Andorra Principat d'Andorra |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Mottu: Virtus Unita Fortior (L'unità rende più fortu) |
|||||||||
Lingue ufficiali | catalanu | ||||||||
Capitale | Andora la Vella (20 724 ab. / 2002) | ||||||||
Pulitica | |||||||||
Forma di guvernu | Coprincipatu parlamentariu | ||||||||
Coprincipii | François Hollande è Joan Enric Vives i Sicília | ||||||||
Capu di Guvernu | Jaume Bartumeu Cassany | ||||||||
Indipendenza | 1278 | ||||||||
Entrata in l'ONU | 28 di lugliu 1993 | ||||||||
Superficia | |||||||||
Tutale | 468 km² | ||||||||
Acque | trascurevule % | ||||||||
Pupulazione | |||||||||
Tutale | 69.150 ab. | ||||||||
Densità | 144.5 ab./km² | ||||||||
Geografia | |||||||||
Cuntinente | Europa | ||||||||
Fusu orariu | UTC +1 | ||||||||
Ecunumia | |||||||||
Muneta | Euro | ||||||||
PIL (PPA) (2005) | 4.900 milioni di $ (177°) | ||||||||
PIL procapite (PPA) (2005) | 44.623 $ (ignotu°) | ||||||||
ISU (2007) | 0,934 (alto) (28°) | ||||||||
Varie | |||||||||
Duminiu internet | .ad | ||||||||
Indicativu telefonicu | +376 | ||||||||
Siglu autom. | AND | ||||||||
Innu | El Gran Carlemany, Mon Pare | ||||||||
Festa naziunale | 8 di settembre | ||||||||
- |
L'Andorra hè un' paesu in Auropa. A capitale si chjama Andorra la Vella. A lingua uffiziale hè u catalanu. Accant'à issa lingua, a populazione parla soprattuttu spagnolu, ma u purtughese è u francese sò parlati dinò.
Stati indipendenti di Europa | ||
---|---|---|
Albania - Andorra - Armenia - Austria - Azerbaighjan - Belgica - Bielorussia - Bosnia è Erzegovina - Bulgaria - Cechia - Cipru - Cità di u Vaticanu - Croazia - Danimarca - Estonia - Finlandia - Francia - Georgia - Germania - Grecia - Irlanda - Islanda - Italia - Lettonia- Liechtenstein - Lituania - Lussemburgu - Macedonia- Malta - Moldova - Monacu - Montenegru - Nurvegia - Paesi Bassi - Polonia - Portugallu - Regnu Unitu - Romania - Russia - San Marinu - Serbia - Sluvacchia - Sluvenia - Spagna - Svezia - Svizzera - Turchia - Ucraina - Ungheria |