Croazia
Ord Wikipedia
Republica da la Croazia Republika Hrvatska |
|||||
|
|||||
Chapitala | Zagreb | ||||
Furma da stadi | Republica parlamentara | ||||
Surfatscha | 56'594 km² | ||||
Abitants | 4'190'700 (2015) | ||||
Spessezza | 75,8 abitants per km² | ||||
Independenza | 25 da zercladur 1991 | ||||
Imni naziunal | "Lijepa naša domovino" | ||||
Zona d'urari | UTC+1 EST UTC+2 EEST |
||||
TLD d'internet | .hr | ||||
Preselecziun | +385 | ||||
La Croazia (croat Hrvatska?/i) è in pajais cun 4,2 milliuns abitants situà en l'Europa Orientala. La surfatscha da la Croazia munta a 56 594 km² e sia chapitala è Zagreb.
Gallaria da maletgs[modifitgar | modifitgar il code]
|