Benin
Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Benin Respublikasy
République du Bénin
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Şygar: "Fraternité, Justice, Travail" (fransuzça) "Doganlyk, Adalat, Zähmet" |
||||||
Gimn: L'Aube Nouvelle (fransuzça) Täze günüň şapagy |
||||||
Paýtagt | Porto-Nowo 6°28′ dg. g. 2°36′ gd. u. / 6.467° dg. g. 2.600° gd. u. (G) (O) |
|||||
Iri şäher | Kotonu | |||||
Resmi diller | Fransuz dili | |||||
Ýerli dil | Fon dili, Ýoruba dili | |||||
Raýatlyk | beninli | |||||
Häkimiýet | Köppartiýaly demokratiýa | |||||
- | Prezident | Ýaýi Boni | ||||
Garaşsyzlyk | Fransiýadan | |||||
- | Sene | 1 awgust, 1960 | ||||
Meýdan | ||||||
- | Umumy | 112,622 km2 (101-nji) 43,484 in mil |
||||
Ilat | ||||||
- | 2015 takmynan | 10,879,829 (82-njy) | ||||
- | 2013 census | 10,008,749 | ||||
- | Gürlük | 94.8/km2 (120-nji) 245.5/sq mi |
||||
JIÖ (SaUP) | 2008 takmynan | |||||
- | Jemi | $13.035 milliard (140-njy) | ||||
- | Adam başyna | $1,608 (166-njy) | ||||
JIÖ (nominal) | 2008 takmynan | |||||
- | Jemi | $6.712 milliard | ||||
- | Adam başyna | $828 | ||||
Jini (2003) | 36.5 (ortaça) | |||||
AÖI (2007) | ▲ 0.492 (pes) (161-nji) | |||||
Pul birligi | KFA franky (XOF ) |
|||||
Sagat guşaklygy | GAW (UUW+1) | |||||
- | Tomus (TW) | bellenilmeýär (UUW+1) | ||||
Ulag sürülýän tarap | sag | |||||
Internet domeni | .bj | |||||
Telefon kody | 229 |
Benin Günbatar Afrikada ýerleşýän döwlet.
|
||
---|---|---|
Ýurtlar | Alžir · Angola · Benin · Botswana · Burkina-Faso · Burundi · Çad · Efiopiýa · Ekwatorial Gwineýa · Eritreýa · Gabon · Gambiýa · Gana · Günorta Afrika Respublikasy · Günorta Sudan · Gwineýa · Gwineýa-Bisau · Jibuti · Kabo-Werde · Kamerun · Keniýa · Komorlar · Kongo Demokratik Respublikasy · Kongo Respublikasy · Kot-d’Iwuar · Lesoto · Liberiýa · Liwiýa · Mawrikiý · Mawritaniýa · Madagaskar · Malawi · Mali · Marokko · Merkezi Afrika Respublikasy · Mozambik · Müsür 1 · Namibiýa · Niger · Nigeriýa · Ruanda · San-Tome we Prinsipi · Swazilend · Seýşeller · Senegal · Somali · Sudan · Sýerra-Leone · Tanzaniýa · Togo · Tunis · Uganda · Zambiýa · Zimbabwe | |
1 Aziýada hem ýerleşýär |