Kalsium
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelle eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kjemisk symbol, atomnummer |
Kalsium, Ca, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjemisk serie | Jordalkalimetall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, periode, blokk | 2, 4, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tettleik, hardleik | 1550 kg/m3, 1,75 (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utsjånad | Sølvkvitt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomeigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 40,08 u (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berekna) | 180 (194) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radius | 174 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioneradius | 100 pm (ladning: +2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waals radius | (?) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasjon | [Ar]4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per energinivå | 2, 8, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasjonstrinn (oksid) | +2 (sterk base) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystallstruktur | Kubisk flatesentrisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilstandsform | Fast stoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 1112 K (839°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokepunkt | 1757 K (1484°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molart volum | 26,20 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordampingsvarme | 153,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltevarme | 8,54 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damptrykk | 254 Pa ved 1112 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljodfart | 3810 m/s ved 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,00 (Paulings skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikk varmekapasitet | 632 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk konduktivitet | 29,8 MS/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termisk konduktivitet | 201 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringspotensial | 596 kJ/mol 1 152 kJ/mol 4 918 kJ/mol 6 480 kJ/mol 8 150 kJ/mol 10 502 kJ/mol 12 330 kJ/mol 14 213 kJ/mol 18 198 kJ/mol 20 391 kJ/mol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotopar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt |
Kalsium er eit grunnstoff med kjemisk symbol Ca og atomnummer 20. Det høyrer til jordalkalimetalla og er plassert i gruppe 2 og periode 4 i periodesystemet.
Innhaldsliste
Særlege kjenneteikn[endre | endre wikiteksten]
Kalsium er eit gråaktig metall.
Bruk[endre | endre wikiteksten]
Kalk (kalsiumhydroksid, ) blir mellom anna brukt til kalking av vassdrag, dyrkbar jord og grasplenar for å redusera syrenivået (auka pH-en) og dermed betra levekåra for fisk og nyttevekstar.
Kalsiumoksid vert nytta i stålproduksjon.
Historie[endre | endre wikiteksten]
Sambindingar av kalsium har vore kjende i lang tid. Kalsiummetall vart isolert første gong i 1808. Sir Humphrey Davy gjorde dette ved elektrolyse av ein blanding av kalsiumoksid og kvikksølvoksid.
Biologisk rolle[endre | endre wikiteksten]
Kalsium er viktig for plantar og dyr. Tenner og skjelett er for ein stor del bygd opp av kalsiumfosfat.
Mennesket sitt dagsbehov av kalsium er mellom 800 og 1500 mg.
Førekomst og framstilling[endre | endre wikiteksten]
Kalsium er det femte vanlegaste grunnstoffet på jorda. Det vert for det meste funne som kalsiumkarbonat.
Kjemi og sambindingar[endre | endre wikiteksten]
Ved romtemperatur reagerer kalsium sakte med luft, men ved høg temperatur brenn metallet kraftig og kalsiumoksid (CaO) vert danna.
Kalsiumhydroksid (Ca(OH)2) og Kalsiumkarbonat (CaCO3) er andre viktige sambindingar.
Isotopar[endre | endre wikiteksten]
Tryggleik / Forholdsreglar[endre | endre wikiteksten]
Sjå også[endre | endre wikiteksten]
Referansar[endre | endre wikiteksten]
- Geoff Rayner-Canham Descriptive Inorganic Chemistry 2.ed, New York 2000
- WebElements
- Kalsium
|