1999 Big Ten Conference Men's Basketball Tournament
1999 Big Ten Conference Men's Basketball Tournament | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Classification | Division I | ||||
Season | 1998–99 | ||||
Teams | 11 | ||||
Site | United Center Chicago, Illinois |
||||
Champions | Michigan State (1st title) | ||||
Winning coach | Tom Izzo (1st title) | ||||
MVP | Mateen Cleaves (Michigan State) | ||||
|
1998–99 Big Ten Conference men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 Michigan State † | 15 | – | 1 | .938 | 33 | – | 5 | .868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 Indiana | 9 | – | 7 | .563 | 23 | – | 11 | .676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 Wisconsin | 9 | – | 7 | .563 | 22 | – | 10 | .688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 Iowa | 9 | – | 7 | .563 | 20 | – | 10 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 8 | – | 8 | .500 | 17 | – | 11 | .607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 Purdue | 7 | – | 9 | .438 | 21 | – | 13 | .618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 6 | – | 10 | .375 | 15 | – | 14 | .517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | 5 | – | 11 | .313 | 13 | – | 14 | .481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 3 | – | 13 | .188 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 Ohio State** | 0 | – | 1 | .000 | 1 | – | 1 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan* | 0 | – | 11 | .000 | 0 | – | 19 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1999 Big Ten Tournament winner Rankings from AP Poll *Michigan: 12 reg. season games vacated due to sanctions against the program **Ohio State: 29 reg. season games; 5 NCAA Tourn. games vacated due to sanctions against the program Disputed records: Michigan-(12-19)(5-11); Ohio State-(27-9)(12-4) |
The 1999 Big Ten Conference Men's Basketball Tournament was played from March 4 to March 7, 1999. The tournament was held at the United Center in Chicago, Illinois and won by Michigan State as they defeated Illinois in the championship game. As winner of the tournament, Michigan State received the Big Ten's automatic bid to the NCAA Tournament.
Due to NCAA sanctions, Michigan and Ohio State have vacated the records from this tournament. Similarly, Minnesota's appearance in the tournament was voided.
Seeds[edit]
All Big Ten schools played in the tournament. Teams were seeded by conference record, with a tiebreaker system used to seed teams with identical conference records. Seeding for the tournament was determined at the close of the regular conference season. The top five teams received a first round bye.
Seed | School | Conference | 1st Tiebreaker | 2nd Tiebreaker |
---|---|---|---|---|
1 | Michigan State | 15–1 | ||
2 | Ohio State | 12–4 | ||
3 | Indiana | 9–7 | ||
4 | Wisconsin | 9–7 | ||
5 | Iowa | 9–7 | ||
6 | Minnesota | 8–8 | ||
7 | Purdue | 7–9 | ||
8 | Northwestern | 6–10 | ||
9 | Penn State | 5–11 | ||
10 | Michigan | 5–11 | ||
11 | Illinois | 3–13 |
Bracket[edit]
Opening round March 4 |
Quarterfinals March 5 |
Semifinals March 6 |
Championship March 7 |
|||||||||||||||
1 | Michigan State | 61 | ||||||||||||||||
8 | Northwestern | 59 | ||||||||||||||||
8 | Northwestern | 54 | ||||||||||||||||
9 | Penn State | 44 | ||||||||||||||||
1 | Michigan State | 56 | ||||||||||||||||
4 | Wisconsin | 41 | ||||||||||||||||
4 | Wisconsin | 74 | ||||||||||||||||
5 | Iowa | 60 | ||||||||||||||||
1 | Michigan State | 67 | ||||||||||||||||
11 | Illinois | 50 | ||||||||||||||||
2 | Ohio State | 87 | ||||||||||||||||
10 | Michigan | 69 | ||||||||||||||||
7 | Purdue | 73 | ||||||||||||||||
10 | Michigan | 79 | ||||||||||||||||
2 | Ohio State | 77 | ||||||||||||||||
11 | Illinois | 79 | ||||||||||||||||
3 | Indiana | 66 | ||||||||||||||||
11 | Illinois | 82 | ||||||||||||||||
6 | Minnesota | 64 | ||||||||||||||||
11 | Illinois | 67 |
Honors[edit]
All-Tournament Team[edit]
- Cory Bradford, Illinois
- Mateen Cleaves, Michigan State – Most Outstanding Player
- Antonio Smith, Michigan State
- Evan Eschmeyer, Northwestern
- Michael Redd, Ohio State
References[edit]
- ^ "Men's Basketball – All-Time Results". Big Ten. Retrieved February 28, 2014.
- ^ "Past Big Ten Tournament Results". SpartanTailgate.com.[dead link]