Nuweba York
Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya
- Para sa ibang gamit, tingnan ang New York (paglilinaw).
|
|||||||||||
Opisyal na wika | None | ||||||||||
Kabisera | Albany | ||||||||||
Pinakamalaking lungsod | Lungsod ng New York | ||||||||||
Area | Inuuri bilang 27th | ||||||||||
- Kabuuan | 54,520 sq mi (141,205 km²) |
||||||||||
- Lapad | 285 miles (455 km) | ||||||||||
- Haba | 330 miles (530 km) | ||||||||||
- % tubig | 13.3 | ||||||||||
- Latitud | 40°29'40"N to 45°0'42"N | ||||||||||
- Longhitud | 71°47'25"W to 79°45'54"W | ||||||||||
Populasyon | Inuuri bilang 3rd | ||||||||||
- Kabuuan (2000) | 18,976,457 | ||||||||||
- Densidad | 401.92/sq mi 155.18/km² (6th) |
||||||||||
Kataasan | |||||||||||
- Pinakamataas ng tuktok | Bundok Marcy[1] 5,344 ft (1,629 m) |
||||||||||
- Karaniwan | 1,000 ft (305 m) | ||||||||||
- Pinakamababa na tuktok | Karagatang Atlantiko[1] 0 ft (0 m) |
||||||||||
Pagtanggap sa Unyon | Hulyo 26 1788 (11th) | ||||||||||
Gobernador | David Paterson (D) | ||||||||||
Mga senador pang-Estados Unidos | Charles Schumer (D) Hillary Rodham Clinton (D) |
||||||||||
Time zone | Eastern: UTC-5/-4 | ||||||||||
Mga daglat | NY US-NY | ||||||||||
Websayt | www.ny.gov |
Ang New York ay isang estado sa hilagang-silangang bahagi ng Estados Unidos. Minsan itong tinatawag na Estado ng New York kung kinakailangang itangi mula sa Lungsod ng New York. Dahilan sa malaking populasyon na katimugang bahagi ng estado, sa may Lungsod ng New York, ito ay hinati sa dalawang bahagi na tinatawag ng Upstate at Downstate. Ang Bagong York ay ang tirahan ng tanyag na Pulong Ellis.
- Daglat postal: NY
Mga sanggunian[baguhin | baguhin ang batayan]
- ↑ 1.0 1.1 "Elevations and Distances in the United States". U.S Geological Survey. 29 April 2005. http://erg.usgs.gov/isb/pubs/booklets/elvadist/elvadist.html#Highest. Hinango noong November 6, 2006.
|
Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados Unidos ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.