各国の株式指数
アジア・太平洋
コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
---|---|---|---|---|---|---|
.N225 | 日経平均 | 164,892 | 2016年 11月 25日 | 18,381.22 | +47.81 | +0.26% |
.JSD | JASDAQ | -- | 2016年 11月 25日 | 117.86 | -0.77 | -0.65% |
.TOPX | TOPIX | 249,278 | 2016年 11月 25日 | 1,464.53 | +4.57 | +0.31% |
.HSI | 香港 ハンセン | 1,428,165,263 | 2016年 11月 25日 | 22,723.45 | +114.96 | +0.51% |
.TRXFLDJPP | TR指数 - 日本 | -- | 2016年 11月 25日 | 128.57 | +0.41 | +0.32% |
.TRXFLDHKP | TR指数 - 香港 | -- | 2016年 11月 25日 | 249.19 | +1.14 | +0.46% |
.TRXFLDINP | TR指数 - インド | -- | 2016年 11月 25日 | 950.00 | +16.51 | +1.77% |
.AORD | オーストラリア ASX | 943,167,211 | 2016年 11月 25日 | 5,570.50 | +21.54 | +0.39% |
.KS11 | 韓国 総合 | 201,938 | 2016年 11月 25日 | 1,974.46 | +3.20 | +0.16% |
.SETI | タイ SET | 9,306,226 | 2016年 11月 25日 | 1,500.40 | +10.29 | +0.69% |
.JKSE | インドネシア 総合 | 0 | 2016年 11月 25日 | 5,122.10 | +14.48 | +0.28% |
.PSI | フィリピン 総合 | 68,632 | 2016年 11月 25日 | 6,889.78 | +16.47 | +0.24% |
.KSE | パキスタン KSE100 | 149,085 | 2016年 11月 25日 | 42,999.66 | +49.93 | +0.12% |
.SSEC | 中国 上海総合 | 233,922 | 2016年 11月 25日 | 3,261.49 | +19.76 | +0.61% |
.SSEA | 中国 上海A株 | 233,517 | 2016年 11月 25日 | 3,415.07 | +20.75 | +0.61% |
.SSEB | 中国 上海B株 | 404 | 2016年 11月 25日 | 353.66 | +0.34 | +0.10% |
.TWII | 台湾 加権 | 1,840,121 | 2016年 11月 25日 | 9,159.07 | +6.96 | +0.08% |
.BSESN | インドBSE | 11,890 | 2016年 11月 25日 | 26,316.34 | +456.17 | +1.76% |
北・中南米
コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
---|---|---|---|---|---|---|
.DJI | ダウ平均 | 45,889,433 | 2016年 11月 25日 | 19,152.14 | +68.96 | +0.36% |
.IXIC | NASDAQ総合 | 197,463,513 | 2016年 11月 25日 | 5,398.92 | +18.24 | +0.34% |
.SPX | S&P500;種 | -- | 2016年 11月 25日 | 2,213.35 | +8.63 | +0.39% |
.TRXFLDUSP | TR指数 - 米国 | -- | 2016年 11月 25日 | 197.91 | +0.78 | +0.40% |
.TRXFLDCAP | TR指数 - カナダ | -- | 2016年 11月 25日 | 282.89 | -0.01 | +0.00% |
.GSPTSE | カナダ S&P;トロント総合 | 129,196,065 | 2016年 11月 25日 | 15,075.44 | +0.24 | +0.00% |
.XAX | AMEX総合 | -- | 2016年 11月 25日 | 2,239.56 | +16.74 | +0.75% |
.MXX | メキシコ IPC | 121,856,037 | 2016年 11月 25日 | 45,357.85 | +91.95 | +0.20% |
欧州
コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
---|---|---|---|---|---|---|
.TRXFLDGBP | TR指数 - 英国 | -- | 2016年 11月 25日 | 133.63 | +0.20 | +0.15% |
.TRXFLDDEP | TR指数 - ドイツ | -- | 2016年 11月 25日 | 169.39 | +0.27 | +0.16% |
.TRXFLDFRP | TR指数 - フランス | -- | 2016年 11月 25日 | 148.48 | +0.29 | +0.20% |
.FTSE | 英 FTSE100 | 477,680,420 | 2016年 11月 25日 | 6,840.75 | +11.55 | +0.17% |
.FCHI | 仏 CAC40 | 64,855,733 | 2016年 11月 25日 | 4,550.27 | +7.71 | +0.17% |
.GDAXI | 独 DAX | 61,043,930 | 2016年 11月 25日 | 10,699.27 | +10.01 | +0.09% |
.SSMI | スイス SMI | 48,836,579 | 2016年 11月 25日 | 7,881.53 | +83.03 | +1.06% |
.SMSI | スペイン MAマドリード | 382,794,613 | 2016年 11月 25日 | 872.81 | +1.41 | +0.16% |
.OMXSPI | OMX ストックホルム | 235,648,166 | 2016年 11月 25日 | 521.23 | +1.99 | +0.38% |
.OMXHPI | OMX ヘルシンキ | 47,933,363 | 2016年 11月 25日 | 8,490.52 | +22.09 | +0.26% |
.OMXC20 | OMX コペンハーゲン20 | 11,397,734 | 2016年 11月 25日 | 824.87 | +9.27 | +1.14% |
.OSEAX | ノルウェー OSE全株価 | 211,586,474 | 2016年 11月 25日 | 727.59 | -0.63 | -0.09% |
.ISEQ | アイルランド ISEQ | 52,357,794 | 2016年 11月 25日 | 6,279.69 | -13.20 | -0.21% |
.AEX | オランダ AEX | 60,711,499 | 2016年 11月 25日 | 457.99 | +0.55 | +0.12% |
.BFX | ベルギー BEL20 | 21,912,844 | 2016年 11月 25日 | 3,492.77 | +19.52 | +0.56% |
.IBEX | スペイン IBEX35 | 170,456,601 | 2016年 11月 25日 | 8,674.40 | +17.20 | +0.20% |
.BVLG | ポルトガル BVL総合 | -- | 2016年 11月 25日 | 2,403.88 | +9.93 | +0.41% |
.STOXX50 | ユーロ STOXX50 | 43,208,314 | 2016年 11月 25日 | 2,835.82 | +7.68 | +0.27% |
.IRTS | RTS Interfax Index | -- | 2016年 11月 25日 | 1,018.51 | -10.35 | -1.01% |
.MCX | MICEX Composite | -- | 2016年 11月 25日 | 2,098.15 | -4.82 | -0.23% |
その他の地域
コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
---|---|---|---|---|---|---|
.TRXFLDZAP | TR指数 - 南アフリカ | 2016年 11月 25日 | 762.70 | +4.07 | +0.54% | |
.JALSH | 南ア FTSE/JSEアフリカ全株価 | 2016年 11月 25日 | 50,696.10 | +134.67 | +0.27% | |
.TA100 | イスラエル TA-100 | 2016年 11月 24日 | 1,266.19 | +0.46 | +0.04% |
注目の商品
Fri Nov 25 06:52:37 UTC 2016
今週の主要材料
マーケット
- 日本
- アメリカ
- アジア
- 欧州
- セクター
仏 CAC40 | 4,550.27 | + 7.71 | +0.17% |
独 DAX | 10,699.27 | + 10.01 | +0.09% |
英 FTSE オールシェア | 3,719.28 | + 5.55 | +0.15% |
TR指数 - 英国 | 133.63 | + 0.20 | +0.15% |