Marktübersicht
- Übersicht
- Top/Flops
- Rohstoffe
- Devisen
QIX ist der neue Index für Qualitätsaktien | ||||||
QIX | 11.448,03 | 0,0% | 31.10.16 | |||
DAX | 10696,19 10.681,00 | -0,1% | 21:59:59 | K.O. | ||
TecDAX | 1730,48 1.724,00 | -0,4% | 21:59:15 | K.O. | ||
MDAX | 21162,01 21.175,00 | 0,1% | 21:59:59 | K.O. | ||
ESTX50 | 3079,24 3.061,00 | -0,6% | 21:59:59 | K.O. | ||
DOW.J | 18161,19 18.162,00 | 0,0% | 21:59:37 | K.O. | ||
NAS100 | 4805,59 4.810,50 | 0,1% | 21:59:57 | K.O. | ||
S&P 500 | 2126,41 2.129,50 | 0,1% | 21:51:03 | K.O. | ||
NIKKEI | 17425,02 17.395,00 | -0,2% | 21:59:00 | |||
ATX | 2506,55 2.476,80 | -1,2% | 21:59:52 | |||
Goldpreis | 1276,70 1.277,08 | 0,0% | 21:59:52 | |||
DIAMONDiX | 9.594,97 | 0,1% | 03:20:00 | |||
Ölpreis | 48,32 48,33 | 0,0% | 21:59:59 | |||
Dollarkurs | 1,0973 1,0966 | -0,1% | 03:31:14 | |||
EUR/CHF | 1,0857 1,0847 | -0,1% | 03:31:19 | |||
EUR/GBP | 0,8966 0,8964 | -0,0% | 03:31:24 | |||
VDAX-NEW | 20,53 | 0,0% | 31.10.16 | |||
Bund Future | 162,10 | 0,0% | 31.10.16 |
Anzeige
weitere Top-Nachrichten und Videos
Nachrichten von Business Insider Deutschland
31.10.2016 20:55:00
Wie eine unterbezahlte Kellnerin in nur sechs Monaten in die Top-Ein-Prozent der Millennials aufstieg31.10.2016 19:00:00
Dieser Mann sagte drei Termine für Kurseinbrüche an den Börsen vorher - so war seine Erfolgsquote31.10.2016 16:30:00
Alles viel schlimmer - Neue Studie zeigt, warum man auf diese Finanzprodukte verzichten sollteHot Stocks
- Meistgesucht
- Klick-Verä.
- Volumen
- Top-News
- Alle News
Aktien mit Potenzial
Name | Kursziel | Abstand | Analyst | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
ADVA Optical Networking SE | 10,50 | 43,86% | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 31.10.16 | |
Zalando | 56,00 | 41,96% | Goldman Sachs Group Inc. | 28.10.16 | |
Telefónica Deutschland Holding AG | 5,00 | 40,45% | UBS AG | 31.10.16 | |
Continental AG | 240,00 | 37,24% | Bankhaus Lampe KG | 27.10.16 | |
Bayer | 124,00 | 37,16% | Deutsche Bank AG | 27.10.16 | |
Aurubis AG | 63,00 | 33,75% | Credit Suisse Group | 28.10.16 | |
Volkswagen AG Vz. (VW AG) | 166,00 | 32,75% | equinet AG | 28.10.16 | |
NORMA Group SE | 55,00 | 32,47% | Baader Wertpapierhandelsbank | 28.10.16 | |
RWE AG St. | 18,50 | 30,51% | Société Générale Group S.A. (SG) | 28.10.16 | |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. | 82,00 | 29,96% | Kepler Cheuvreux | 31.10.16 | |
Deutsche Telekom AG | 19,00 | 28,02% | Deutsche Bank AG | 31.10.16 | |
Vonovia SE (ehemals Deutsche Annington) | 40,00 | 26,36% | Kepler Cheuvreux | 28.10.16 |
DAX Realtime Parkettkamera
Quelle: Börse Frankfurt
vergrößern
Aktuelle Specials
Alle Specials im Überblick
Anzeige
Internationale Indizes
- Regionen
- Tops
- Flops
Europa | |||
---|---|---|---|
DAX Deutschland | 10.665,0 | -0,3% | 31.10.16 |
QIX Deutschland Deutschland | 11.448,0 | -0,6% | 31.10.16 |
EURO STOXX 50 Europa | 3.055,3 | -0,8% | 31.10.16 |
FTSE 100 Großbritannien | 6.954,2 | -0,6% | 31.10.16 |
USA | |||
SMI Schweiz | 7.827,7 | -1,0% | 31.10.16 |
NASDAQ Comp. USA | 5.189,1 | -0,0% | 31.10.16 |
Dow Jones USA | 18.142,4 | -0,1% | 31.10.16 |
Asien | |||
NIKKEI 225 Japan | 17.395,3 | -0,2% | 03:10 Uhr |
Hang Seng Hong Kong | 22.934,5 | -0,1% | 31.10.16 |
KOSPI Südkorea | 2.008,2 | -0,6% | 31.10.16 |
SENSEX Indien | 8.928,2 | -68,1% | 30.10.16 |
Shanghai Composite China | 3.109,0 | +0,3% | 03:15 Uhr |
Anlage Top Trades
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock-Outs
Xetra-Gold ETC auf Gold | 37,40 | 7,8 M | |
Kupon Korridor-Anleihe auf DAX | 94,36 | 3,0 M | |
db Physical Gold Euro Hedged ETC | 95,28 | 1,0 M | |
Bonus-Zertifikat auf EURO STOXX 50 | 36,13 | 996,6 K | |
Discountzertifikat Classic auf Merck KGaA | 91,06 | 915,4 K | |
Discount Zertifikat auf EURO STOXX 50 | 27,53 | 746,3 K | |
Bonuszertifikat mit Cap auf DAX | 109,18 | 717,4 K | |
Discountzertifikat Classic auf Henkel Vz | 112,19 | 671,7 K | |
Discount-Zertifikat auf Fresenius | 61,60 | 617,5 K | |
STAR AI Asset Backed ETI auf Commonw. Sec. PLC - Comp. 6 | 996,50 | 608,4 K |
News von Emittenten
Anzeige
mehr Nachrichten von Emittenten
Top Anlagen
- Discount
- Aktienanleihen
- Bonus
Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 6-12M |
---|---|---|
Continental AG | 15,48 % p.a. | 10,72 % p.a. |
Commerzbank AG | 21,09 % p.a. | 15,98 % p.a. |
Allianz SE | 14,88 % p.a. | 10,79 % p.a. |
Linde AG | 14,11 % p.a. | 10,25 % p.a. |
SAP SE | 11,56 % p.a. | 8,80 % p.a. |
Bayer AG | 14,39 % p.a. | 11,10 % p.a. |
Münchener Rück AG | 13,31 % p.a. | 9,83 % p.a. |
BASF SE | 14,02 % p.a. | 10,61 % p.a. |
Beliebte Zertifikate Suchen
- Bonus
- Discount
ESTX50, Barr.>20%, 9-12M, Aufg.<2%ESTX50, Barr.>30%, 12-18M, Aufg.<2%ESTX50, Barr.>40%, 18-36M, Aufg.<2%DAX-Einzelw., Barr.>20%, 9-12M, Aufg.<2%DAX-Einzelw., Barr.>30%, 12-18M, Aufg.<2%DAX-Einzelw., Barr.>40%, 18-36M, Aufg.<2%Allianz, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%BMW, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%Dt.Telekom, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%Daimler, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%
- Top-News
- Alle News
Fonds
- Beliebteste
- 1 Woche
- 1 Monat
- 1 Jahr
- Year to date
DWS Top Dividende LD | 121,32 | 4,49% | |
Carmignac Patrimoine A EUR acc | 637,66 | 2,45% | |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 225,37 | 2,30% |
UniGlobal | 185,87 | -1,02% | |
Fondak - A - EUR | 153,25 | -1,45% | |
Pioneer Investments German Equity A EUR ND | 183,09 | -4,44% |
ETFs
- Beliebteste
- 1 Woche
- 1 Monat
- 1 Jahr
- Year to date
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets - C-EUR | 8,86 | 8,20% | |
LYXOR ETF WORLD WATER - D-EUR | 33,77 | 7,34% | |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | 93,63 | -2,17% |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | 93,63 | -2,17% | |
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | 80,38 | -4,95% | |
db x-trackers SMI® UCITS ETF (DR) 1D | 81,93 | -9,10% |
- Top-News
- Alle News
- Top-News
- Alle News
Rohstoffe
Rohstoff Charts
- Edelm. + Energie
- Industriem.
- Agrar
- Benzin
Edelmetalle: Münzen und Barren
- Gold
- Silber
1g Goldbarren | 46,83 | +0,1 | |||
5g Goldbarren | 204,16 | +0,1 | |||
10g Goldbarren | 396,57 | +0,1 | |||
1 Uz Goldbarren | 1.196,81 | +0,1 | |||
Krügerrand | 1.206,55 | +0,1 | |||
Maple Leaf | 1.206,55 | +0,1 | |||
American Eagle | 1.216,69 | +0,1 |
Rohstoff Top Performer
- Intraday
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 5J
Eisenerz | 62,77 | +8,05% | ||
Zucker | 0,22 | +2,64% | ||
Lebendschwein | 0,48 | +2,13% | ||
Mageres Schwein | 0,48 | +2,13% | ||
Aluminium | 1.719,15 | +1,72% | ||
Weizen | 166,00 | +1,07% | ||
Orangensaft | 2,22 | +1,06% | ||
Zink | 2.373,85 | +0,98% |
Rohstoff Forward Curves
- Edelm. + Energie
- Industriem.
- Agrar
- Top-News
- Alle News
Anleihen / Zinsen
Beste Rendite pro Rating
- Public
- Corporate
- Euro
- Alle
Rating | Emittent | WKN | Rendite |
---|---|---|---|
Aaa | Bundesrepublik Deutschland | 110240 | 1,52% |
Aa1 | Nordrhein-Westfalen Land | NRW2YG | 5,70% |
Aa2 | Frankreich Republik | A180CR | 1,58% |
Aa3 | Communaute francaise de Belgique | A1ZHSF | 2,78% |
A1 | Wallonne Region | A1VFK0 | 3,40% |
A2 | Polen Republik | A18WWS | 1,67% |
A3 | Mexiko Vereinigte Staaten | A1ZZ0U | 4,42% |
Baa1 | Vallee dAoste Region Autonome | 650350 | 1,25% |
Baa2 | Italien Republik | A0TJ73 | 5,03% |
Baa3 | Rumaenien Republik | A1Z9K9 | 3,18% |
Ba1 | PARPUBLICA - Participacoes Publicas SGPS | A0GLM8 | 5,10% |
Ba2 | Kroatien Republik | A1ZYC8 | 2,78% |
Ba3 | Generalitat de Catalunya | A1AXZJ | 10,44% |
B1 | Montenegro | A1ZYTF | 4,05% |
B3 | Argentinien Republik | A0DUDG | 6,97% |
Caa3 | Griechenland Republik | A1ZGWQ | 8,71% |
Ca | Argentinien Republik | 231760 | 0,00% |
Staatsanleihen
- 10 Jahre
- 1 Jahr
- 2 Jahre
- 3 Jahre
- 4 Jahre
- 5 Jahre
- 6 Jahre
- 7 Jahre
- 8 Jahre
- 9 Jahre
- 22 Jahre
- 30 Jahre
Land | Fälligkeit | Rendite | Währung |
---|---|---|---|
Schweiz | 2026 | -0,09% | CHF |
Japan | 2026 | -0,05% | JPY |
Irland | 2026 | 0,13% | EUR |
Deutschland | 2026 | 0,16% | EUR |
Schweden | 2026 | 0,26% | SEK |
Dänemark | 2026 | 0,26% | DKK |
Niederlande | 2026 | 0,27% | EUR |
Belgien | 2026 | 0,39% | EUR |
Frankreich | 2026 | 0,46% | EUR |
Großbritannien | 2026 | 1,15% | GBP |
Spanien | 2026 | 1,22% | EUR |
Kanada | 2026 | 1,23% | CAD |
Norwegen | 2026 | 1,39% | NOK |
USA | 2026 | 1,85% | USD |
Australien | 2026 | 2,38% | AUD |
Neuseeland | 2026 | 2,71% | NZD |
Portugal | 2026 | 2,79% | EUR |
Griechenland | 2026 | 8,63% | EUR |
Meistgehandelte Anleihen
- Unternehmensanleihen (D)
- Währungsanleihen
- Wandelanleihen (Ausland)
- sonst. Unternehmensanleihen (D)
- Sonderanleihen
- öffentliche Pfandbriefe
- öffentliche Anleihen (D)
- Wandelanleihen (D)
- Unternehmensanleihen (Ausland)
- DM-Anleihen ausl. Emittenten
- Kommunale Anleihen
- Bundesschatzbriefe
Name | ISIN / WKN | Kupon % |
---|---|---|
GRENKELEASING-Anleihe: 8.250% | XS1262884171 | 8,250 |
KTG Agrar SE-Anleihe: 7.125% bis 06.06.2017 | DE000A1H3VN9 | 7,125 |
Senvion Holding-Anleihe: 6.625% bis 15.11.2020 | XS1223808749 | 6,625 |
friedola Gebr Holzapfel-Anleihe: 7.250% bis 11.04.2017 | DE000A1MLYJ9 | 7,250 |
Deutsche Bank-Anleihe: 2.750% bis 17.02.2025 | DE000DB7XJJ2 | 2,750 |
KTG Agrar SE-Anleihe: 7.250% bis 15.10.2019 | DE000A11QGQ1 | 7,250 |
Sixt SE-Anleihe: 1.125% bis 02.11.2022 | DE000A2BPDU2 | 1,125 |
Franz Haniel Cie-Anleihe: 5.875% bis 01.02.2017 | XS0482703286 | 5,875 |
Deutsche Bank London Branch-Anleihe: 3.500% bis 07.04.2017 | DE000DB9ZDH0 | 3,500 |
eterna Mode Holding-Anleihe: 8.000% bis 09.10.2017 | DE000A1REXA4 | 8,000 |
Zinsen in der Übersicht
Name | Kurs | +/- | |
---|---|---|---|
Euro-BUND-Future | 162,10 | -0,05 | |
Euro-BOBL-Future | 131,09 | 0,00 | |
Euro-SCHATZ-Future | 111,98 | 0,01 | |
Umlaufrendite | 0,01% | 0,03 | |
REX (Performance Index) | 485,28 Pkte. | 0,09 | |
EUR/USD | 1,10 | -0,00 | |
10j-Bundesanleihen | 0,16% | ||
30j-Bundesanleihen | 0,79% | ||
10j-US-Staatsanleihen | 1,84% | ||
30j-US-Staatsanleihen | 2,59% |
- Top-News
- Alle News
WEBINARE IM NOV 2016
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Anstehende Termine
Datum | Wirtschaftsdaten | |
---|---|---|
01.11.2016 04:00 | BoJ Pressekonferenz | |
01.11.2016 04:00 | BoJ Geldpolitik Statement | |
01.11.2016 04:00 | BoJ Zinssatzentscheidung | |
01.11.2016 04:30 | RBA Zinssatzentscheidung | |
01.11.2016 04:30 | RBA Kommuniqué zur Geldpolitik | |
01.11.2016 05:00 | Inflation (im Monatsvergleich) | |
01.11.2016 05:00 | Inflation ( Jahr ) | |
01.11.2016 05:00 | Kerninflation ( Jahr ) |
Internationale Konjunkturdaten
- Wichtiges
- Deutschland
- USA
- Großbritannien
- Japan
- Europa
- Top-News
- Alle News
- Top-News
- Alle News