北京天津石家庄唐山迁安霸州承德衡水廊坊邢台沧州秦皇岛保定邯郸张家口定州遵化济南青岛德州威海潍坊临沂日照枣庄菏泽淄博东营济宁泰安滨州烟台聊城莱芜太原大同忻州阳泉晋城运城临汾长治晋中吕梁朔州呼市鄂尔多斯包头乌海赤峰呼伦贝尔乌兰察布乌兰浩特锡林浩特海拉尔通辽巴彦淖尔阿拉善兴安
南京苏州无锡徐州常州盐城淮安宿迁连云港泰州镇江南通张家港常熟如皋靖江江阴扬州昆山太仓合肥芜湖阜阳亳州巢湖宿州安庆六安淮南淮北蚌埠铜陵池州滁州黄山马鞍山宣城杭州绍兴宁波温州金华衢州台州舟山义乌嘉兴丽水湖州桐乡平阳上海
海口三亚泉州福州厦门漳州龙岩三明莆田宁德南平南昌九江景德镇赣州宜春上饶鹰潭抚州萍乡吉安新余丰城高安广州深圳东莞佛山惠州珠海中山汕头湛江茂名肇庆潮州江门韶关揭阳清远河源梅州云浮汕尾阳江南宁桂林柳州北海河池玉林钦州贵港防城港梧州贺州百色来宾崇左
长沙株洲郴州娄底衡阳怀化邵阳岳阳常德湘西永州益阳张家界湘潭武汉咸宁襄阳宜昌黄石十堰荆州随州枣阳潜江黄冈荆门孝感鄂州恩施郑州洛阳平顶山焦作许昌新郑鹤壁南阳商丘新乡信阳济源濮阳三门峡周口安阳开封漯河驻马店
沈阳大连本溪盘锦葫芦岛锦州铁岭丹东鞍山阜新营口辽阳抚顺长春吉林松原白城延边通化白山辽源四平哈尔滨牡丹江齐齐哈尔大庆鹤岗绥化佳木斯双鸭山大兴安岭伊春黑河七台河鸡西
推广:东风日产全系团购火热招募,报名从速!
推广:一汽大众捷达团购全国抄底进行时
更多>>最新发布
最新口碑点评
紧凑型车口碑
小型车口碑
中型车口碑
推广:高尔夫团购报名全国招募中
推广:日产全系团购全国火爆来袭
更多>>经销商最新发布
更多>>最新团购
更多>>北京降价促销
更多>>北京经销商活动
品牌车型 | 指导价(万) | 报价(万) | 经销商 |
---|---|---|---|
| 99.8 | | 北京寰宇恒通 |
| 198.8 | | 北京奥嘉世茂 |
| 16.99 | | 北京首创中伟 |
| 27.9 | | 北京花园桥雷 |
品牌车型 |
指导价(万) |
报价(万) |
经销商 |
---|---|---|---|
| 9.38 | | 北京元丰正通 |
| 11.99 | | 北京国生雪佛 |
| 61.79 | | 北京奥吉通奥 |
| 22.68 | | 北京国生 |
品牌车型 | 指导价(万) | 报价(万) | 经销商 |
---|---|---|---|
| 7.58 | | 北京首创中伟 |
| 7.08 | | 北京元丰正通 |
| 6.79 | | 北京国生雪佛 |
| 7.39 | | 北京国生 |
品牌车型 |
指导价(万) |
报价(万) |
经销商 |
---|---|---|---|
| 7.18 | | 神龙京津4s |
| 7.48 | | 北京汇京柯曼 |
| 6.68 | | 北京卫宇行雪 |
| 6.68 | | 北京金港路通 |
品牌车型 | 指导价(万) | 报价(万) | 经销商 |
---|---|---|---|
| 16.19 | | 北京首创中伟 |
| 11.28 | | 北京元丰正通 |
| 16.39 | | 北京国生雪佛 |
| 13.79 | | 北京国生 |
品牌车型 |
指导价(万) |
报价(万) |
经销商 |
---|---|---|---|
| 11.1 | | 神龙京津4s |
| 13.98 | | 车豪 |
| 9.57 | | 北京汇京柯曼 |
| 14.49 | | 北京卫宇行雪 |
品牌车型 | 指导价(万) | 报价(万) | 经销商 |
---|---|---|---|
| 20.98 | | 北京寰宇恒通 |
| 18.49 | | 北京奥嘉世茂 |
| 20.99 | | 北京首创中伟 |
| 20.19 | | 北京元丰正通 |
品牌车型 |
指导价(万) |
报价(万) |
经销商 |
---|---|---|---|
| 18.19 | | 北京国生雪佛 |
| 24.98 | | 北京奥吉通奥 |
| 23.69 | | 北京国生 |
| 18.19 | | 神龙京津4s |
品牌车型 | 指导价(万) | 报价(万) | 经销商 |
---|---|---|---|
| 32.99 | | 北京寰宇恒通 |
| 28.9 | | 北京奥嘉世茂 |
| 25.28 | | 北京首创中伟 |
| 34.1 | | 北京花园桥雷 |
品牌车型 |
指导价(万) |
报价(万) |
经销商 |
---|---|---|---|
| 25.28 | | 北京国生雪佛 |
| 28.9 | | 北京奥吉通奥 |
| 26.38 | | 北京国生 |
| 29.89 | | 神龙京津4s |
品牌车型 | 指导价(万) | 报价(万) | 经销商 |
---|---|---|---|
| 49.85 | | 北京寰宇恒通 |
| 49.98 | | 北京奥嘉世茂 |
| 37.1 | | 北京花园桥雷 |
| 35.5 | | 北京奥吉通奥 |
品牌车型 |
指导价(万) |
报价(万) |
经销商 |
---|---|---|---|
| 35.68 | | 北京汇京柯曼 |
| 36.44 | | 北京亚之杰合 |
| 43.8 | | 北京亚之杰奥 |
| 49.8 | | 北京中汽南方 |
品牌车型 | 指导价(万) | 报价(万) | 经销商 |
---|---|---|---|
| 57.8 | | 北京寰宇恒通 |
| 60.49 | | 北京奥嘉世茂 |
| 71.7 | | 北京花园桥雷 |
| 50.66 | | 北京奥吉通奥 |
品牌车型 |
指导价(万) |
报价(万) |
经销商 |
---|---|---|---|
| 78 | 78-78 | 北京亚之杰合 |
| 75.8 | | 北京亚之杰奥 |
| 85.8 | | 北京中汽南方 |
| 94.4 | | 北京博瑞凌志 |
品牌车型 | 指导价(万) | 报价(万) | 经销商 |
---|---|---|---|
| 15.78 | | 神龙京津4s |
| 16.48 | | 车豪 |
| 51.6 | | 北京亚之杰合 |
| 23.58 | | 北京宏源亚兴 |
品牌车型 |
指导价(万) |
报价(万) |
经销商 |
---|---|---|---|
| 15.98 | | 北京三江金客 |
| 18.18 | | 北京太平人和 |
| 14.98 | | 丰田4s店 |
| 9.48 | | 兴瑞汽车 |
品牌车型 | 指导价(万) | 报价(万) | 经销商 |
---|---|---|---|
| 37.7 | | 北京寰宇恒通 |
| 35.68 | | 北京奥嘉世茂 |
| 26.38 | | 北京首创中伟 |
| 159.3 | | 北京花园桥雷 |
品牌车型 |
指导价(万) |
报价(万) |
经销商 |
---|---|---|---|
| 25.28 | | 北京国生雪佛 |
| 257.8 | | 北京奥吉通奥 |
| 21.98 | | 北京国生 |
| 23.38 | | 车豪 |
推广:日产全系团购全国火热招募,吐血价!
推广:大众CC团购春季第10期惊爆价全国开抢
更多>>最新发布
人气排行
销量排行
热门车型
人气排行
销量排行
热门车型
人气排行
销量排行
热门车型
人气排行
销量排行
热门车型
人气排行
销量排行
热门车型
人气排行
销量排行
热门车型
查看更多友情链接友链交换QQ:2670858921 友情链接