Marktübersicht
- Übersicht
- Top/Flops
- Rohstoffe
- Devisen
QIX ist der neue Index für Qualitätsaktien | ||||||
QIX | 11.401,82 | 1,0% | 13:01:24 | |||
DAX | 10414,07 10.591,00 | 1,7% | 13:02:22 | K.O. | ||
TecDAX | 1770,45 1.779,00 | 0,5% | 13:02:20 | K.O. | ||
MDAX | 21087,71 21.336,00 | 1,2% | 13:02:14 | K.O. | ||
ESTX50 | 2975,04 3.032,00 | 1,9% | 13:02:14 | K.O. | ||
DOW.J | 18098,94 18.194,00 | 0,5% | 13:02:06 | K.O. | ||
NAS100 | 4803,10 4.823,00 | 0,4% | 13:02:09 | K.O. | ||
S&P 500 | 2132,55 2.142,50 | 0,5% | 13:02:14 | K.O. | ||
NIKKEI | 16774,24 16.950,00 | 1,0% | 13:02:14 | |||
ATX | 2383,39 2.411,80 | 1,2% | 13:01:58 | |||
Goldpreis | 1260,25 1.253,38 | -0,5% | 13:02:22 | |||
DIAMONDiX | 9.528,33 | 0,4% | 13:00:00 | |||
Ölpreis | 52,03 52,45 | 0,8% | 13:02:23 | |||
Dollarkurs | 1,1055 1,1012 | -0,4% | 13:02:21 | |||
EUR/CHF | 1,0904 1,0894 | -0,1% | 13:02:20 | |||
EUR/GBP | 0,9027 0,9002 | -0,3% | 13:02:23 | |||
VDAX-NEW | 18,74 | -7,0% | 12:46:05 | |||
Bund Future | 163,57 | -0,1% | 12:44:00 |
Anzeige
weitere Top-Nachrichten und Videos
Nachrichten von Business Insider Deutschland
Hot Stocks
- Meistgesucht
- Klick-Verä.
- Volumen
- Top-News
- Alle News
Aktien mit Potenzial
Name | Kursziel | Abstand | Analyst | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
Nordex AG | 44,00 | 72,54% | Goldman Sachs Group Inc. | 12.10.16 | |
Ströer SE & Co. KGaA | 60,00 | 58,23% | Bankhaus Lampe KG | 11.10.16 | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 46,00 | 42,50% | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 10.10.16 | |
METRO AG St. | 37,50 | 40,21% | Commerzbank AG | 13.10.16 | |
Airbus Group SE | 72,00 | 37,67% | UBS AG | 12.10.16 | |
Zalando | 50,00 | 34,77% | Warburg Research | 13.10.16 | |
Wirecard AG | 58,00 | 32,57% | Goldman Sachs Group Inc. | 13.10.16 | |
BMW AG | 99,00 | 28,82% | Barclays Capital | 11:16 Uhr | |
United Internet AG | 48,00 | 26,78% | Goldman Sachs Group Inc. | 12.10.16 | |
Commerzbank | 7,30 | 26,30% | Oddo Seydler Bank AG | 11.10.16 | |
Deutsche Wohnen AG St | 37,00 | 25,55% | JP Morgan Chase & Co. | 12.10.16 | |
Steinhoff International Holdings N.V. | 6,10 | 25,13% | Goldman Sachs Group Inc. | 10.10.16 |
DAX Realtime Parkettkamera
Quelle: Börse Frankfurt
vergrößern
Aktuelle Specials
Alle Specials im Überblick
Anzeige
Internationale Indizes
- Regionen
- Tops
- Flops
Europa | |||
---|---|---|---|
DAX Deutschland | 10.596,3 | +1,8% | 12:46 Uhr |
QIX Deutschland Deutschland | 11.401,8 | +1,0% | 13:01 Uhr |
EURO STOXX 50 Europa | 3.032,3 | +1,9% | 12:45 Uhr |
FTSE 100 Großbritannien | 7.041,3 | +0,9% | 12:45 Uhr |
USA | |||
SMI Schweiz | 8.112,5 | +1,4% | 12:45 Uhr |
NASDAQ Comp. USA | 5.213,3 | -0,5% | 13.10.16 |
Dow Jones USA | 18.098,9 | -0,3% | 13.10.16 |
Asien | |||
NIKKEI 225 Japan | 16.856,4 | +0,5% | 08:15 Uhr |
Hang Seng Hong Kong | 23.233,3 | +0,9% | 10:09 Uhr |
KOSPI Südkorea | 2.015,4 | -0,9% | 13.10.16 |
SENSEX Indien | 27.643,1 | -1,6% | 13.10.16 |
Shanghai Composite China | 3.063,8 | +0,1% | 09:29 Uhr |
Anlage Top Trades
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock-Outs
Xetra-Gold ETC auf Gold | 36,61 | 3,4 M | |
Capped-Bonus-Zertifikat auf DAX | 98,53 | 2,5 M | |
Rolling Lock-In Anleihe auf EURIBOR 12M | 107,41 | 1,8 M | |
Bonuszertifikat mit Cap auf EURO STOXX 50 | 54,60 | 1,7 M | |
Bonuszertifikat mit Cap auf EURO STOXX 50 | 44,70 | 1,7 M | |
Bonuszertifikat mit Cap auf EURO STOXX 50 | 43,71 | 1,6 M | |
Discount-Zertifikat auf DAX | 92,10 | 1,3 M | |
Kapitalschutz-Zertifikat mit Cap auf EURO STOXX 50 | 98,45 | 1,1 M | |
Bonus Cap Zertifikat auf Deutsche Bank | 10,62 | 1,1 M | |
Unlimited Indexzertifikat auf DAX | 105,46 | 979,5 K |
News von Emittenten
Anzeige
mehr Nachrichten von Emittenten
Top Anlagen
- Discount
- Aktienanleihen
- Bonus
Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 6-12M |
---|---|---|
Allianz SE | 15,22 % p.a. | 11,80 % p.a. |
Commerzbank AG | 24,24 % p.a. | 18,73 % p.a. |
Continental AG | 16,02 % p.a. | 12,10 % p.a. |
Bayer AG | 13,30 % p.a. | 10,78 % p.a. |
Münchener Rück AG | 12,86 % p.a. | 9,56 % p.a. |
BASF SE | 13,80 % p.a. | 10,34 % p.a. |
Siemens AG | 12,98 % p.a. | 10,23 % p.a. |
Deutsche Bank AG | 28,59 % p.a. | 20,35 % p.a. |
Beliebte Zertifikate Suchen
- Bonus
- Discount
ESTX50, Barr.>20%, 9-12M, Aufg.<2%ESTX50, Barr.>30%, 12-18M, Aufg.<2%ESTX50, Barr.>40%, 18-36M, Aufg.<2%DAX-Einzelw., Barr.>20%, 9-12M, Aufg.<2%DAX-Einzelw., Barr.>30%, 12-18M, Aufg.<2%DAX-Einzelw., Barr.>40%, 18-36M, Aufg.<2%Allianz, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%BMW, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%Dt.Telekom, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%Daimler, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%
- Top-News
- Alle News
Fonds
- Beliebteste
- 1 Woche
- 1 Monat
- 1 Jahr
- Year to date
DWS Top Dividende LD | 120,43 | 9,40% | |
Fondak - A - EUR | 152,28 | 6,40% | |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 225,42 | 6,19% |
UniGlobal | 186,12 | 5,02% | |
Carmignac Patrimoine A EUR acc | 635,95 | 3,23% | |
Pioneer Investments German Equity A EUR ND | 179,02 | -0,15% |
ETFs
- Beliebteste
- 1 Woche
- 1 Monat
- 1 Jahr
- Year to date
LYXOR ETF WORLD WATER - D-EUR | 34,11 | 14,47% | |
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets - C-EUR | 8,78 | 9,65% | |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | 91,17 | 2,85% |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | 91,17 | 2,85% | |
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | 78,07 | -2,64% | |
db x-trackers SMI® UCITS ETF (DR) 1D | 83,58 | -4,80% |
- Top-News
- Alle News
- Top-News
- Alle News
Rohstoffe
Rohstoff Charts
- Edelm. + Energie
- Industriem.
- Agrar
- Benzin
Edelmetalle: Münzen und Barren
- Gold
- Silber
1g Goldbarren | 45,95 | -0,2 | |||
5g Goldbarren | 199,78 | -0,2 | |||
10g Goldbarren | 387,89 | -0,2 | |||
1 Uz Goldbarren | 1.170,25 | -0,2 | |||
Krügerrand | 1.179,98 | -0,2 | |||
Maple Leaf | 1.179,98 | -0,2 | |||
American Eagle | 1.190,12 | -0,2 |
Rohstoff Top Performer
- Intraday
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 5J
Zucker | 0,23 | +30,19% | ||
Erdgaspreis - Natural Gas | 3,34 | +4,01% | ||
Sojabohnenöl | 0,34 | +2,01% | ||
Ethanol | 1,55 | +1,83% | ||
Mais | 3,55 | +1,36% | ||
Kakao | 2.255,00 | +1,30% | ||
Weizen | 163,25 | +1,24% | ||
Ölpreis (WTI) | 50,94 | +0,87% |
Rohstoff Forward Curves
- Edelm. + Energie
- Industriem.
- Agrar
- Top-News
- Alle News
Anleihen / Zinsen
Beste Rendite pro Rating
- Public
- Corporate
- Euro
- Alle
Rating | Emittent | WKN | Rendite |
---|---|---|---|
Aaa | Luxemburg Grossherzogtum | A1HPXZ | 0,91% |
Aa1 | Nordrhein-Westfalen Land | NRW2YG | 2,95% |
Aa2 | Frankreich Republik | A180CR | 1,43% |
Aa3 | Communaute francaise de Belgique | A1ZHSF | 2,78% |
A1 | Wallonne Region | A1VFK0 | 3,40% |
A2 | Polen Republik | A18WWS | 1,61% |
A3 | Mexiko Vereinigte Staaten | A1ZZ0U | 4,30% |
Baa1 | Vallee dAoste Region Autonome | 650350 | 1,24% |
Baa2 | Italien Republik | A0TJ73 | 4,87% |
Baa3 | Rumaenien Republik | A1Z9K9 | 3,04% |
Ba1 | PARPUBLICA - Participacoes Publicas SGPS | A0GLM8 | 5,04% |
Ba2 | Kroatien Republik | A1ZYC8 | 2,93% |
Ba3 | Generalitat de Catalunya | A1AXZJ | 10,43% |
B1 | Montenegro | A1ZYTF | 4,05% |
B3 | Argentinien Republik | A0DUDG | 6,83% |
Caa3 | Griechenland Republik | A1ZGWQ | 9,51% |
Ca | Argentinien Republik | 231760 | 0,00% |
Staatsanleihen
- 10 Jahre
- 1 Jahr
- 2 Jahre
- 3 Jahre
- 4 Jahre
- 5 Jahre
- 6 Jahre
- 7 Jahre
- 8 Jahre
- 9 Jahre
- 22 Jahre
- 30 Jahre
Land | Fälligkeit | Rendite | Währung |
---|---|---|---|
Schweiz | 2026 | -0,17% | CHF |
Japan | 2026 | -0,07% | JPY |
Deutschland | 2026 | 0,04% | EUR |
Dänemark | 2026 | 0,12% | DKK |
Irland | 2026 | 0,13% | EUR |
Niederlande | 2026 | 0,15% | EUR |
Schweden | 2026 | 0,24% | SEK |
Belgien | 2026 | 0,28% | EUR |
Frankreich | 2026 | 0,33% | EUR |
Großbritannien | 2026 | 0,93% | GBP |
Spanien | 2026 | 1,04% | EUR |
Kanada | 2026 | 1,18% | CAD |
Norwegen | 2026 | 1,26% | NOK |
USA | 2026 | 1,75% | USD |
Australien | 2026 | 2,23% | AUD |
Neuseeland | 2026 | 2,46% | NZD |
Portugal | 2026 | 2,78% | EUR |
Griechenland | 2026 | 8,65% | EUR |
Meistgehandelte Anleihen
- Unternehmensanleihen (D)
- Währungsanleihen
- Wandelanleihen (Ausland)
- sonst. Unternehmensanleihen (D)
- Sonderanleihen
- öffentliche Pfandbriefe
- öffentliche Anleihen (D)
- Wandelanleihen (D)
- Unternehmensanleihen (Ausland)
- DM-Anleihen ausl. Emittenten
- Kommunale Anleihen
- Bundesschatzbriefe
Name | ISIN / WKN | Kupon % |
---|---|---|
Rickmers Holding-Anleihe: 8.875% bis 11.06.2018 | DE000A1TNA39 | 8,875 |
Allianz SE-Anleihe: 3.375% | DE000A13R7Z7 | 3,375 |
Deutsche Bank-Anleihe: 5.000% bis 24.06.2020 | DE000DB5DCW6 | 5,000 |
ThyssenKrupp-Anleihe: 2.500% bis 25.02.2025 | DE000A14J587 | 2,500 |
Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH-Anleihe: 6.750% bis 06.12.2019 | DE000A1RFBP5 | 6,750 |
Deutsche Lufthansa-Anleihe: 5.125% bis 12.08.2075 | XS1271836600 | 5,125 |
BASF SE-Anleihe: 0.875% bis 06.10.2031 | DE000A2BPA51 | 0,875 |
ThyssenKrupp-Anleihe: 4.000% bis 27.08.2018 | DE000A1R08U3 | 4,000 |
PCC SE-Anleihe: 7.250% bis 01.10.2017 | DE000A1R1AN5 | 7,250 |
Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs-Anleihe: 7.375% bis 10.11.2020 | DE000A161LJ8 | 7,375 |
Zinsen in der Übersicht
Name | Kurs | +/- | |
---|---|---|---|
Euro-BUND-Future | 163,57 | -0,21 | |
Euro-BOBL-Future | 131,56 | -0,05 | |
Euro-SCHATZ-Future | 112,07 | -0,02 | |
Umlaufrendite | -0,10% | 0,01 | |
REX (Performance Index) | 487,85 Pkte. | -0,03 | |
EUR/USD | 1,10 | -0,00 | |
10j-Bundesanleihen | 0,04% | ||
30j-Bundesanleihen | 0,65% | ||
10j-US-Staatsanleihen | 1,75% | ||
30j-US-Staatsanleihen | 2,48% |
- Top-News
- Alle News
WEBINARE IM OKT 2016
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Anstehende Termine
Datum | Wirtschaftsdaten | |
---|---|---|
14.10.2016 14:00 | Aktuelles Konto | |
14.10.2016 14:00 | Staatshandelsdefizit | |
14.10.2016 14:30 | Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) | |
14.10.2016 14:30 | Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) | |
14.10.2016 14:30 | Erzeugerpreisindex (Jahr) | |
14.10.2016 14:30 | Erzeugerpreisindex (Monat) | |
14.10.2016 14:30 | M3-Geldmenge ( Jahr ) | |
14.10.2016 14:30 | Fed Mitglied E. Rosengren spricht |
Internationale Konjunkturdaten
- Wichtiges
- Deutschland
- USA
- Großbritannien
- Japan
- Europa
- Top-News
- Alle News
- Top-News
- Alle News