Marktübersicht
- Übersicht
- Top/Flops
- Rohstoffe
- Devisen
QIX ist der neue Index für Qualitätsaktien | ||||||
QIX | 11.398,31 | 0,0% | 10.10.16 | |||
DAX | 10490,86 10.620,50 | 1,2% | 21:59:59 | K.O. | ||
TecDAX | 1793,81 1.811,50 | 1,0% | 21:59:46 | K.O. | ||
MDAX | 21275,37 21.452,00 | 0,8% | 21:59:58 | K.O. | ||
ESTX50 | 3000,57 3.033,00 | 1,1% | 21:59:56 | K.O. | ||
DOW.J | 18240,49 18.330,00 | 0,5% | 21:59:59 | K.O. | ||
NAS100 | 4864,52 4.895,00 | 0,6% | 21:59:54 | K.O. | ||
S&P 500 | 2153,74 2.164,00 | 0,5% | 21:59:54 | K.O. | ||
NIKKEI | 16860,09 16.975,00 | 0,7% | 21:59:35 | |||
ATX | 2390,88 2.404,80 | 0,6% | 21:59:55 | |||
Goldpreis | 1253,10 1.259,73 | 0,5% | 21:59:55 | |||
DIAMONDiX | 9.419,71 | -0,0% | 00:00:00 | |||
Ölpreis | 53,22 52,98 | -0,5% | 21:59:59 | |||
Dollarkurs | 1,1139 1,1139 | 0,0% | 00:26:24 | |||
EUR/CHF | 1,0948 1,0938 | -0,1% | 00:26:23 | |||
EUR/GBP | 0,9010 0,9011 | 0,0% | 00:26:25 | |||
VDAX-NEW | 18,77 | 0,0% | 10.10.16 | |||
Bund Future | 163,46 | 0,0% | 10.10.16 |
Anzeige
weitere Top-Nachrichten und Videos
Nachrichten von Business Insider Deutschland
Hot Stocks
- Meistgesucht
- Klick-Verä.
- Volumen
- Top-News
- Alle News
Aktien mit Potenzial
Name | Kursziel | Abstand | Analyst | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
Bilfinger SE | 50,00 | 61,68% | Commerzbank AG | 07.10.16 | |
United Internet AG | 55,00 | 44,82% | Warburg Research | 10.10.16 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG | 12,30 | 44,20% | equinet AG | 06.10.16 | |
Drillisch AG | 60,00 | 43,33% | Barclays Capital | 06.10.16 | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 46,00 | 42,50% | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 10.10.16 | |
SMA Solar Technology AG | 40,00 | 42,35% | Warburg Research | 07.10.16 | |
Steinhoff International Holdings N.V. | 6,10 | 25,13% | Goldman Sachs Group Inc. | 10.10.16 | |
Nemetschek SE | 68,00 | 23,86% | Commerzbank AG | 07.10.16 | |
alstria office REIT-AG | 13,90 | 22,55% | Warburg Research | 07.10.16 | |
TAG Immobilien AG | 14,50 | 21,54% | Bankhaus Lampe KG | 07.10.16 | |
Volkswagen AG Vz. (VW AG) | 144,00 | 20,95% | Warburg Research | 07.10.16 | |
Deutsche Euroshop AG | 47,00 | 20,81% | Bankhaus Lampe KG | 10.10.16 |
DAX Realtime Parkettkamera
Quelle: Börse Frankfurt
vergrößern
Aktuelle Specials
Alle Specials im Überblick
Anzeige
Internationale Indizes
- Regionen
- Tops
- Flops
Europa | |||
---|---|---|---|
DAX Deutschland | 10.624,1 | +1,3% | 10.10.16 |
QIX Deutschland Deutschland | 11.398,3 | +0,9% | 10.10.16 |
EURO STOXX 50 Europa | 3.035,8 | +1,2% | 10.10.16 |
FTSE 100 Großbritannien | 7.097,5 | +0,8% | 10.10.16 |
USA | |||
SMI Schweiz | 8.172,2 | +0,6% | 10.10.16 |
NASDAQ Comp. USA | 5.328,7 | +0,7% | 10.10.16 |
Dow Jones USA | 18.329,0 | +0,5% | 10.10.16 |
Asien | |||
NIKKEI 225 Japan | 16.860,1 | -0,2% | 07.10.16 |
Hang Seng Hong Kong | 23.851,8 | -0,4% | 07.10.16 |
KOSPI Südkorea | 2.056,8 | +0,2% | 10.10.16 |
SENSEX Indien | 28.061,1 | -0,2% | 07.10.16 |
Shanghai Composite China | 3.048,1 | +1,5% | 10.10.16 |
Anlage Top Trades
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock-Outs
Protect Aktienanleihe auf Deutsche Bank | 99,83 | 0,0 K | |
Discount-Zertifikat auf DAX | 88,63 | 3,9 M | |
db Physical Gold Euro Hedged ETC | 94,12 | 3,8 M | |
Bonuszertifikat mit Cap auf EURO STOXX 50 | 54,65 | 2,2 M | |
Xetra-Gold ETC auf Gold | 36,37 | 2,1 M | |
Bonus-Zertifikat mit Cap auf DAX | 209,70 | 883,1 K | |
Duo Memory Express Zertifikat 03/2014 bis 03/2018 auf Société Générale / BNP Paribas | 95,04 | 820,0 K | |
Discountzertifikat Classic auf Fresenius Medical Care | 72,30 | 719,4 K | |
Index-Zertifikat auf boerse.de-Champions-Def.Index | 131,34 | 714,3 K | |
Asset Backed ETI auf Level 7 Global Holdings 5,25% | 1000,00 | 634,0 K |
News von Emittenten
Anzeige
mehr Nachrichten von Emittenten
Top Anlagen
- Discount
- Aktienanleihen
- Bonus
Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 6-12M |
---|---|---|
Allianz SE | 15,16 % p.a. | 11,86 % p.a. |
Continental AG | 15,54 % p.a. | 12,26 % p.a. |
Bayer AG | 12,76 % p.a. | 10,49 % p.a. |
Münchener Rück AG | 12,97 % p.a. | 9,51 % p.a. |
Daimler AG | 18,90 % p.a. | 13,23 % p.a. |
Volkswagen AG Vz | 17,05 % p.a. | 12,66 % p.a. |
BASF SE | 13,50 % p.a. | 11,15 % p.a. |
Siemens AG | 13,24 % p.a. | 10,03 % p.a. |
Beliebte Zertifikate Suchen
- Bonus
- Discount
ESTX50, Barr.>20%, 9-12M, Aufg.<2%ESTX50, Barr.>30%, 12-18M, Aufg.<2%ESTX50, Barr.>40%, 18-36M, Aufg.<2%DAX-Einzelw., Barr.>20%, 9-12M, Aufg.<2%DAX-Einzelw., Barr.>30%, 12-18M, Aufg.<2%DAX-Einzelw., Barr.>40%, 18-36M, Aufg.<2%Allianz, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%BMW, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%Dt.Telekom, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%Daimler, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%
- Top-News
- Alle News
Fonds
- Beliebteste
- 1 Woche
- 1 Monat
- 1 Jahr
- Year to date
DWS Top Dividende LD | 120,39 | 8,99% | |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 224,95 | 6,51% | |
Fondak - A - EUR | 153,72 | 5,87% |
UniGlobal | 185,12 | 4,34% | |
Carmignac Patrimoine A EUR acc | 634,40 | 2,47% | |
Pioneer Investments German Equity A EUR ND | 181,83 | 0,22% |
ETFs
- Beliebteste
- 1 Woche
- 1 Monat
- 1 Jahr
- Year to date
LYXOR ETF WORLD WATER - D-EUR | 33,99 | 14,27% | |
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets - C-EUR | 8,77 | 10,03% | |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | 91,84 | 4,25% |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | 91,84 | 4,25% | |
db x-trackers SMI® UCITS ETF (DR) 1D | 84,18 | -3,41% | |
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | 78,01 | -4,13% |
- Top-News
- Alle News
- Top-News
- Alle News
Rohstoffe
Rohstoff Charts
- Edelm. + Energie
- Industriem.
- Agrar
- Benzin
Edelmetalle: Münzen und Barren
- Gold
- Silber
1g Goldbarren | 45,49 | -0,0 | |||
5g Goldbarren | 198,57 | -0,0 | |||
10g Goldbarren | 385,49 | -0,0 | |||
1 Uz Goldbarren | 1.162,91 | -0,0 | |||
Krügerrand | 1.172,64 | -0,0 | |||
Britannia | 1.182,78 | -0,0 | |||
Maple Leaf | 1.172,64 | -0,0 | |||
American Eagle | 1.182,78 | -0,0 |
Rohstoff Top Performer
- Intraday
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 5J
Zucker | 0,22 | +28,32% | ||
Hafer | 1,97 | +3,28% | ||
Erdgaspreis - Natural Gas | 3,28 | +3,25% | ||
Ölpreis (WTI) | 51,35 | +3,09% | ||
Ölpreis (Brent) | 53,22 | +2,70% | ||
Ethanol | 1,55 | +2,58% | ||
Holzpreis | 342,30 | +2,14% | ||
Kakao | 2.315,00 | +1,76% |
Rohstoff Forward Curves
- Edelm. + Energie
- Industriem.
- Agrar
- Top-News
- Alle News
Anleihen / Zinsen
Beste Rendite pro Rating
- Public
- Corporate
- Euro
- Alle
Rating | Emittent | WKN | Rendite |
---|---|---|---|
Aaa | Luxemburg Grossherzogtum | A1HPXZ | 0,91% |
Aa1 | Nordrhein-Westfalen Land | NRW0FG | 2,47% |
Aa2 | Frankreich Republik | A180CR | 1,44% |
Aa3 | Communaute francaise de Belgique | A1ZHSF | 2,78% |
A1 | Wallonne Region | A1VFK0 | 3,40% |
A2 | Polen Republik | A18WWS | 1,63% |
A3 | Mexiko Vereinigte Staaten | A1ZZ0U | 4,31% |
Baa1 | Vallee dAoste Region Autonome | 650350 | 1,23% |
Baa2 | Italien Republik | A0TJ73 | 4,83% |
Baa3 | Rumaenien Republik | A1Z9K9 | 3,01% |
Ba1 | PARPUBLICA - Participacoes Publicas SGPS | A0GLM8 | 5,03% |
Ba2 | Kroatien Republik | A1ZYC8 | 2,88% |
Ba3 | Generalitat de Catalunya | A1AXZJ | 10,43% |
B1 | Montenegro | A1ZYTF | 4,05% |
B3 | Argentinien Republik | A0DUDG | 6,76% |
Caa3 | Griechenland Republik | A1ZGWQ | 8,99% |
Ca | Argentinien Republik | 231760 | 0,00% |
Staatsanleihen
- 10 Jahre
- 1 Jahr
- 2 Jahre
- 3 Jahre
- 4 Jahre
- 5 Jahre
- 6 Jahre
- 7 Jahre
- 8 Jahre
- 9 Jahre
- 22 Jahre
- 30 Jahre
Land | Fälligkeit | Rendite | Währung |
---|---|---|---|
Schweiz | 2026 | -0,22% | CHF |
Japan | 2026 | -0,07% | JPY |
Deutschland | 2026 | 0,02% | EUR |
Dänemark | 2026 | 0,09% | DKK |
Irland | 2026 | 0,13% | EUR |
Niederlande | 2026 | 0,14% | EUR |
Belgien | 2026 | 0,26% | EUR |
Schweden | 2026 | 0,27% | SEK |
Frankreich | 2026 | 0,32% | EUR |
Großbritannien | 2026 | 0,88% | GBP |
Spanien | 2026 | 1,02% | EUR |
Kanada | 2026 | 1,17% | CAD |
Norwegen | 2026 | 1,25% | NOK |
USA | 2026 | 1,72% | USD |
Australien | 2026 | 2,12% | AUD |
Neuseeland | 2026 | 2,48% | NZD |
Portugal | 2026 | 2,93% | EUR |
Griechenland | 2026 | 8,51% | EUR |
Meistgehandelte Anleihen
- Unternehmensanleihen (D)
- Währungsanleihen
- Wandelanleihen (Ausland)
- sonst. Unternehmensanleihen (D)
- Sonderanleihen
- öffentliche Pfandbriefe
- öffentliche Anleihen (D)
- Wandelanleihen (D)
- Unternehmensanleihen (Ausland)
- DM-Anleihen ausl. Emittenten
- Kommunale Anleihen
- Bundesschatzbriefe
Name | ISIN / WKN | Kupon % |
---|---|---|
Deutsche Bank-Anleihe: 6.000% | DE000DB7XHP3 | 6,000 |
K+S Aktiengesellschaft-Anleihe: 3.125% bis 06.12.2018 | XS0997941199 | 3,125 |
Steilmann - Boecker Fashion Point-Anleihe: 7.000% bis 23.09.2018 | DE000A12UAE0 | 7,000 |
HOCHTIEF-Anleihe: 2.625% bis 28.05.2019 | DE000A12TZ95 | 2,625 |
Windreich-Anleihe: 6.500% bis 15.07.2016 | DE000A1H3V38 | 6,500 |
KTG Agrar SE-Anleihe: 7.250% bis 15.10.2019 | DE000A11QGQ1 | 7,250 |
Steilmann - Boecker Fashion Point-Anleihe: 6.750% bis 27.06.2017 | DE000A1PGWZ2 | 6,750 |
PROKON Regenerative Energien-Anleihe: 3.500% bis 25.06.2030 | DE000A2AASM1 | 3,500 |
Ekosem-Agrar-Anleihe: 8.500% bis 07.12.2022 | DE000A1R0RZ5 | 8,500 |
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate-Anleihe: 7.500% bis 16.09.2019 | DE000A12T135 | 7,500 |
Zinsen in der Übersicht
Name | Kurs | +/- | |
---|---|---|---|
Euro-BUND-Future | 163,46 | -0,55 | |
Euro-BOBL-Future | 131,61 | -0,05 | |
Euro-SCHATZ-Future | 112,09 | 0,00 | |
Umlaufrendite | -0,11% | 0,01 | |
REX (Performance Index) | 488,05 Pkte. | 0,07 | |
EUR/USD | 1,11 | 0,00 | |
10j-Bundesanleihen | 0,02% | ||
30j-Bundesanleihen | 0,64% | ||
10j-US-Staatsanleihen | 1,72% | ||
30j-US-Staatsanleihen | 2,46% |
- Top-News
- Alle News
WEBINARE IM OKT 2016
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
WEBINAR MIT RÜDIGER BORN
11.10.2016
Anstehende Termine
Datum | Wirtschaftsdaten | |
---|---|---|
11.10.2016 01:01 | BRC Einzelhandelsumsatz-Beobachtung - Alle (Jahr) | |
11.10.2016 01:50 | Leistungsbilanz n.s.a. | |
11.10.2016 01:50 | Handelsbilanz - BOP Basis | |
11.10.2016 02:00 | FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr) | |
11.10.2016 02:30 | Geschäftskonditionen der National Australia Bank | |
11.10.2016 02:30 | Unternehmensvertrauen der National Australia Bank | |
11.10.2016 02:30 | Investmentkredite | |
11.10.2016 02:30 | Halbjährliche Wirtschafts- und Steueraussichten |
Internationale Konjunkturdaten
- Wichtiges
- Deutschland
- USA
- Großbritannien
- Japan
- Europa
- Top-News
- Alle News
- Top-News
- Alle News