Marktübersicht
- Übersicht
- Top/Flops
- Rohstoffe
- Devisen
QIX ist der neue Index für Qualitätsaktien | ||||||
QIX | 11.485,97 | -0,5% | 14:24:16 | |||
DAX | 10619,61 10.586,00 | -0,3% | 14:24:22 | K.O. | ||
TecDAX | 1819,30 1.807,00 | -0,7% | 14:23:50 | K.O. | ||
MDAX | 21700,25 21.614,00 | -0,4% | 14:23:45 | K.O. | ||
ESTX50 | 3029,50 3.023,50 | -0,2% | 14:24:23 | K.O. | ||
DOW.J | 18168,45 18.216,00 | 0,3% | 14:24:07 | K.O. | ||
NAS100 | 4859,47 4.873,50 | 0,3% | 14:24:26 | K.O. | ||
S&P 500 | 2150,49 2.157,00 | 0,3% | 14:24:02 | K.O. | ||
NIKKEI | 16735,65 16.845,00 | 0,7% | 14:23:24 | |||
ATX | 2417,64 2.416,80 | -0,0% | 14:23:00 | |||
Goldpreis | 1266,25 1.276,53 | 0,8% | 14:24:29 | |||
DIAMONDiX | 9.356,98 | -0,1% | 14:20:00 | |||
Ölpreis | 51,00 51,84 | 1,6% | 14:24:29 | |||
Dollarkurs | 1,1206 1,1213 | 0,1% | 14:24:29 | |||
EUR/CHF | 1,0970 1,0948 | -0,2% | 14:24:28 | |||
EUR/GBP | 0,8806 0,8810 | 0,0% | 14:24:29 | |||
VDAX-NEW | 18,70 | 1,4% | 14:09:05 | |||
Bund Future | 164,71 | -0,4% | 14:04:00 |
Anzeige
weitere Top-Nachrichten und Videos
Nachrichten von Business Insider Deutschland
Hot Stocks
- Meistgesucht
- Klick-Verä.
- Volumen
- Top-News
- Alle News
Aktien mit Potenzial
Name | Kursziel | Abstand | Analyst | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
Wirecard AG | 64,00 | 37,93% | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 04.10.16 | |
Deutsche Telekom AG | 19,50 | 30,47% | Goldman Sachs Group Inc. | 03.10.16 | |
Steinhoff International Holdings N.V. | 6,30 | 23,29% | JP Morgan Chase & Co. | 04.10.16 | |
Vonovia SE (ehemals Deutsche Annington) | 40,00 | 23,11% | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 11:56 Uhr | |
Volkswagen AG Vz. (VW AG) | 146,00 | 22,74% | BNP PARIBAS | 04.10.16 | |
Nordex AG | 33,00 | 22,54% | Warburg Research | 04.10.16 | |
Fraport AG | 60,00 | 22,50% | Société Générale Group S.A. (SG) | 04.10.16 | |
Rheinmetall AG | 75,00 | 21,04% | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 04.10.16 | |
United Internet AG | 48,00 | 20,33% | Goldman Sachs Group Inc. | 03.10.16 | |
Merck KGaA | 114,00 | 20,09% | BNP PARIBAS | 30.09.16 | |
Airbus Group SE | 63,00 | 19,93% | Goldman Sachs Group Inc. | 30.09.16 | |
thyssenkrupp AG | 25,00 | 19,71% | Jefferies & Company Inc. | 30.09.16 |
DAX Realtime Parkettkamera
Quelle: Börse Frankfurt
vergrößern
Aktuelle Specials
Alle Specials im Überblick
Anzeige
Internationale Indizes
- Regionen
- Tops
- Flops
Europa | |||
---|---|---|---|
DAX Deutschland | 10.575,6 | -0,4% | 14:09 Uhr |
QIX Deutschland Deutschland | 11.486,0 | -0,5% | 14:24 Uhr |
EURO STOXX 50 Europa | 3.018,8 | -0,4% | 14:09 Uhr |
FTSE 100 Großbritannien | 7.046,9 | -0,4% | 14:09 Uhr |
USA | |||
SMI Schweiz | 8.191,0 | -0,5% | 14:09 Uhr |
NASDAQ Comp. USA | 5.289,7 | -0,2% | 04.10.16 |
Dow Jones USA | 18.168,5 | -0,5% | 04.10.16 |
Asien | |||
NIKKEI 225 Japan | 16.819,2 | +0,5% | 08:15 Uhr |
Hang Seng Hong Kong | 23.788,3 | +0,4% | 10:09 Uhr |
KOSPI Südkorea | 2.054,9 | +0,6% | 04.10.16 |
SENSEX Indien | 28.334,6 | +0,3% | 04.10.16 |
Shanghai Composite China | 3.004,7 | +0,2% | 30.09.16 |
Anlage Top Trades
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock-Outs
Xetra-Gold ETC auf Gold | 36,49 | 32,3 M | |
Aktienanleihe Classic auf Fresenius | 99,72 | 5,1 M | |
ETC auf Gold | 107,83 | 1,5 M | |
db Physical Silver ETC (EUR) | 154,32 | 1,2 M | |
Diskont Zertifikat auf DAX | 93,20 | 1,0 M | |
ZinsFix Express Zertifikat auf Brent Crude Rohöl ICE Rolling | 101,03 | 1,0 M | |
Open End X-pert Zertifikat auf Brent Rohöl | 26,11 | 943,4 K | |
db Physical Gold ETC (EUR) | 111,43 | 729,6 K | |
EUR-Marktzinsanleihe mit Mindest- und Maximalzins auf EURIBOR 12M | 96,88 | 684,6 K | |
Discount Zertifikat auf Sanofi S.A. | 66,87 | 672,6 K |
News von Emittenten
Anzeige
mehr Nachrichten von Emittenten
Top Anlagen
- Discount
- Aktienanleihen
- Bonus
Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 6-12M |
---|---|---|
Commerzbank AG | 21,41 % p.a. | 17,00 % p.a. |
Continental AG | 14,15 % p.a. | 11,02 % p.a. |
SAP SE | 10,36 % p.a. | 8,38 % p.a. |
Deutsche Post AG | 12,73 % p.a. | 9,65 % p.a. |
Allianz SE | 15,59 % p.a. | 10,54 % p.a. |
Bayer AG | 13,29 % p.a. | 10,82 % p.a. |
Münchener Rück AG | 13,35 % p.a. | 9,04 % p.a. |
Daimler AG | 18,21 % p.a. | 11,83 % p.a. |
Beliebte Zertifikate Suchen
- Bonus
- Discount
ESTX50, Barr.>20%, 9-12M, Aufg.<2%ESTX50, Barr.>30%, 12-18M, Aufg.<2%ESTX50, Barr.>40%, 18-36M, Aufg.<2%DAX-Einzelw., Barr.>20%, 9-12M, Aufg.<2%DAX-Einzelw., Barr.>30%, 12-18M, Aufg.<2%DAX-Einzelw., Barr.>40%, 18-36M, Aufg.<2%Allianz, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%BMW, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%Dt.Telekom, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%Daimler, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%
- Top-News
- Alle News
Fonds
- Beliebteste
- 1 Woche
- 1 Monat
- 1 Jahr
- Year to date
DWS Top Dividende LD | 121,56 | 12,59% | |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 227,12 | 11,48% | |
Fondak - A - EUR | 154,94 | 10,16% |
UniGlobal | 185,78 | 8,08% | |
Pioneer Investments German Equity A EUR ND | 182,59 | 4,64% | |
Carmignac Patrimoine A EUR acc | 636,50 | 3,40% |
ETFs
- Beliebteste
- 1 Woche
- 1 Monat
- 1 Jahr
- Year to date
LYXOR ETF WORLD WATER - D-EUR | 35,20 | 22,10% | |
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets - C-EUR | 8,71 | 16,01% | |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | 92,97 | 10,14% |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | 92,97 | 10,14% | |
db x-trackers SMI® UCITS ETF (DR) 1D | 84,64 | -1,33% | |
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | 79,53 | -1,35% |
- Top-News
- Alle News
- Top-News
- Alle News
Rohstoffe
Rohstoff Charts
- Edelm. + Energie
- Industriem.
- Agrar
- Benzin
Edelmetalle: Münzen und Barren
- Gold
- Silber
1g Goldbarren | 46,23 | +0,3 | |||
5g Goldbarren | 200,20 | +0,3 | |||
10g Goldbarren | 388,21 | +0,3 | |||
1 Uz Goldbarren | 1.172,45 | +0,3 | |||
Krügerrand | 1.183,37 | +0,2 | |||
Britannia | 1.193,54 | +0,2 | |||
Maple Leaf | 1.183,37 | +0,2 | |||
American Eagle | 1.193,54 | +0,2 |
Rohstoff Top Performer
- Intraday
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 5J
Zucker | 0,23 | +5,42% | ||
Lebendrind | 1,02 | +3,06% | ||
Mastrind | 1,28 | +2,71% | ||
Orangensaft | 2,02 | +2,65% | ||
Baumwolle | 0,70 | +2,40% | ||
Erdgaspreis - Natural Gas | 2,97 | +2,34% | ||
Ethanol | 1,61 | +1,90% | ||
Ölpreis (Brent) | 51,81 | +1,58% |
Rohstoff Forward Curves
- Edelm. + Energie
- Industriem.
- Agrar
- Top-News
- Alle News
Anleihen / Zinsen
Beste Rendite pro Rating
- Public
- Corporate
- Euro
- Alle
Rating | Emittent | WKN | Rendite |
---|---|---|---|
Aaa | Luxemburg Grossherzogtum | A1HPXZ | 0,91% |
Aa1 | Nordrhein-Westfalen Land | NRW12R | 5,35% |
Aa2 | Frankreich Republik | A180CR | 1,41% |
Aa3 | Communaute francaise de Belgique | A1ZHSF | 2,78% |
A1 | Wallonne Region | A1VFK0 | 3,40% |
A2 | Polen Republik | A18WWS | 1,58% |
A3 | Mexiko Vereinigte Staaten | A1ZZ0U | 4,26% |
Baa1 | Vallee dAoste Region Autonome | 650350 | 1,23% |
Baa2 | Italien Republik | A0TJ73 | 4,79% |
Baa3 | Rumaenien Republik | A1815D | 2,99% |
Ba1 | PARPUBLICA - Participacoes Publicas SGPS | A0GLM8 | 5,02% |
Ba2 | Kroatien Republik | A1ZYC8 | 2,78% |
Ba3 | Generalitat de Catalunya | A1AXZJ | 10,42% |
B1 | Montenegro | A1ZYTF | 4,05% |
B3 | Argentinien Republik | A0DUDG | 6,57% |
Caa3 | Griechenland Republik | A1ZGWQ | 9,22% |
Ca | Argentinien Republik | 231760 | 0,00% |
Staatsanleihen
- 10 Jahre
- 1 Jahr
- 2 Jahre
- 3 Jahre
- 4 Jahre
- 5 Jahre
- 6 Jahre
- 7 Jahre
- 8 Jahre
- 9 Jahre
- 22 Jahre
- 30 Jahre
Land | Fälligkeit | Rendite | Währung |
---|---|---|---|
Schweiz | 2026 | -0,27% | CHF |
Japan | 2026 | -0,08% | JPY |
Deutschland | 2026 | -0,05% | EUR |
Dänemark | 2026 | 0,02% | DKK |
Niederlande | 2026 | 0,03% | EUR |
Irland | 2026 | 0,13% | EUR |
Belgien | 2026 | 0,17% | EUR |
Schweden | 2026 | 0,19% | SEK |
Frankreich | 2026 | 0,22% | EUR |
Großbritannien | 2026 | 0,68% | GBP |
Spanien | 2026 | 0,94% | EUR |
Kanada | 2026 | 1,06% | CAD |
Norwegen | 2026 | 1,21% | NOK |
USA | 2026 | 1,68% | USD |
Australien | 2026 | 2,08% | AUD |
Neuseeland | 2026 | 2,46% | NZD |
Portugal | 2026 | 2,91% | EUR |
Griechenland | 2026 | 8,46% | EUR |
Meistgehandelte Anleihen
- Unternehmensanleihen (D)
- Währungsanleihen
- Wandelanleihen (Ausland)
- sonst. Unternehmensanleihen (D)
- Sonderanleihen
- öffentliche Pfandbriefe
- öffentliche Anleihen (D)
- Wandelanleihen (D)
- Unternehmensanleihen (Ausland)
- DM-Anleihen ausl. Emittenten
- Kommunale Anleihen
- Bundesschatzbriefe
Name | ISIN / WKN | Kupon % |
---|---|---|
Bayer-Anleihe: 3.750% bis 01.07.2074 | DE000A11QR73 | 3,750 |
Deutsche Bank-Anleihe: 2.750% bis 17.02.2025 | DE000DB7XJJ2 | 2,750 |
KTG Energie-Anleihe: 7.250% bis 28.09.2018 | DE000A1ML257 | 7,250 |
Covestro-Anleihe: 1.000% bis 07.10.2021 | XS1377763161 | 1,000 |
PCC SE-Anleihe: 6.250% bis 01.10.2019 | DE000A13R7S2 | 6,250 |
Windreich-Anleihe: 6.500% bis 15.07.2016 | DE000A1H3V38 | 6,500 |
LANXESS-Anleihe: 1.000% bis 07.10.2026 | XS1501367921 | 1,000 |
Wuerttembergische Lebensversicherung-Anleihe: 5.250% bis 15.07.2044 | XS1064049767 | 5,250 |
Rudolf Woehrl-Anleihe: 6.500% bis 12.02.2018 | DE000A1R0YA4 | 6,500 |
Deutsche Lufthansa-Anleihe: 5.125% bis 12.08.2075 | XS1271836600 | 5,125 |
Zinsen in der Übersicht
Name | Kurs | +/- | |
---|---|---|---|
Euro-BUND-Future | 164,71 | -0,02 | |
Euro-BOBL-Future | 131,90 | -0,04 | |
Euro-SCHATZ-Future | 112,13 | 0,00 | |
Umlaufrendite | -0,19% | 0,04 | |
REX (Performance Index) | 489,50 Pkte. | -1,03 | |
EUR/USD | 1,12 | 0,00 | |
10j-Bundesanleihen | -0,05% | ||
30j-Bundesanleihen | 0,53% | ||
10j-US-Staatsanleihen | 1,68% | ||
30j-US-Staatsanleihen | 2,41% |
- Top-News
- Alle News
WEBINARE IM OKT 2016
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Anstehende Termine
Datum | Wirtschaftsdaten | |
---|---|---|
05.10.2016 14:30 | Importe | |
05.10.2016 14:30 | Internationaler Warenhandel | |
05.10.2016 14:30 | Exporte | |
05.10.2016 14:30 | Handelsbilanz | |
05.10.2016 15:45 | Markit PMI Dienstleistungen | |
05.10.2016 15:45 | Markit PMI Gesamtindex | |
05.10.2016 16:00 | ISM nicht-verarbeitendes Gewerbe | |
05.10.2016 16:00 | Werkaufträge |
Internationale Konjunkturdaten
- Wichtiges
- Deutschland
- USA
- Großbritannien
- Japan
- Europa
- Top-News
- Alle News
- Top-News
- Alle News