- Deutschland
- Europa
- USA
Märkte – Marktberichte
Märkte - Chartvergleich
- Aktuell
- 1 Monat
- 6 Monate
- YTD
- 1 Jahr
- 5 Jahre
Indexname | Stand | % | Indexname | Stand | % |
---|---|---|---|---|---|
DAX | 10511,02 | 1,01 10405,54 | Dow Jones | 18235,22 | -0,40 18308,15 |
DB Indikation* Euro Stoxx 50 | 2998,50 | -0,12 3002,24 | Goldpreis | 1311,50 | -0,04 1312,00 |
Ölpreis (Brent) | 49,09 | -0,07 49,13 | US-Dollar | 1,1219 | -0,17 1,1239 |
ATX | 2405,50 | 0,01 2405,28 | NASDAQ Comp. | 5290,85 | -0,40 |
TecDAX | 1802,30 | 0,95 1785,42 |
Märkte - Performance
- Aktuell
- 1 Woche
- 1 Monat
- 6 Monate
- YTD
- 1 Jahr
- 5 Jahre
Name | Kurs aktuell Kurs 1D | +/- % | Hoch Tief | |
---|---|---|---|---|
DAX | 10.511,02 10.405,54 | 105,48 1,01% | 10.531,26 10.189,94 | |
SMI | 8.166,32 8.139,01 | 27,31 0,34% | 8.185,88 8.145,94 | |
ATX | 2.405,50 2.405,28 | 0,22 0,01% | 2.421,36 2.400,58 | |
Goldpreis | 1.311,70 1.312,00 | -0,30 -0,02% | 1.319,50 1.309,60 | |
Ölpreis (Brent) | 49,09 49,13 | -0,04 -0,07% | 49,09 | |
EURO STOXX 50 | 2.998,50 3.002,24 | -3,74 -0,12% | 3.008,38 2.990,26 | |
Dollarkurs | 1,1218 1,1239 | -0,0021 -0,18% | 1,1244 1,1205 | |
Dow Jones | 18.247,41 18.308,15 | -60,74 -0,33% | 18.279,60 18.203,75 | |
NASDAQ Comp. | 5.292,15 5.312,00 | -19,86 -0,37% | 5.308,60 5.281,95 |
Börsenöffnungszeiten
Frankfurt | |
XETRA | |
New York | |
London | |
Tokio | |
Wien | |
Zürich |
Anzeige
Unterschätzte Aktienperlen
Peter Lynch wurde als Fondsmanager des Magellan Fonds zu einer Legende. Er erzielte im Zeitraum 1977 bis 1990 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 29,2%. Eines seiner Erfolgsgeheimnisse: Lynch setzte auf einfache und verständliche Geschäftsmodelle und bevorzugt dann, wenn sie für die meisten anderen Börsianer als langweilig erschienen. In der neuen Ausgabe des Anlegermagazins werden drei Unternehmen vorgestellt, die solche unterschätzte Aktienperlen sein könnten.Anlegermagazin kostenlos erhaltenZinsen
Name | Aktuell | 52W-H | 52W-T |
---|---|---|---|
Leitzins Euroland | 0,00% | 0,05 | 0,00 |
Leitzins USA | 0,25-0,5% | 0,375 | 0,125 |
Leitzins Japan | 0,05% | 0,05 | 0,05 |
Leitzins Großbritannien | 0,25% | 0,50 | 0,25 |
Leitzins Schweiz | -1,25 bis -0,25 % | ||
Leitzins Schweden | -0,35% | ||
Leitzins Russland | 11,0% | ||
Umlaufrendite | -0,28 | 0,00 | 0,00 |
EONIA | 0,26 | 0,45 | 0,06 |
Libor EUR 3 Monate | -0,32 | -0,04 | -0,33 |
ANZEIGE
Termine
Datum | Unternehmen | Event |
---|---|---|
03.10.16 | Altona Mining Ltd | Quartalszahlen |
03.10.16 | Aryzta AG | Quartalszahlen |
03.10.16 | The Container Store Group Inc | Quartalszahlen |
Datum | Wirtschaft |
---|---|
03.10.16 | JP; Tankan Sept. Survey - Summary and Outline |
03.10.16 | US; Motor Vehicle Sales Sep |
03.10.16 | CH; Detailhandelsumsätze August 2016 |
03.10.16 | CH; Einkaufsmanager-Index (PMI) September |
03.10.16 | SWE; Income and tax statistics 2015 |