Marktübersicht
- Übersicht
- Top/Flops
- Rohstoffe
- Devisen
QIX ist der neue Index für Qualitätsaktien | ||||||
QIX | 11.322,01 | 0,0% | 29.09.16 | |||
DAX | 10438,34 10.289,50 | -1,4% | 21:59:58 | K.O. | ||
TecDAX | 1792,25 1.771,50 | -1,2% | 21:59:57 | K.O. | ||
MDAX | 21549,38 21.258,00 | -1,4% | 21:59:57 | K.O. | ||
ESTX50 | 2991,11 2.958,50 | -1,1% | 21:59:59 | K.O. | ||
DOW.J | 18339,24 18.142,00 | -1,1% | 21:59:59 | K.O. | ||
NAS100 | 4875,27 4.838,50 | -0,8% | 21:59:58 | K.O. | ||
S&P 500 | 2171,37 2.150,50 | -1,0% | 21:59:59 | K.O. | ||
NIKKEI | 16693,71 16.530,00 | -1,0% | 21:59:55 | |||
ATX | 2386,22 2.387,80 | 0,1% | 21:59:57 | |||
Goldpreis | 1315,80 1.321,73 | 0,5% | 21:59:59 | |||
DIAMONDiX | 9.355,06 | 0,0% | 04:40:00 | |||
Ölpreis | 49,13 49,04 | -0,2% | 21:59:58 | |||
Dollarkurs | 1,1220 1,1215 | -0,0% | 04:51:24 | |||
EUR/CHF | 1,0840 1,0835 | -0,0% | 04:51:33 | |||
EUR/GBP | 0,8653 0,8652 | -0,0% | 04:51:33 | |||
VDAX-NEW | 19,13 | 0,0% | 29.09.16 | |||
Bund Future | 165,91 | 0,0% | 29.09.16 |
Anzeige
weitere Top-Nachrichten und Videos
Hot Stocks
- Meistgesucht
- Klick-Verä.
- Volumen
- Top-News
- Alle News
Aktien mit Potenzial
Name | Kursziel | Abstand | Analyst | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
K+S AG | 24,00 | 44,16% | Baader Wertpapierhandelsbank | 29.09.16 | |
Deutsche Lufthansa AG | 14,00 | 43,59% | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | 29.09.16 | |
METRO AG St. | 37,50 | 40,54% | Commerzbank AG | 26.09.16 | |
Nordex AG | 37,00 | 37,84% | Commerzbank AG | 29.09.16 | |
Wirecard AG | 64,00 | 36,52% | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 28.09.16 | |
RWE AG St. | 19,00 | 31,76% | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | 27.09.16 | |
Deutsche Telekom AG | 19,50 | 29,83% | Goldman Sachs Group Inc. | 26.09.16 | |
Deutsche Post AG | 36,00 | 28,71% | Goldman Sachs Group Inc. | 29.09.16 | |
HeidelbergCement AG | 106,00 | 28,24% | Bankhaus Lampe KG | 27.09.16 | |
Schaeffler AG | 18,00 | 27,90% | Kepler Cheuvreux | 29.09.16 | |
Hella KGaA Hueck & Co. | 44,00 | 22,77% | JP Morgan Chase & Co. | 29.09.16 | |
Rheinmetall AG | 76,00 | 21,91% | Bankhaus Lampe KG | 27.09.16 |
DAX Realtime Parkettkamera
Quelle: Börse Frankfurt
vergrößern
Aktuelle Specials
Alle Specials im Überblick
Anzeige
Internationale Indizes
- Regionen
- Tops
- Flops
Europa | |||
---|---|---|---|
DAX Deutschland | 10.405,5 | -0,3% | 29.09.16 |
QIX Deutschland Deutschland | 11.322,0 | -0,3% | 29.09.16 |
EURO STOXX 50 Europa | 2.991,6 | +0,0% | 29.09.16 |
FTSE 100 Großbritannien | 6.919,4 | +1,0% | 29.09.16 |
USA | |||
SMI Schweiz | 8.164,2 | -0,7% | 29.09.16 |
NASDAQ Comp. USA | 5.269,2 | -0,9% | 29.09.16 |
Dow Jones USA | 18.143,5 | -1,1% | 29.09.16 |
Asien | |||
NIKKEI 225 Japan | 16.435,6 | -1,6% | 04:30 Uhr |
Hang Seng Hong Kong | 23.739,5 | +0,5% | 29.09.16 |
KOSPI Südkorea | 2.068,7 | +0,8% | 29.09.16 |
SENSEX Indien | 27.827,5 | -1,6% | 29.09.16 |
Shanghai Composite China | 3.002,1 | +0,1% | 04:36 Uhr |
Anlage Top Trades
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock-Outs
db Physical Gold Euro Hedged ETC | 98,70 | 3,0 M | |
Xetra-Gold ETC auf Gold | 37,86 | 3,0 M | |
Bonus-Zertifikat mit Cap auf DAX | 102,58 | 2,7 M | |
Discount-Zertifikat 12/2017 auf DAX | 81,67 | 2,0 M | |
Unlimited Indexzertifikat auf DAX | 102,44 | 1,7 M | |
Bonus-Zertifikat mit Cap auf EURO STOXX 50 | 68,26 | 1,2 M | |
Kapitalschutz-Zertifikat mit Cap auf EURO STOXX 50 | 101,14 | 1,1 M | |
Discount Zertifikat auf DAX | 91,01 | 952,8 K | |
Global Growth ETI auf Managed Account | 84,92 | 831,1 K | |
db Physical Gold ETC (EUR) | 115,68 | 743,9 K |
News von Emittenten
Anzeige
mehr Nachrichten von Emittenten
Top Anlagen
- Discount
- Aktienanleihen
- Bonus
Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 6-12M |
---|---|---|
Commerzbank AG | 21,64 % p.a. | 16,72 % p.a. |
Continental AG | 14,48 % p.a. | 11,26 % p.a. |
Allianz SE | 15,47 % p.a. | 10,59 % p.a. |
SAP SE | 10,23 % p.a. | 8,00 % p.a. |
BASF SE | 12,99 % p.a. | 9,98 % p.a. |
Siemens AG | 13,25 % p.a. | 10,10 % p.a. |
Daimler AG | 17,46 % p.a. | 12,81 % p.a. |
Volkswagen AG Vz | 17,83 % p.a. | 13,65 % p.a. |
Beliebte Zertifikate Suchen
- Bonus
- Discount
ESTX50, Barr.>20%, 9-12M, Aufg.<2%ESTX50, Barr.>30%, 12-18M, Aufg.<2%ESTX50, Barr.>40%, 18-36M, Aufg.<2%DAX-Einzelw., Barr.>20%, 9-12M, Aufg.<2%DAX-Einzelw., Barr.>30%, 12-18M, Aufg.<2%DAX-Einzelw., Barr.>40%, 18-36M, Aufg.<2%Allianz, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%BMW, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%Dt.Telekom, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%Daimler, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%
- Top-News
- Alle News
Fonds
- Beliebteste
- 1 Woche
- 1 Monat
- 1 Jahr
- Year to date
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 228,34 | 12,93% | |
DWS Top Dividende LD | 121,83 | 12,90% | |
Fondak - A - EUR | 154,45 | 11,96% |
UniGlobal | 187,09 | 10,98% | |
Pioneer Investments German Equity A EUR ND | 182,94 | 6,04% | |
Carmignac Patrimoine A EUR acc | 640,33 | 4,30% |
ETFs
- Beliebteste
- 1 Woche
- 1 Monat
- 1 Jahr
- Year to date
LYXOR ETF WORLD WATER - D-EUR | 35,48 | 25,65% | |
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets - C-EUR | 8,73 | 19,00% | |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | 91,39 | 9,04% |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | 91,39 | 9,04% | |
db x-trackers SMI® UCITS ETF (DR) 1D | 85,14 | 0,85% | |
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | 79,30 | -0,16% |
- Top-News
- Alle News
- Top-News
- Alle News
Rohstoffe
Rohstoff Charts
- Edelm. + Energie
- Industriem.
- Agrar
- Benzin
Edelmetalle: Münzen und Barren
- Gold
- Silber
1g Goldbarren | 47,67 | +0,2 | |||
5g Goldbarren | 207,49 | +0,3 | |||
10g Goldbarren | 402,65 | +0,3 | |||
1 Uz Goldbarren | 1.216,76 | +0,3 | |||
Krügerrand | 1.228,93 | +0,3 | |||
Britannia | 1.239,11 | +0,3 | |||
Maple Leaf | 1.228,93 | +0,3 | |||
American Eagle | 1.239,11 | +0,3 |
Rohstoff Top Performer
- Intraday
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 5J
Ölpreis (WTI) | 47,69 | +3,70% | ||
Ölpreis (Brent) | 49,13 | +3,31% | ||
Heizölpreis | 39,89 | +1,34% | ||
Blei | 1.986,65 | +1,24% | ||
Aluminium | 1.664,85 | +0,90% | ||
Reispreis | 9,85 | +0,82% | ||
Raps | 376,50 | +0,74% | ||
Goldpreis | 1.324,03 | +0,63% |
Rohstoff Forward Curves
- Edelm. + Energie
- Industriem.
- Agrar
- Top-News
- Alle News
Anleihen / Zinsen
Beste Rendite pro Rating
- Public
- Corporate
- Euro
- Alle
Rating | Emittent | WKN | Rendite |
---|---|---|---|
Aaa | Luxemburg Grossherzogtum | A1HPXZ | 0,91% |
Aa1 | Nordrhein-Westfalen Land | NRW12R | 5,35% |
Aa2 | Frankreich Republik | A180CR | 1,28% |
Aa3 | Communaute francaise de Belgique | A1ZHSF | 2,78% |
A1 | Wallonne Region | A1VFK0 | 3,40% |
A2 | Polen Republik | A18WWS | 1,59% |
A3 | Mexiko Vereinigte Staaten | A1ZZ0U | 4,23% |
Baa1 | Vallee dAoste Region Autonome | 650350 | 1,22% |
Baa2 | Italien Republik | A0TJ73 | 4,74% |
Baa3 | Rumaenien Republik | A1815D | 2,99% |
Ba1 | PARPUBLICA - Participacoes Publicas SGPS | A0GLM8 | 5,00% |
Ba2 | Kroatien Republik | A1ZYC8 | 2,71% |
Ba3 | Generalitat de Catalunya | A1AXZJ | 10,42% |
B1 | Montenegro | A1ZYTF | 4,05% |
B3 | Argentinien Republik | A0DUDG | 6,80% |
Caa3 | Griechenland Republik | A1ZGWQ | 8,95% |
Ca | Argentinien Republik | 231760 | 0,00% |
Staatsanleihen
- 10 Jahre
- 1 Jahr
- 2 Jahre
- 3 Jahre
- 4 Jahre
- 5 Jahre
- 6 Jahre
- 7 Jahre
- 8 Jahre
- 9 Jahre
- 22 Jahre
- 30 Jahre
Land | Fälligkeit | Rendite | Währung |
---|---|---|---|
Schweiz | 2026 | -0,26% | CHF |
Deutschland | 2026 | -0,12% | EUR |
Japan | 2026 | -0,09% | JPY |
Dänemark | 2026 | -0,03% | DKK |
Niederlande | 2026 | -0,00% | EUR |
Irland | 2026 | 0,13% | EUR |
Belgien | 2026 | 0,13% | EUR |
Schweden | 2026 | 0,18% | SEK |
Frankreich | 2026 | 0,19% | EUR |
Großbritannien | 2026 | 0,62% | GBP |
Spanien | 2026 | 0,92% | EUR |
Kanada | 2026 | 0,95% | CAD |
Norwegen | 2026 | 1,19% | NOK |
USA | 2026 | 1,56% | USD |
Australien | 2026 | 1,93% | AUD |
Neuseeland | 2026 | 2,31% | NZD |
Portugal | 2026 | 2,80% | EUR |
Griechenland | 2026 | 8,45% | EUR |
Meistgehandelte Anleihen
- Unternehmensanleihen (D)
- Währungsanleihen
- Wandelanleihen (Ausland)
- sonst. Unternehmensanleihen (D)
- Sonderanleihen
- öffentliche Pfandbriefe
- öffentliche Anleihen (D)
- Wandelanleihen (D)
- Unternehmensanleihen (Ausland)
- DM-Anleihen ausl. Emittenten
- Kommunale Anleihen
- Bundesschatzbriefe
Name | ISIN / WKN | Kupon % |
---|---|---|
Deutsche Bank-Anleihe: 6.000% | DE000DB7XHP3 | 6,000 |
KTG Energie-Anleihe: 7.250% bis 28.09.2018 | DE000A1ML257 | 7,250 |
KTG Agrar SE-Anleihe: 7.125% bis 06.06.2017 | DE000A1H3VN9 | 7,125 |
Rene Lezard Mode-Anleihe: 7.250% bis 26.11.2017 | DE000A1PGQR1 | 7,250 |
Procar Automobile Finanz-Holding-Anleihe: 7.250% bis 19.12.2019 | DE000A13SLE9 | 7,250 |
HOCHTIEF-Anleihe: 5.500% bis 23.03.2017 | DE000A1MA9X1 | 5,500 |
GEWA 5 to 1 KG-Anleihe: 6.500% bis 24.03.2018 | DE000A1YC7Y7 | 6,500 |
Deutsche Lufthansa-Anleihe: 5.125% bis 12.08.2075 | XS1271836600 | 5,125 |
Deutsche Bank-Anleihe: 2.750% bis 17.02.2025 | DE000DB7XJJ2 | 2,750 |
Karlsberg Brauerei-Anleihe: 5.250% bis 28.04.2021 | DE000A2AATX6 | 5,250 |
Zinsen in der Übersicht
Name | Kurs | +/- | |
---|---|---|---|
Euro-BUND-Future | 165,91 | 0,08 | |
Euro-BOBL-Future | 132,22 | 0,03 | |
Euro-SCHATZ-Future | 112,17 | 0,01 | |
Umlaufrendite | -0,25% | 0,02 | |
REX (Performance Index) | 491,01 Pkte. | -0,28 | |
EUR/USD | 1,12 | -0,00 | |
10j-Bundesanleihen | -0,12% | ||
30j-Bundesanleihen | 0,45% | ||
10j-US-Staatsanleihen | 1,56% | ||
30j-US-Staatsanleihen | 2,28% |
- Top-News
- Alle News
WEBINARE IM SEP 2016
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Anstehende Termine
Datum | Wirtschaftsdaten | |
---|---|---|
30.09.2016 07:00 | Baubeginne (Jahr) | |
30.09.2016 07:00 | Bauaufträge (Jahr) | |
30.09.2016 07:00 | Annualisierte Baubeginne | |
30.09.2016 08:00 | Nationwide Immobilienpreise s.a (Monat) | |
30.09.2016 08:00 | Nationwide Immobilienpreise n.s.a (Jahr) | |
30.09.2016 08:00 | Einzelhandelsumsätze (Jahr) | |
30.09.2016 08:00 | Einzelhandelsumsätze (Monat) | |
30.09.2016 08:00 | Änderung der Arbeitslosen |
Internationale Konjunkturdaten
- Wichtiges
- Deutschland
- USA
- Großbritannien
- Japan
- Europa
- Top-News
- Alle News
- Top-News
- Alle News