DAX - Der DAX kann es noch! (Anzeige)
Marktübersicht
- Übersicht
- Top/Flops
- Rohstoffe
- Devisen
QIX ist der neue Index für Qualitätsaktien | ||||||
QIX | 11.485,56 | -0,4% | 10:40:19 | |||
DAX | 10674,18 10.647,50 | -0,2% | 10:42:32 | K.O. | ||
TecDAX | 1810,39 1.801,00 | -0,5% | 10:40:41 | K.O. | ||
MDAX | 21671,97 21.562,00 | -0,5% | 10:41:58 | K.O. | ||
ESTX50 | 3051,69 3.034,50 | -0,6% | 10:41:44 | K.O. | ||
DOW.J | 18392,46 18.352,00 | -0,2% | 10:41:57 | K.O. | ||
NAS100 | 4891,36 4.884,50 | -0,1% | 10:41:54 | K.O. | ||
S&P 500 | 2177,18 2.172,00 | -0,2% | 10:40:29 | K.O. | ||
NIKKEI | 16807,62 16.685,00 | -0,7% | 10:39:48 | |||
ATX | 2403,46 2.388,80 | -0,6% | 10:41:58 | |||
Goldpreis | 1343,20 1.336,45 | -0,5% | 10:42:15 | |||
DIAMONDiX | 9.370,01 | 0,1% | 10:40:00 | |||
Ölpreis | 47,45 47,11 | -0,7% | 10:42:33 | |||
Dollarkurs | 1,1207 1,1200 | -0,1% | 10:42:33 | |||
EUR/CHF | 1,0859 1,0870 | 0,1% | 10:42:31 | |||
EUR/GBP | 0,8570 0,8615 | 0,5% | 10:42:33 | |||
VDAX-NEW | 15,78 | -0,3% | 10:25:10 | |||
Bund Future | 165,09 | -0,1% | 10:24:00 |
Anzeige
weitere Top-Nachrichten und Videos
Hot Stocks
- Meistgesucht
- Klick-Verä.
- Volumen
- Top-News
- Alle News
Aktien mit Potenzial
Name | Kursziel | Abstand | Analyst | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
Telefónica Deutschland Holding AG | 5,50 | 50,44% | Commerzbank AG | 21.09.16 | |
Daimler AG | 90,00 | 41,95% | UBS AG | 22.09.16 | |
Bayer | 129,00 | 40,12% | Goldman Sachs Group Inc. | 22.09.16 | |
E.ON SE | 9,00 | 40,08% | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | 22.09.16 | |
METRO AG St. | 37,50 | 38,63% | Commerzbank AG | 22.09.16 | |
Volkswagen AG Vz. (VW AG) | 166,00 | 37,02% | equinet AG | 22.09.16 | |
Deutsche Wohnen AG St | 44,00 | 35,60% | Société Générale Group S.A. (SG) | 20.09.16 | |
Deutsche Telekom AG | 19,50 | 30,43% | Goldman Sachs Group Inc. | 22.09.16 | |
Continental AG | 250,00 | 29,46% | Warburg Research | 22.09.16 | |
RIB Software AG | 13,75 | 27,30% | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 21.09.16 | |
Talanx AG | 34,00 | 26,58% | Bankhaus Lampe KG | 20.09.16 | |
Deutsche Bank AG | 13,89 | 21,10% | Kepler Cheuvreux | 22.09.16 |
DAX Realtime Parkettkamera
Quelle: Börse Frankfurt
vergrößern
Aktuelle Specials
Alle Specials im Überblick
Anzeige
Internationale Indizes
- Regionen
- Tops
- Flops
Europa | |||
---|---|---|---|
DAX Deutschland | 10.652,5 | -0,2% | 10:25 Uhr |
QIX Deutschland Deutschland | 11.485,6 | -0,4% | 10:40 Uhr |
EURO STOXX 50 Europa | 3.034,7 | -0,6% | 10:27 Uhr |
FTSE 100 Großbritannien | 6.890,9 | -0,3% | 10:27 Uhr |
USA | |||
SMI Schweiz | 8.245,7 | -0,8% | 10:27 Uhr |
NASDAQ Comp. USA | 5.339,5 | +0,8% | 22.09.16 |
Dow Jones USA | 18.392,5 | +0,5% | 22.09.16 |
Asien | |||
NIKKEI 225 Japan | 16.754,0 | -0,3% | 08:15 Uhr |
Hang Seng Hong Kong | 23.759,8 | +0,4% | 22.09.16 |
KOSPI Südkorea | 2.049,7 | +0,7% | 22.09.16 |
SENSEX Indien | 28.773,1 | +0,9% | 22.09.16 |
Shanghai Composite China | 3.033,9 | -0,3% | 09:29 Uhr |
Anlage Top Trades
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock-Outs
Discount Zertifikat auf DAX | 79,94 | 1,0 M | |
Discountzertifikat Classic auf DAX | 79,49 | 1,0 M | |
Bonus-Zertifikat mit Cap auf DAX | 412,02 | 689,2 K | |
Bonus-Zertifikat mit Cap auf DAX | 499,26 | 568,6 K | |
Bonus Cap Zertifikat auf K+S | 25,94 | 518,3 K | |
Discount-Zertifikat auf EURO STOXX 50 | 23,14 | 507,5 K | |
Discount-Zertifikat auf EURO STOXX 50 | 20,38 | 448,1 K | |
Discount Zertifikat auf Commerzbank | 4,90 | 414,1 K | |
Synthia Stufenzins Anleihe auf Bonität Lanxess AG | 104,06 | 364,2 K | |
Discount Zertifikat auf Wirecard | 27,72 | 323,1 K |
News von Emittenten
Anzeige
mehr Nachrichten von Emittenten
Top Anlagen
- Discount
- Aktienanleihen
- Bonus
Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 6-12M |
---|---|---|
Allianz SE | 13,18 % p.a. | 9,67 % p.a. |
Commerzbank AG | 20,85 % p.a. | 14,80 % p.a. |
Continental AG | 13,85 % p.a. | 11,08 % p.a. |
SAP SE | 10,59 % p.a. | 8,28 % p.a. |
Deutsche Post AG | 12,27 % p.a. | 9,42 % p.a. |
Bayer AG | 13,55 % p.a. | 10,57 % p.a. |
Münchener Rück AG | 18,10 % p.a. | 9,18 % p.a. |
Deutsche Bank AG | 23,64 % p.a. | 17,36 % p.a. |
Beliebte Zertifikate Suchen
- Bonus
- Discount
ESTX50, Barr.>20%, 9-12M, Aufg.<2%ESTX50, Barr.>30%, 12-18M, Aufg.<2%ESTX50, Barr.>40%, 18-36M, Aufg.<2%DAX-Einzelw., Barr.>20%, 9-12M, Aufg.<2%DAX-Einzelw., Barr.>30%, 12-18M, Aufg.<2%DAX-Einzelw., Barr.>40%, 18-36M, Aufg.<2%Allianz, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%BMW, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%Dt.Telekom, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%Daimler, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%
- Top-News
- Alle News
Fonds
- Beliebteste
- 1 Woche
- 1 Monat
- 1 Jahr
- Year to date
DWS Top Dividende LD | 121,95 | 12,42% | |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 229,32 | 10,00% | |
Fondak - A - EUR | 154,76 | 9,70% |
UniGlobal | 187,43 | 6,74% | |
Pioneer Investments German Equity A EUR ND | 185,28 | 5,78% | |
Carmignac Patrimoine A EUR acc | 643,40 | 3,33% |
ETFs
- Beliebteste
- 1 Woche
- 1 Monat
- 1 Jahr
- Year to date
LYXOR ETF WORLD WATER - D-EUR | 35,06 | 21,78% | |
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets - C-EUR | 8,71 | 13,60% | |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | 93,40 | 10,43% |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | 93,40 | 10,43% | |
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | 79,49 | -2,85% | |
db x-trackers SMI® UCITS ETF (DR) 1D | 85,21 | -3,70% |
- Top-News
- Alle News
- Top-News
- Alle News
Rohstoffe
Rohstoff Charts
- Edelm. + Energie
- Industriem.
- Agrar
- Benzin
Edelmetalle: Münzen und Barren
- Gold
- Silber
1g Goldbarren | 48,14 | -0,0 | |||
5g Goldbarren | 209,84 | -0,1 | |||
10g Goldbarren | 407,30 | -0,1 | |||
1 Uz Goldbarren | 1.231,02 | -0,1 | |||
Krügerrand | 1.243,21 | -0,1 | |||
Britannia | 1.253,39 | -0,1 | |||
Maple Leaf | 1.243,21 | -0,1 | |||
American Eagle | 1.253,39 | -0,1 |
Rohstoff Top Performer
- Intraday
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 5J
Zucker | 0,22 | +5,28% | ||
Holzpreis | 325,40 | +3,11% | ||
Aluminium | 1.628,00 | +2,93% | ||
Nickel | 10.545,00 | +2,26% | ||
Orangensaft | 2,04 | +2,23% | ||
Kupferpreis | 4.834,85 | +2,16% | ||
Zink | 2.288,68 | +1,38% | ||
Palmöl | 2.909,00 | +1,32% |
Rohstoff Forward Curves
- Edelm. + Energie
- Industriem.
- Agrar
- Top-News
- Alle News
Anleihen / Zinsen
Beste Rendite pro Rating
- Public
- Corporate
- Euro
- Alle
Rating | Emittent | WKN | Rendite |
---|---|---|---|
Aaa | Luxemburg Grossherzogtum | A1HPXZ | 0,91% |
Aa1 | Nordrhein-Westfalen Land | NRW12R | 5,45% |
Aa2 | Frankreich Republik | A180CR | 1,32% |
Aa3 | Communaute francaise de Belgique | A1ZHSF | 2,78% |
A1 | Wallonne Region | A1VFK0 | 3,40% |
A2 | Polen Republik | A18WWS | 1,61% |
A3 | Mexiko Vereinigte Staaten | A1ZZ0U | 4,15% |
Baa1 | Vallee dAoste Region Autonome | 650350 | 1,22% |
Baa2 | Italien Republik | A0TJ73 | 4,69% |
Baa3 | Rumaenien Republik | A1815D | 2,99% |
Ba1 | PARPUBLICA - Participacoes Publicas SGPS | A0GLM8 | 4,98% |
Ba2 | Kroatien Republik | A1ZYC8 | 2,74% |
Ba3 | Generalitat de Catalunya | A1AXZJ | 10,42% |
B1 | Montenegro | A1ZYTF | 4,05% |
B3 | Argentinien Republik | A0DUDG | 6,88% |
Caa3 | Griechenland Republik | A1ZGWQ | 8,82% |
Ca | Argentinien Republik | 231760 | 0,00% |
Staatsanleihen
- 10 Jahre
- 1 Jahr
- 2 Jahre
- 3 Jahre
- 4 Jahre
- 5 Jahre
- 6 Jahre
- 7 Jahre
- 8 Jahre
- 9 Jahre
- 22 Jahre
- 30 Jahre
Land | Fälligkeit | Rendite | Währung |
---|---|---|---|
Schweiz | 2026 | -0,22% | CHF |
Deutschland | 2026 | -0,10% | EUR |
Japan | 2026 | -0,03% | JPY |
Dänemark | 2026 | -0,02% | DKK |
Niederlande | 2026 | 0,02% | EUR |
Irland | 2026 | 0,13% | EUR |
Belgien | 2026 | 0,13% | EUR |
Frankreich | 2026 | 0,20% | EUR |
Schweden | 2026 | 0,22% | SEK |
Großbritannien | 2026 | 0,61% | GBP |
Spanien | 2026 | 0,92% | EUR |
Kanada | 2026 | 1,10% | CAD |
Norwegen | 2026 | 1,21% | NOK |
USA | 2026 | 1,62% | USD |
Australien | 2026 | 2,00% | AUD |
Neuseeland | 2026 | 2,44% | NZD |
Portugal | 2026 | 2,90% | EUR |
Griechenland | 2026 | 8,65% | EUR |
Meistgehandelte Anleihen
- Unternehmensanleihen (D)
- Währungsanleihen
- Wandelanleihen (Ausland)
- sonst. Unternehmensanleihen (D)
- Sonderanleihen
- öffentliche Pfandbriefe
- öffentliche Anleihen (D)
- Wandelanleihen (D)
- Unternehmensanleihen (Ausland)
- DM-Anleihen ausl. Emittenten
- Kommunale Anleihen
- Bundesschatzbriefe
Name | ISIN / WKN | Kupon % |
---|---|---|
Gothaer Allgemeine Versicherung-Anleihe: 6.000% bis 30.10.2045 | DE000A168478 | 6,000 |
Deutsche Bank-Anleihe: 2.750% bis 17.02.2025 | DE000DB7XJJ2 | 2,750 |
Edel-Anleihe: 7.000% bis 01.03.2019 | DE000A1X3GV3 | 7,000 |
RWE-Anleihe: 3.500% bis 21.04.2075 | XS1219499032 | 3,500 |
Rickmers Holding-Anleihe: 8.875% bis 11.06.2018 | DE000A1TNA39 | 8,875 |
SIC Processing-Anleihe: 7.125% bis 01.03.2016 | DE000A1H3HQ1 | 7,125 |
INDUSTRIA Bau-und Vermietungsgesellschaft mit beschraenkter Haftung-Anleihe: 1.400% bis 30.06.2020 | DE000A1684M2 | 1,400 |
KTG Energie-Anleihe: 7.250% bis 28.09.2018 | DE000A1ML257 | 7,250 |
PCC SE-Anleihe: 5.000% bis 01.10.2020 | DE000A162AP6 | 5,000 |
Bayer-Anleihe: 2.375% bis 02.04.2075 | DE000A14J611 | 2,375 |
Zinsen in der Übersicht
Name | Kurs | +/- | |
---|---|---|---|
Euro-BUND-Future | 165,09 | -0,05 | |
Euro-BOBL-Future | 131,88 | -0,02 | |
Euro-SCHATZ-Future | 112,08 | -0,01 | |
Umlaufrendite | -0,19% | -0,02 | |
REX (Performance Index) | 489,50 Pkte. | 0,50 | |
EUR/USD | 1,12 | -0,00 | |
10j-Bundesanleihen | -0,10% | ||
30j-Bundesanleihen | 0,47% | ||
10j-US-Staatsanleihen | 1,62% | ||
30j-US-Staatsanleihen | 2,34% |
- Top-News
- Alle News
WEBINARE IM SEP 2016
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Anstehende Termine
Datum | Wirtschaftsdaten | |
---|---|---|
23.09.2016 13:30 | Devisenreserven, USD | |
23.09.2016 14:30 | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) | |
23.09.2016 14:30 | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) | |
23.09.2016 14:30 | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) | |
23.09.2016 14:30 | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) | |
23.09.2016 14:30 | Verbraucherpreisindex (Monat) | |
23.09.2016 14:30 | Einzelhandelsumsätze (Monat) | |
23.09.2016 14:30 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
Internationale Konjunkturdaten
- Wichtiges
- Deutschland
- USA
- Großbritannien
- Japan
- Europa
- Top-News
- Alle News
- Top-News
- Alle News
22.09.2016 19:05:00
Eine junge Unternehmerin hat durch Facebook ihre Firma aufgebaut - und erklärt, wie das geht22.09.2016 15:50:00
Immobilen-Blase? Niemand will die acht Millionen Dollar teure Villa von Internet-Milliardär Peter Thiel kaufen21.09.2016 19:00:00
"Wo sehe ich mich in fünf Jahren?" Warum man sich diese Frage niemals stellen sollte