Marktübersicht
- Übersicht
- Top/Flops
- Rohstoffe
- Devisen
QIX ist der neue Index für Qualitätsaktien | ||||||
QIX | 11.343,94 | 0,5% | 16:07:23 | |||
DAX | 10393,86 10.469,00 | 0,7% | 16:08:22 | K.O. | ||
TecDAX | 1773,65 1.783,00 | 0,5% | 16:08:06 | K.O. | ||
MDAX | 21232,53 21.284,00 | 0,2% | 16:08:12 | K.O. | ||
ESTX50 | 2964,86 2.994,50 | 1,0% | 16:08:23 | K.O. | ||
DOW.J | 18129,96 18.206,00 | 0,4% | 16:08:22 | K.O. | ||
NAS100 | 4805,22 4.831,50 | 0,5% | 16:08:23 | K.O. | ||
S&P 500 | 2139,76 2.151,00 | 0,5% | 16:08:22 | K.O. | ||
NIKKEI | 16492,15 16.660,00 | 1,0% | 16:08:14 | |||
ATX | 2346,36 2.369,80 | 1,0% | 16:08:21 | |||
Goldpreis | 1315,10 1.326,43 | 0,9% | 16:08:19 | |||
DIAMONDiX | 9.415,49 | 0,1% | 16:00:00 | |||
Ölpreis | 45,71 46,53 | 1,8% | 16:08:24 | |||
Dollarkurs | 1,1153 1,1142 | -0,1% | 16:08:24 | |||
EUR/CHF | 1,0922 1,0882 | -0,4% | 16:08:23 | |||
EUR/GBP | 0,8588 0,8583 | -0,1% | 16:08:24 | |||
VDAX-NEW | 18,19 | -4,5% | 15:52:05 | |||
Bund Future | 164,00 | -0,1% | 15:44:00 |
Anzeige
weitere Top-Nachrichten und Videos
Nachrichten von Business Insider Deutschland
Hot Stocks
- Meistgesucht
- Klick-Verä.
- Volumen
- Top-News
- Alle News
Aktien mit Potenzial
Name | Kursziel | Abstand | Analyst | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
Telefónica Deutschland Holding AG | 5,50 | 50,44% | Commerzbank AG | 12:56 Uhr | |
METRO AG St. | 37,50 | 42,30% | Commerzbank AG | 20.09.16 | |
Continental AG | 260,00 | 38,66% | Bankhaus Lampe KG | 19.09.16 | |
Deutsche Wohnen AG St | 44,00 | 35,60% | Société Générale Group S.A. (SG) | 20.09.16 | |
Bayer | 124,00 | 33,95% | Deutsche Bank AG | 14:26 Uhr | |
LANXESS AG | 60,00 | 29,38% | Citigroup Corp. | 16.09.16 | |
BASF | 90,00 | 27,53% | Citigroup Corp. | 16.09.16 | |
RIB Software AG | 13,75 | 27,30% | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 15:01 Uhr | |
Talanx AG | 34,00 | 26,58% | Bankhaus Lampe KG | 20.09.16 | |
CANCOM SE | 55,00 | 24,07% | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 16.09.16 | |
Commerzbank | 7,50 | 22,93% | HSBC | 16.09.16 | |
Axel Springer SE | 56,00 | 20,85% | Warburg Research | 19.09.16 |
DAX Realtime Parkettkamera
Quelle: Börse Frankfurt
vergrößern
Aktuelle Specials
Alle Specials im Überblick
Anzeige
Internationale Indizes
- Regionen
- Tops
- Flops
Europa | |||
---|---|---|---|
DAX Deutschland | 10.461,3 | +0,7% | 15:53 Uhr |
QIX Deutschland Deutschland | 11.343,9 | +0,5% | 16:07 Uhr |
EURO STOXX 50 Europa | 2.989,0 | +0,8% | 15:53 Uhr |
FTSE 100 Großbritannien | 6.840,3 | +0,1% | 15:52 Uhr |
USA | |||
SMI Schweiz | 8.241,0 | +0,0% | 15:52 Uhr |
NASDAQ Comp. USA | 5.268,7 | +0,5% | 15:53 Uhr |
Dow Jones USA | 18.212,7 | +0,5% | 15:53 Uhr |
Asien | |||
NIKKEI 225 Japan | 16.807,6 | +1,9% | 08:15 Uhr |
Hang Seng Hong Kong | 23.669,9 | +0,6% | 10:08 Uhr |
KOSPI Südkorea | 2.025,7 | +0,5% | 20.09.16 |
SENSEX Indien | 28.523,2 | -0,4% | 20.09.16 |
Shanghai Composite China | 3.025,9 | +0,1% | 09:29 Uhr |
Anlage Top Trades
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock-Outs
Bonuszertifikat mit Cap auf EURO STOXX 50 | 54,26 | 2,0 M | |
Bonus-Zertifikat mit Cap (Quanto) auf Nikkei 225 | 198,02 | 2,0 M | |
Bonus-Zertifikat auf EURO STOXX 50 | 47,45 | 1,7 M | |
Capped Bonus-Zertifikat auf DAX | 103,74 | 1,1 M | |
Discountzertifikat Classic auf Merck KGaA | 91,86 | 914,6 K | |
Bonuszertifikat mit Cap auf EURO STOXX 50 | 49,49 | 700,0 K | |
Bonus-Zertifikat mit Cap auf EURO STOXX 50 | 64,27 | 699,9 K | |
Discount Zertifikat auf EURO STOXX 50 | 26,37 | 632,6 K | |
Discount Zertifikat auf EURO STOXX 50 | 27,97 | 615,1 K | |
Bonus-Zertifikat mit Cap auf DAX | 198,06 | 600,0 K |
News von Emittenten
Anzeige
mehr Nachrichten von Emittenten
Top Anlagen
- Discount
- Aktienanleihen
- Bonus
Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 6-12M |
---|---|---|
Commerzbank AG | 21,95 % p.a. | 16,98 % p.a. |
Continental AG | 13,95 % p.a. | 11,06 % p.a. |
Deutsche Bank AG | 24,28 % p.a. | 16,99 % p.a. |
ThyssenKrupp AG | 17,35 % p.a. | 13,71 % p.a. |
SAP SE | 10,72 % p.a. | 7,79 % p.a. |
Daimler AG | 16,18 % p.a. | 11,83 % p.a. |
Volkswagen AG Vz | 16,73 % p.a. | 13,62 % p.a. |
Allianz SE | 14,41 % p.a. | 10,23 % p.a. |
Beliebte Zertifikate Suchen
- Bonus
- Discount
ESTX50, Barr.>20%, 9-12M, Aufg.<2%ESTX50, Barr.>30%, 12-18M, Aufg.<2%ESTX50, Barr.>40%, 18-36M, Aufg.<2%DAX-Einzelw., Barr.>20%, 9-12M, Aufg.<2%DAX-Einzelw., Barr.>30%, 12-18M, Aufg.<2%DAX-Einzelw., Barr.>40%, 18-36M, Aufg.<2%Allianz, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%BMW, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%Dt.Telekom, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%Daimler, Barr.>20%, 9-15M, Aufg.<2%
- Top-News
- Alle News
Fonds
- Beliebteste
- 1 Woche
- 1 Monat
- 1 Jahr
- Year to date
DWS Top Dividende LD | 120,68 | 12,08% | |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 227,71 | 9,39% | |
UniGlobal | 184,71 | 7,11% |
Fondak - A - EUR | 152,36 | 6,30% | |
Carmignac Patrimoine A EUR acc | 637,28 | 2,57% | |
Pioneer Investments German Equity A EUR ND | 182,19 | 1,63% |
ETFs
- Beliebteste
- 1 Woche
- 1 Monat
- 1 Jahr
- Year to date
LYXOR ETF WORLD WATER - D-EUR | 34,61 | 21,64% | |
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets - C-EUR | 8,60 | 12,02% | |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | 90,95 | 3,79% |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | 90,95 | 3,79% | |
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | 78,97 | -2,54% | |
db x-trackers SMI® UCITS ETF (DR) 1D | 84,89 | -3,62% |
- Top-News
- Alle News
- Top-News
- Alle News
Rohstoffe
Rohstoff Charts
- Edelm. + Energie
- Industriem.
- Agrar
- Benzin
Edelmetalle: Münzen und Barren
- Gold
- Silber
1g Goldbarren | 48,03 | +0,8 | |||
5g Goldbarren | 209,32 | +0,9 | |||
10g Goldbarren | 406,27 | +1,0 | |||
1 Uz Goldbarren | 1.227,86 | +1,0 | |||
Krügerrand | 1.240,05 | +1,0 | |||
Britannia | 1.250,23 | +1,0 | |||
Maple Leaf | 1.240,05 | +1,0 | |||
American Eagle | 1.250,23 | +1,0 |
Rohstoff Top Performer
- Intraday
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 5J
Zucker | 0,22 | +14,14% | ||
Erdgaspreis - Natural Gas | 3,07 | +4,36% | ||
Ölpreis (WTI) | 44,79 | +2,87% | ||
Kaffee | 1,56 | +2,74% | ||
Baumwolle | 0,71 | +2,57% | ||
Orangensaft | 2,04 | +2,54% | ||
Platin | 1.052,50 | +2,23% | ||
Palmöl | 2.883,00 | +1,87% |
Rohstoff Forward Curves
- Edelm. + Energie
- Industriem.
- Agrar
- Top-News
- Alle News
Anleihen / Zinsen
Beste Rendite pro Rating
- Public
- Corporate
- Euro
- Alle
Rating | Emittent | WKN | Rendite |
---|---|---|---|
Aaa | Luxemburg Grossherzogtum | A1HPXZ | 0,91% |
Aa1 | Nordrhein-Westfalen Land | NRW12R | 5,35% |
Aa2 | Frankreich Republik | A180CR | 1,41% |
Aa3 | Communaute francaise de Belgique | A1ZHSF | 2,78% |
A1 | Wallonne Region | A1VFK0 | 3,40% |
A2 | Polen Republik | A18WWS | 1,67% |
A3 | Mexiko Vereinigte Staaten | A1ZZ0U | 4,25% |
Baa1 | Vallee dAoste Region Autonome | 650350 | 1,22% |
Baa2 | Italien Republik | A0TJ73 | 4,90% |
Baa3 | Rumaenien Republik | A1815D | 2,99% |
Ba1 | PARPUBLICA - Participacoes Publicas SGPS | A0GLM8 | 4,98% |
Ba2 | Kroatien Republik | A1ZYC8 | 2,82% |
Ba3 | Generalitat de Catalunya | A1AXZJ | 10,42% |
B1 | Montenegro | A1ZYTF | 4,05% |
B3 | Argentinien Republik | A0DUDG | 7,30% |
Caa3 | Griechenland Republik | A1ZGWQ | 9,65% |
Ca | Argentinien Republik | 231760 | 0,00% |
Staatsanleihen
- 10 Jahre
- 1 Jahr
- 2 Jahre
- 3 Jahre
- 4 Jahre
- 5 Jahre
- 6 Jahre
- 7 Jahre
- 8 Jahre
- 9 Jahre
- 22 Jahre
- 30 Jahre
Land | Fälligkeit | Rendite | Währung |
---|---|---|---|
Schweiz | 2026 | -0,19% | CHF |
Japan | 2026 | -0,06% | JPY |
Deutschland | 2026 | -0,02% | EUR |
Dänemark | 2026 | 0,04% | DKK |
Niederlande | 2026 | 0,09% | EUR |
Irland | 2026 | 0,13% | EUR |
Belgien | 2026 | 0,21% | EUR |
Schweden | 2026 | 0,27% | SEK |
Frankreich | 2026 | 0,28% | EUR |
Großbritannien | 2026 | 0,70% | GBP |
Spanien | 2026 | 0,98% | EUR |
Kanada | 2026 | 1,16% | CAD |
Norwegen | 2026 | 1,23% | NOK |
USA | 2026 | 1,69% | USD |
Australien | 2026 | 2,08% | AUD |
Neuseeland | 2026 | 2,55% | NZD |
Portugal | 2026 | 2,86% | EUR |
Griechenland | 2026 | 8,72% | EUR |
Meistgehandelte Anleihen
- Unternehmensanleihen (D)
- Währungsanleihen
- Wandelanleihen (Ausland)
- sonst. Unternehmensanleihen (D)
- Sonderanleihen
- öffentliche Pfandbriefe
- öffentliche Anleihen (D)
- Wandelanleihen (D)
- Unternehmensanleihen (Ausland)
- DM-Anleihen ausl. Emittenten
- Kommunale Anleihen
- Bundesschatzbriefe
Name | ISIN / WKN | Kupon % |
---|---|---|
KTG Agrar SE-Anleihe: 7.125% bis 06.06.2017 | DE000A1H3VN9 | 7,125 |
KTG Agrar SE-Anleihe: 7.250% bis 15.10.2019 | DE000A11QGQ1 | 7,250 |
Homann Holzwerkstoffe-Anleihe: 7.000% bis 14.12.2017 | DE000A1R0VD4 | 7,000 |
KTG Energie-Anleihe: 7.250% bis 28.09.2018 | DE000A1ML257 | 7,250 |
Windreich-Anleihe: 6.500% bis 15.07.2016 | DE000A1H3V38 | 6,500 |
ThyssenKrupp-Anleihe: 2.750% bis 08.03.2021 | DE000A2AAPF1 | 2,750 |
Scholz-Anleihe: 8.500% bis 08.03.2017 | AT0000A0U9J2 | 8,500 |
Rudolf Woehrl-Anleihe: 6.500% bis 12.02.2018 | DE000A1R0YA4 | 6,500 |
Windreich-Anleihe: 6.500% bis 01.03.2015 | DE000A1CRMQ7 | 6,500 |
Deutsche Bank-Anleihe: 2.750% bis 17.02.2025 | DE000DB7XJJ2 | 2,750 |
Zinsen in der Übersicht
Name | Kurs | +/- | |
---|---|---|---|
Euro-BUND-Future | 164,00 | -0,15 | |
Euro-BOBL-Future | 131,66 | -0,04 | |
Euro-SCHATZ-Future | 112,07 | -0,01 | |
Umlaufrendite | -0,17% | -0,02 | |
REX (Performance Index) | 489,00 Pkte. | -0,11 | |
EUR/USD | 1,11 | -0,00 | |
10j-Bundesanleihen | -0,02% | ||
30j-Bundesanleihen | 0,57% | ||
10j-US-Staatsanleihen | 1,69% | ||
30j-US-Staatsanleihen | 2,43% |
- Top-News
- Alle News
WEBINARE IM SEP 2016
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
WEBINARE AM 21.09.2016
Anstehende Termine
Datum | Wirtschaftsdaten | |
---|---|---|
21.09.2016 16:30 | EIA Rohöl Lagerbestand | |
21.09.2016 20:00 | Fed Zinssatzentscheidung | |
21.09.2016 20:00 | FOMC Wirtschaftsprojektion | |
21.09.2016 20:00 | Fed´s Kommuniqué zur Geldpolitik | |
21.09.2016 20:30 | FOMC Pressekonferenz | |
21.09.2016 23:00 | Zinssatzentscheidung | |
22.09.2016 01:50 | Ausländische Investitionen in japanische Aktien | |
22.09.2016 01:50 | Investitionen in ausländische Anleihen |
Internationale Konjunkturdaten
- Wichtiges
- Deutschland
- USA
- Großbritannien
- Japan
- Europa
- Top-News
- Alle News
- Top-News
- Alle News
Kolumnen
Die finanzen.net Kolumnisten
21.09.2016 11:13:46
Prozyklische Signale dominieren den Markt - Steht uns eine neue Haussebewegung bevor?21.09.2016 10:39:19
Interesse an Anlageklasse EMD laut NN IP-Umfrage durch Angst vor EU-Zerfall gesteigert21.09.2016 09:37:49
Der neue Widerrufsjoker: Wann lohnt der Kredit Widerruf bei ING Diba, Sparda, Volksbank, Sparkasse und Co.