Kraj
Un kraj (/krai/, plural: kraje /kraie/) é a subdivisión administrativa de maior nivel en Eslovaquia, a República Checa e antigamente en Checoslovaquia.
Traducido, ese termo viría a significar rexión, territorio ou provincia, pero aproximadamente significa "parte dun país", "parte dunha rexión", "condado".
Un kraj está subdivido en okresy (distritos).
Os primeiros krajs creáronse en 1949 en Checoslovaquia e aínda existen hoxe.
Krajs de Eslovaquia[editar | editar a fonte]
Eslovaquia está subdividida en 8 krajs (kraje; singular kraj), cada un deles levando o nome da súa capital. | ||
Nome galego | Nome eslovaco | |
1 Bratislava | Bratislavský kraj | |
2 Trnava | Trnavský kraj | |
3 Trenčín | Trenčiansky kraj | |
4 Nitra | Nitriansky kraj | |
5 Žilina | Žilinský kraj | |
6 Banská Bystrica | Banskobystrický kraj | |
7 Prešov | Prešovský kraj | |
8 Košice | Košický kraj | |
Os kraje están subdivididos en varios okresy (singular okres), distritos. Eslovaquia ten 79 distritos. |
Krajs da República Checa[editar | editar a fonte]
Desde o ano 2000 a República Checa está dividida en trece krajs ou rexións (en checo: kraje, singular kraj) e a capital Praga. Cada rexión ten a súa propia Asemblea Rexional (krajské zastupitelstvo) e hejtman (ou "presidente"). En Praga, as súas competencias son executadas polo Concello e o Alcalde.
Os antigos setenta e seis distritos, (okresy, singular okres)[1] entre eles tres "cidades estatutarias" (sen contar Praga, que tiña un estatus especial), perderon gran parte da súa importancia en 1999 coa reforma administrativa; agora permanecen como divisións territoriais e como asentos dalgunhas ramas da administración estatal.
(Matr.) | Rexión (nome en galego) |
Kraj (nome en checo) |
Capital | Poboación | Superficie (km²) |
---|---|---|---|---|---|
A | Praga | Hlavní město Praha | Praga | 1 251 072 | 496 |
S | Bohemia Central | Středočeský kraj | Praga | 1 256 850 | 11.014 |
C | Bohemia Meridional | Jihočeský kraj | České Budějovice | 637.723 | 10.056 |
P | Plzeň | Plzeňský kraj | Plzeň | 571.831 | 7.561 |
K | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | Karlovy Vary | 307.380 | 3.314 |
U | Ústí nad Labem | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 835.814 | 5.335 |
L | Liberec | Liberecký kraj | Liberec | 439.458 | 3.163 |
H | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | Hradec Králové | 554.370 | 4.758 |
E | Pardubice | Pardubický kraj | Pardubice | 516.777 | 4.519 |
M | Olomouc | Olomoucký kraj | Olomouc | 641.555 | 5.267 |
T | Moravia-Silesia | Moravskoslezský kraj | Ostrava | 1 244 837 | 5.445 |
B | Moravia Meridional | Jihomoravský kraj | Brno | 1 152 819 | 7.197 |
Z | Zlín | Zlínský kraj | Zlín | 590.527 | 3.964 |
J | Vysočina | Kraj Vysočina | Jihlava | 514.805 | 6.795 |
Notas[editar | editar a fonte]
- ↑ The death of the districts, Radio Prague