# | Name | Price | Volume (24h) | % Change (24h) |
---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $ 7649.44112029 | 5041800479.52 | -1.30 % |
2 | Litecoin (LTC) | $ 78.0105499739 | 316289204.967 | 1.02 % |
3 | Ethereum (ETH) | $ 426.153490644 | 1819709738.4 | -1.51 % |
4 | Veritaseum (VERI) | $ 38.0340629108 | 1618121.90287 | -5.10 % |
5 | EOS (EOS) | $ 7.3882898994 | 636020463.557 | 1.52 % |
6 | Centra (CTR) | $ 0.06785 | 0 | 14.29 % |
7 | DigiByte (DGB) | $ 0.0370867724 | 2966559.71258 | -0.21 % |
8 | AdEx (ADX) | $ 0.3230221064 | 2417145.84112 | -3.89 % |
9 | Humaniq (HMQ) | $ 0.0677781526 | 78254.1330121 | -1.61 % |
10 | Private Instant Verified Transaction (PIVX) | $ 1.8973318887 | 880262.316905 | 7.46 % |
11 | XRP (XRP) | $ 0.4493981441 | 326276202.289 | 4.94 % |
12 | Bitshares (BTS) | $ 0.1657247743 | 7218653.72655 | 3.04 % |
13 | BitSwift (SWIFT) | $ 0.3353 | 0 | 0.00 % |
14 | OmiseGo (OMG) | $ 6.0547365816 | 45745940.9091 | -2.42 % |
15 | Sphere Coin (SPHR) | $ 0.6899755842 | 9980.15752066 | -2.06 % |
16 | Ethereum Classic (ETC) | $ 16.173801425 | 163484874.527 | -2.88 % |
17 | NEM (XEM) | $ 0.16140615 | 10267668.2916 | 0.93 % |
18 | Rivetz (RVT) | $ 0.1468600728 | 7904.6622449 | -5.26 % |
19 | HempCoin (HMP) | $ 0.00002023 | 25766.8011575 | 1.10 % |
20 | MaidSafe Coin (MAID) | $ 0.4276094715 | 2534917.43421 | 0.92 % |
21 | FunFair (FUN) | $ 0.0228623538 | 1085548.01442 | 0.67 % |
22 | Paragon (PRG) | $ 0.1112221881 | 146295.104479 | -17.35 % |
23 | Stratis (STRAT) | $ 2.5074681404 | 6005094.88366 | -1.29 % |
24 | NavCoin (NAV) | $ 0.395062449 | 185011.540068 | 0.80 % |
25 | Rise (RISE) | $ 0.0438386094 | 290.833790377 | 8.68 % |
26 | Verge (XVG) | $ 0.0228637172 | 16274404.5906 | -0.86 % |
27 | Reddcoin (RDD) | $ 0.0036634625 | 1648950.85802 | 2.08 % |
28 | TenX (PAY) | $ 0.8213262196 | 9192500.31433 | -3.32 % |
29 | Waves (WAVES) | $ 2.3221914469 | 5985738.23116 | -7.06 % |
30 | Lisk (LSK) | $ 4.5089518241 | 6941095.46877 | -0.85 % |
31 | KickCoin (KICK) | $ 0.1472336703 | 10198176.4098 | 27.12 % |
32 | Monero (XMR) | $ 126.462772575 | 35710143.393 | 2.88 % |
33 | Komodo (KMD) | $ 1.4352529031 | 994148.321308 | 2.53 % |
34 | BitcoinDark (BTCD) | $ 29.94840686 | 148618.278625 | -6.02 % |
35 | Dash (DASH) | $ 222.435049989 | 82615695.1406 | 2.98 % |
36 | Gnosis (GNO) | $ 50.298954146 | 1772901.33365 | 3.46 % |
37 | Populous (PPT) | $ 5.1705820308 | 5050347.76187 | 11.79 % |
38 | IOTA (IOT) | $ 0.9449 | 5122981.22974 | -0.20 % |
39 | NEO (NEO) | $ 30.3112259923 | 61363381.5688 | 0.13 % |
40 | BitConnect Coin (BCCOIN) | $ 0.3402 | 0 | -6.06 % |
41 | ByteCoin (BTE) | $ 0.002606183 | None | 0.00 % |
42 | Tether (USDT) | $ 0.9985243262 | 3131747281.97 | 0.00 % |
# | Name | Price | Volume (24h) | % Change (24h) |
---|---|---|---|---|
1 | CryCash (CRC**) |
$ 0.1708
|
12.87791586 | 271.15 % |
2 | X2Coin (X2) |
$ 0.0002384
|
8718.0141775 | 146.79 % |
3 | Rupee (RUP) |
$ 0.0506516073
|
150.607595895 | 111.43 % |
4 | U.CASH (UCASH) |
$ 0.0031904694
|
54505.9110929 | 80.64 % |
5 | Arbit Coin (ARB) |
$ 3.5769815256
|
89971.6649046 | 67.22 % |
6 | Giotto Coin (GOT) |
$ 0.349412581
|
792606.748355 | 66.67 % |
# | Name | Price | Volume (24h) | % Change (24h) |
---|---|---|---|---|
1 | Bitqy (BQ) |
$ 0.0012559999
|
46.497402899 | -65.78 % |
2 | Vulcano (VULC) |
$ 0.0002288476
|
4664.48153149 | -59.62 % |
3 | HappyCreatorCoin (HCC) |
$ 0.00000700
|
1288871.14821 | -50.91 % |
4 | ATB coin (ATB) |
$ 0.0542952795
|
997242.131299 | -50.00 % |
5 | PosEx (PEX) |
$ 0.0106795558
|
1.0802370644 | -46.34 % |
6 | Winding Tree (LIF) |
$ 0.1644225789
|
None | -45.43 % |
PT Badak Bontang Airport (IATA: BXT, ICAO: WALC formerly WRLC), is a private airport in Bontang, East Kalimantan, Indonesia. This airport is managed by PT. Badak NGL. Distance from town center is about 1 kilometer.
PT Badak Bontang Airport is serving one de Havilland Canada Dash-7 and one ATR-42-500 Indonesia Air Transport. One de Havilland Canada Dash-7 is owned by PT. Pupuk Kalimantan Timur (PK-PKT), meanwhile, the other aircraft (ATR-42-500) chartered by PT. Badak NGL (PK-THT)
Toda vez que a gente marca, chove
De repente, surge alguma prova
Dormiu mal ou está sem tempo hoje
Esse coração que não destrava
Você pode me enganar, sei que não vai ter saída
Devagar vou conquistar a mulher da minha vida...
Quando o amor chegar, vai quebrar
O sigilo do teu coração
CPI da paixão, escondida entre a gente
Nunca mais você vai me dizer que não, não dá
Nesse dia eu vou te ganhar...
Nem discuto, finjo que acredito
Certas coisas, só quem ama sente
Se esconde, mas eu te preciso
Só por isso, tento novamente
Você pode me enganar, sei que não vai ter saída
Devagar vou conquistar a mulher da minha vida...
Quando o amor chegar, vai quebrar
O sigilo do teu coração
CPI da paixão, escondida entre a gente
Nunca mais você vai me dizer que não dá
Nesse dia eu vou te ganhar... pra sempre
PT Badak Bontang Airport (IATA: BXT, ICAO: WALC formerly WRLC), is a private airport in Bontang, East Kalimantan, Indonesia. This airport is managed by PT. Badak NGL. Distance from town center is about 1 kilometer.
PT Badak Bontang Airport is serving one de Havilland Canada Dash-7 and one ATR-42-500 Indonesia Air Transport. One de Havilland Canada Dash-7 is owned by PT. Pupuk Kalimantan Timur (PK-PKT), meanwhile, the other aircraft (ATR-42-500) chartered by PT. Badak NGL (PK-THT)
WorldNews.com | 01 Aug 2018