Asia
Buana Asia diwatesan ku ngabagi Éropa jeung Afrika tina daratan Afrika-Eurasia nu sakitu legana. Watesna teu pati écés, komo di lebah Asia jeung Éropa mah: Asia jeung Afrika tepung deukeut Terusan Suéz, sedengkeun jeung Éropa aya di sapanjang Dardanéla, Laut Marmara, Bosporus, Laut Hideung, pagunungan Kaukasus, Laut Kaspia, Walungan Ural. Kira 60% ti populasi sadunya aya di Asia. Tempo ogé Eurasia.
Wewengkon Asia ngawengku buana Asia jeung sababaraha pulo sabudeureunana di Samudera Indonésia jeung Pasifik.
Daptar eusi
Subwilayah[édit | édit sumber]
Sakumaha nu geus disebutkeun yén Asia bisa dianggap salaku subwilayah Eurasia nu leuwih gedé. Pikeun babagian nurutkeun istilah ieu, tempo Eurasia Kalér jeung Eurasia Tengah.
Asia mindeng dibagi jadi sababaraha subwilayah:
Asia Kalér[édit | édit sumber]
Istilah ieu jarang dipaké ku ahli géografi, tapi biasana nujul ka bagian Asia wewengkon Rusia, nu ogé katelah Sibéria. Kadang nagara-nagara Asia di béh kalér kayaning Kazastan ogé kaasup Asia Kalér.
Asia Tengah[édit | édit sumber]
Taya konsénsus ngeunaan istilah ieu, tapi biasana Asia Tengah ngawengku
- Républik Asia Tengah Kazastan, Uzbékistan, Tajikistan, Turkménistan, jeung Kirgistan.
- Afganistan, Mongolia, jeung wewengkon kulon Cina.
Asia Wétan[édit | édit sumber]
Asia Wétan ngawengku:
- Kapuloan Pasifik Taiwan jeung Jepang.
- Koréa Kalér jeung Kidul di Bojong Koréa.
- Cina, utamana wewengkon wétan
Kadang Mongolia ogé diasupkeun ka Asia Wétan.
Asia Tenggara[édit | édit sumber]
Asia Tenggara ngawengku Bojong Malaya, Indocina, jeung nagara-nagara di Samudra Indonésia jeung Pasifik, nyaéta nagara-nagara
- di Asia Tenggara Darat: Myanmar, Muangtai, Laos, Kamboja, jeung Viétnam
- di Asia Tenggara Maritim: Malaysia, Filipina, Singapura, Indonésia, Brunéi, jeung Timor Wétan.
Malaysia kabeulah dua ku Laut Cina Kidul.
Asia Kidul[édit | édit sumber]
Asia kidul nujul ka subbenua India, nu ngawengku
- Wilayah Himalaya India, Pakistan, Népal, Butan, jeung Bangladés
- nagara-nagara Samudra Indonésia: Sri Langka jeung Maldiva.
Asia Kidul-kuloneun[édit | édit sumber]
Katelah ogé Timur Tengah, najan sabenerna mah istilah éta ngawengku ogé nagara-nagara Afrika Kalér. Wewengkon ieu bisa dibagi-bagi deui kana
- Anatolia, nu ngawengku nagara Turki
- Siprus di Laut Méditerania.
- Levant atawa Wétan Deukeut, nu ngawengku Suriah, Israél, Jordania, Libanon jeung Irak.
- Bojong Arabia, ngawengku Saudi Arabia, Uni Émirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, Yaman jeung kadang-kadang Kuwait.
- Wewengkon Kaucasus, ngawengku nagara Jorjia, Azerbaijan jeung Arménia.
- The Iranian Plateau, containing Iran and parts of other nations.
Also see Gulf States, for a different grouping involving several of the above countries.
Dénsitas populasi[édit | édit sumber]
Di handap dibéréndélkeun nagara-nagara katut dénsitas populasina.
Teu kawas gambaran dina artikel nagara-nagara, the figures in this table are based on areas including inland water bodies (lakes, reservoirs, rivers) and may therefore be lower here.
Mesir, Rusia, Kazastan, Jorjia, Azérbaijan, jeung Turki, diasupkeun ogé dina tabel, najan ukur sabagian wilayahna nu asup Asia. Sisi Kulon jeung Jalur Gaza dihijikeun dina Paléstina.
Nagara | Dén. pop. | Lega | Populasi |
---|---|---|---|
(/km2) | (km2) | (panengah 2002) | |
Makau (PRC) | 18.000 | 25 | 461.833 |
Hong Kong (PRC) | 6.688 | 1.092 | 7.303.334 |
Singapura | 6.430 | 693 | 4.452.732 |
Maldiva | 1.070 | 300 | 320.165 |
Bahrain | 987 | 665 | 656.397 |
Bangladés | 926 | 144.000 | 133.376.684 |
Républik Cina (Taiwan, Quimoy, Matsu) | 627 | 35.980 | 22.548.009 |
Paléstina | 545 | 6.220 | 3.389.578 |
Koréa Kidul | 491 | 98.480 | 48.324.000 |
Libanon | 354 | 10.400 | 3.677.780 |
Jepang | 336 | 377.835 | 126.974.628 |
India | 318 | 3.287.590 | 1.045.845.226 |
Sri Langka | 298 | 65.610 | 19.576.783 |
Israél | 290 | 20.770 | 6.029.529 |
Filipina | 282 | 300.000 | 84.525.639 |
Viétnam | 246 | 329.560 | 81.098.416 |
Koréa Kalér | 184 | 120.540 | 22.224.195 |
Népal | 184 | 140.800 | 25.873.917 |
Pakistan | 184 | 803.940 | 147.663.429 |
Républik Rahayat Cina (Darat) | 134 | 9.596.960 | 1.284.303.705 |
Muangtai | 121 | 514.000 | 62.354.402 |
Indonésia | 121 | 1.919.440 | 231.328.092 |
Kuwait | 118 | 17.820 | 2.111.561 |
Arménia | 112 | 29.800 | 3.330.099 |
Siria | 93 | 185.180 | 17.155.814 |
Azérbaijan | 90 | 86.600 | 7.798.497 |
Turki | 86 | 780.580 | 67.308.928 |
Siprus | 83 | 9.250 | 775.927 |
Jorjia | 71 | 69.700 | 4.960.951 |
Kamboja | 71 | 181.040 | 12.775.324 |
Mesir | 71 | 1.001.450 | 70.712.345 |
Qatar | 69 | 11.437 | 793.341 |
Malaysia | 69 | 329.750 | 22.662.365 |
Timor Wétan | 63 | 15.007 | 952.618 |
Myanmar | 62 | 678.500 | 42.238.224 |
Brunéi | 61 | 5.770 | 350.898 |
Jordania | 58 | 92.300 | 5.307.470 |
Uzbékistan | 57 | 447.400 | 25.563.441 |
Iraq | 55 | 437.072 | 24.001.816 |
Tajikistan | 47 | 143.100 | 6.719.567 |
Butan | 45 | 47.000 | 2.094.176 |
Afganistan | 43 | 647.500 | 27.755.775 |
Iran | 40 | 1.648.000 | 66.622.704 |
Yaman | 35 | 527.970 | 18.701.257 |
Uni Emirates | 30 | 82.880 | 2.445.989 |
Laos | 24 | 236.800 | 5.777.180 |
Kyrgyzstan | 24 | 198.500 | 4.822.166 |
Oman | 13 | 212.460 | 2.713.462 |
Saudi Arabia | 12 | 1.960.582 | 23.513.330 |
Turkmenistan | 9,6 | 488.100 | 4.688.963 |
Russia | 8,5 | 17.075.200 | 144.978.573 |
Kazakhstan | 6,2 | 2.717.300 | 16.741.519 |
Mongolia | 1,7 | 1.565.000 | 2.694.432 |
Total | 80,5 | 49.694.698 | 4.000.601.258 |
Tempo ogé[édit | édit sumber]
Wikimedia Commons mibanda média séjénna nu patali jeung Asia. |
|
|