Emas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katrangan Umum Unsur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeneng, Lambang, Nomer atom | emas, Au, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhèrèt kimia | logam transisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan, Période, Blok | 11, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panampilan | kuning meling-meling |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atom | 196.966569(4) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cacahing èlèktron saben kulit | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | padhet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (watara suhu kamar) | 19.3 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis cair ing titik lebur | 17.31 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1337.33 K (1064.18 °C, 1947.52 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik umob | 3129 K (2856 °C, 5173 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 12.55 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor panguapan | 324 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) 25.418 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus pusat muka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 3, 1 (oksida amfoter) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 2.54 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | pisanan: 890.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-2: 1980 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom (terhitung) | 174 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari Van der Waals | 166 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat magnetik | ora ana data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | (20 °C) 22.14 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) 318 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi termal | (25 °C) 14.2 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kacepetan swara (ing wujud kawat) |
(suhu kamar) (panarikan njero) 2030 m/s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 78 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus rigiditas | 27 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus ruah | 220 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisbah Poisson | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakerasan Vickers | 216 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Brinell | 2450 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-57-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi |
Emas iku unsur kimia. Ing tabel periodik sing nduwèni simbol Au (basa Latin: 'aurum') lan nomer atom 79. Sawijining logam transisi (trivalen lan univalen) sing lembèk, kinclong, kuning, abot, "malleable", lan "ductile". Emas ora réaksi karo zat kimia liyané nanging kaserang déning klorin, fluorin lan aqua regia. Logam iki akèh ana ing nugget emas utawa serbuk ing wewaton lan ing deposit alluvial lan salah siji logam coinage. Kode ISOnya yaiku XAU. Emas nglebur ing wangun cuwèr ing suhu watara 1000 derajat celcius.
Emas arupa logam sing sifaté empuk lan gampang ditempa, kisaran atosé antarané 2,5 – 3 (skala Mohs), sarta bobot jinisé gumantung ing jinis lan kandhutan logam liyané sing kacampur ing emas iku. Mineral sing nggawa emas biasané asosiasi karo mineral katutan (gangue minerals). Mineral katutan kasebut umumé kuarsa, karbonat, turmalin, flourpar, lan sapérangan cilik mineral non logam. Mineral panggawa emas uga duwé asosiasi karo endhepan sulfida sing wis kaoksidasi. Mineral panggawa emas kapérang saka emas nativ, elektrum, emas telurida, sapérangan padhuan lan senyawa emas karo unsur-unsur belerang, antimon, lan selenium. Elektrum sabeneré jinis liya saka emas nativ, mung kandhutan pérak ing njeroné >20%.
Emas kawangun saka prosès magmatisme utawa pangonsentrasian ing permukaan. Sapérangan endapan kawangun amarga prosès metasomatisme kontak lan larutan hidrotermal, éwadéné pangonsentrasian sacara mékanis ngasilaké endapan letakan (placer). Genesa emas dikatagorèkaké dadi loro yaiku:
- Endapan primèr; lan
- Endapan plaser.
Emas dipigunakaké minangka standar kauwangan ing akèh negara lan uga dipigunakaké minangka perhiasan, lan elektronik. Panggunaan emas ing bidang monetèr lan kauwangan adhedhasar pangaji monetèr absolut saka emas iku dhéwé marang manéka valuta ing saindhenging donya, senadyan sacara resmi ing bursa komoditas donya, rega emas dicantumaké ing valuta dolar Amérika. Wangun panggunaan emas ing bidang monetèr lazimé arupa bulion utawa batangan emas ing manéka satuan bobot gram tekan kilogram.
Réferènsi[sunting | sunting sumber]
- Los Alamos National Laboratory – Gold
- The Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara
- Tempo Interaktif
Pranala njaba[sunting | sunting sumber]
- (en)WebElements.com – Gold (also used as a reference)
- (en)EnvironmentalChemistry.com – Gold (also used as a reference)
- (en)Mineral Galleries - Native Gold
- (en)Gold prices and economy
- (en)Gold, Greed & Genocide
- (en)Africa Adventure
Golongan → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Période ↓ | ||||||||||||||||||||
1 | 1 H |
2 He |
||||||||||||||||||
2 | 3 Li |
4 Be |
5 B |
6 C |
7 N |
8 O |
9 F |
10 Ne |
||||||||||||
3 | 11 Na |
12 Mg |
13 Al |
14 Si |
15 P |
16 S |
17 Cl |
18 Ar |
||||||||||||
4 | 19 K |
20 Ca |
21 Sc |
22 Ti |
23 V |
24 Cr |
25 Mn |
26 Fe |
27 Co |
28 Ni |
29 Cu |
30 Zn |
31 Ga |
32 Ge |
33 As |
34 Se |
35 Br |
36 Kr |
||
5 | 37 Rb |
38 Sr |
39 Y |
40 Zr |
41 Nb |
42 Mo |
43 Tc |
44 Ru |
45 Rh |
46 Pd |
47 Ag |
48 Cd |
49 In |
50 Sn |
51 Sb |
52 Te |
53 I |
54 Xe |
||
6 | 55 Cs |
56 Ba |
* |
71 Lu |
72 Hf |
73 Ta |
74 W |
75 Re |
76 Os |
77 Ir |
78 Pt |
79 Au |
80 Hg |
81 Tl |
82 Pb |
83 Bi |
84 Po |
85 At |
86 Rn |
|
7 | 87 Fr |
88 Ra |
** |
103 Lr |
104 Rf |
105 Db |
106 Sg |
107 Bh |
108 Hs |
109 Mt |
110 Ds |
111 Uuu |
112 Uub |
113 Uut |
114 Uuq |
115 Uup |
116 Uuh |
117 Uus |
118 Uuo |
|
* Lantanida | 57 La |
58 Ce |
59 Pr |
60 Nd |
61 Pm |
62 Sm |
63 Eu |
64 Gd |
65 Tb |
66 Dy |
67 Ho |
68 Er |
69 Tm |
70 Yb |
||||||
** Aktinida | 89 Ac |
90 Th |
91 Pa |
92 U |
93 Np |
94 Pu |
95 Am |
96 Cm |
97 Bk |
98 Cf |
99 Es |
100 Fm |
101 Md |
102 No |
Logam alkali | Alkali tanah | Lantanida | Aktinida | Logam transisi |
Logam | Metaloid | Nonlogam | Halogen | Gas mulia |