Vikipedio:Internacia Vikipedio
La vikipediaj anaroj strebas inkluzivi kiel eble plej multajn lingvojn en nia enciklopedio. Ni bone konscias ke ankoraŭ ne ĉiuj el 6 500 lingvoj de nia planedo ekzistas en Vikipedio, aŭ eĉ en la reto, sed tio tute dependas de vi (Vikipedio:Aldonu novan lingvan Vikipedion). Ĉiukaze, nuntempe Vikipedio entenas pli ol 30 milionoj da artikoloj (30 762 670 je 07/02/2014) en 285 lingvoj (en majo 2012).
La 40 plej grandaj[redakti | redakti fonton]
Aŭtomate ĝisdatigita per {{Nombro da/dateno}}.
0.1 | 0.3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La grafiko havas logaritman skalon; rekta skalo montrus la anglan giganta kaj ĉiujn post la deka malgrandegaj; logaritma skalo evidentigas ke estas preskaŭ regulaj ŝtupoj inter ĉiuj projektoj.
Vidu ankaŭ[redakti | redakti fonton]
- Grafiko kun la 100 plej grandaj vikipedioj
- Artikolnombro de ĉiuj Vikipedioj aŭtomate ĝidatigita subaze de {{Nombro da/dateno}}; malfacile videbla ĉar la vikimediaj serviloj malfacile sukcesas sendi la paĝon. (La paĝo pli verŝajne estas montrita per Google Chrome ol per Fajrovulpo).
- Artikolnombro de ĉiuj Vikipedioj (fiksa tabelo) por vidi la datenojn kiam la antaŭa paĝo ne montriĝas.
- Dinamika logaritma grafiko de ĉiuj vikipedioj laŭ lingvoj kaj artikolnombro
Vikipedioj laŭ artikoloj[redakti | redakti fonton]
Notoj:
- La kolumno "Sumo" rilatas al la nombro de paĝoj en ĉiuj nomspacoj, inkluzive de artikoloj (vidu la anglan paĝon kun la difino: official article count) kaj ne-artikoloj (paĝoj de uzantoj, bildoj, paĝoj por komunikado, "projektaj" paĝoj, kategorioj kaj ŝablonoj).
- La kolumno "Profundeco" (kalkulata kiel redaktoj/artikoloj × ne-artikoloj/artikoloj) estas iom kruda indikilo pri la kvalito de unuopa vikipedio; ĝi montras kiom ofte ĝiaj artikoloj estas aktualigataj; profundecoj de pli ol 200 por vikipedioj de malpli ol 10 000 artikoloj estas neglektataj, ĉar konsiderataj kiel ne signifaj.
Pli ol 1 000 000 artikoloj
Lasta ĝisdatigo : 07/02/2014 laŭ Nombro da/dateno.
No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Admin. | Uzantoj | Aktivaj uzantoj | Dosieroj | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | angla | English | en | 4 445 011 | 32 166 842 | 688 438 831 | 1 413 | 20 688 730 | 131 508 | 827 045 | 680 |
2 | nederlanda | Nederlands | nl | 1 723 372 | 3 246 292 | 41 144 576 | 54 | 579 602 | 4 577 | 19 | 19 |
3 | germana | Deutsch | de | 1 685 255 | 4 675 728 | 133 006 142 | 257 | 1 812 348 | 22 796 | 163 355 | 88 |
4 | sveda | Svenska | sv | 1 610 003 | 3 584 591 | 26 127 652 | 73 | 365 416 | 3 147 | 0 | 45 |
5 | franca | Français | fr | 1 474 425 | 6 301 112 | 102 886 017 | 182 | 1 752 061 | 18 107 | 42 728 | 156 |
6 | itala | Italiano | it | 1 097 684 | 3 571 465 | 69 181 193 | 108 | 975 207 | 9 066 | 124 974 | 88 |
Pli ol 500 000 artikoloj
Lasta ĝisdatigo : 07/02/2014 laŭ Nombro da/dateno.
No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Admin. | Uzantoj | Aktivaj uzantoj | Dosieroj | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | rusa | Русский | ru | 1 087 259 | 3 654 075 | 72 326 889 | 93 | 1 196 099 | 12 120 | 160 624 | 97 |
8 | hispana | Español | es | 1 079 012 | 4 473 327 | 77 747 747 | 86 | 2 955 904 | 16 432 | 1 | 164 |
9 | pola | Polski | pl | 1 028 566 | 2 025 343 | 39 612 607 | 149 | 600 012 | 4 619 | 2 | 15 |
10 | varaja | Winaray | war | 959 415 | 1 979 809 | 4 795 032 | 2 | 18 616 | 75 | 321 | 1 |
11 | japana | 日本語 | ja | 894 001 | 2 489 763 | 51 651 353 | 53 | 809 290 | 11 647 | 80 558 | 58 |
12 | cebua | Sinugboanong Binisaya | ceb | 892 547 | 1 879 181 | 4 532 947 | 7 | 16 089 | 79 | 370 | 2 |
13 | vjetnama | Tiếng Việt | vi | 886 191 | 2 284 448 | 15 785 348 | 29 | 370 527 | 979 | 17 971 | 20 |
Pli ol 100 000 artikoloj
Lasta ĝisdatigo : 07/02/2014 laŭ Nombro da/dateno.
No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Admin. | Uzantoj | Aktivaj uzantoj | Dosieroj | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | portugala | Português | pt | 819 182 | 3 448 259 | 39 131 135 | 37 | 1 247 964 | 5 538 | 27 184 | 94 |
15 | ĉina | 中文 | zh | 749 859 | 3 269 549 | 31 394 470 | 85 | 1 590 045 | 6 986 | 35 976 | 152 |
16 | ukraina | Українська | uk | 483 667 | 1 435 984 | 14 082 881 | 30 | 202 762 | 1 943 | 73 453 | 35 |
17 | kataluna | Català | ca | 421 325 | 1 046 810 | 13 205 700 | 31 | 162 563 | 1 538 | 7 599 | 22 |
18 | norvega | Norsk (bokmål) | no | 410 548 | 973 831 | 14 004 719 | 53 | 291 908 | 1 876 | 494 | 28 |
19 | persa | فارسی | fa | 350 431 | 2 070 322 | 16 653 962 | 26 | 394 430 | 3 227 | 25 958 | 139 |
20 | finna | Suomi | fi | 341 305 | 913 735 | 14 681 906 | 45 | 251 585 | 1 819 | 34 929 | 44 |
21 | indonezia | Bahasa Indonesia | id | 332 444 | 1 289 094 | 8 630 806 | 21 | 534 337 | 1 973 | 43 514 | 80 |
22 | ĉeĥa | Česky | cs | 287 548 | 742 436 | 11 556 058 | 30 | 248 167 | 2 228 | 2 | 38 |
23 | korea | 한국어 | ko | 265 617 | 867 523 | 13 776 270 | 28 | 255 839 | 2 231 | 12 204 | 76 |
24 | araba | العربية | ar | 258 707 | 1 584 482 | 14 977 307 | 35 | 734 656 | 3 334 | 19 154 | 231 |
25 | hungara | Magyar | hu | 255 017 | 864 342 | 15 048 892 | 36 | 250 713 | 1 894 | 42 219 | 97 |
26 | malaja | Bahasa Melayu | ms | 243 113 | 658 460 | 3 722 487 | 16 | 128 211 | 340 | 16 123 | 11 |
27 | serba | Српски | sr | 242 721 | 781 463 | 9 865 487 | 18 | 135 936 | 805 | 22 143 | 51 |
28 | rumana | Română | ro | 239 915 | 1 024 211 | 8 666 796 | 21 | 282 279 | 1 202 | 26 210 | 101 |
29 | turka | Türkçe | tr | 223 619 | 1 110 079 | 15 062 249 | 28 | 543 548 | 3 206 | 28 080 | 207 |
30 | minankabaŭa | Bân-lâm-gú | min | 220 913 | 227 282 | 480 096 | 3 | 1 855 | 30 | 117 | |
31 | kazaĥa | Қазақша | kk | 204 600 | 480 753 | 2 054 939 | 12 | 30 969 | 239 | 8 634 | 1 |
32 | esperanta | Esperanto | eo | 192 055 | 419 228 | 5 483 966 | 19 | 91 344 | 396 | 7 671 | 17 |
33 | slovaka | Slovenčina | sk | 190 415 | 406 110 | 5 727 894 | 7 | 97 527 | 600 | 18 | 14 |
34 | dana | Dansk | da | 185 404 | 616 340 | 7 836 580 | 32 | 205 093 | 1 132 | 8 | 56 |
35 | eŭska | Euskara | eu | 165 748 | 447 329 | 4 386 904 | 12 | 49 263 | 236 | 1 | 16 |
36 | litova | Lietuvių | lt | 163 112 | 351 944 | 4 739 210 | 24 | 76 208 | 389 | 16 414 | 16 |
37 | bulgara | Български | bg | 156 913 | 352 460 | 6 411 871 | 25 | 149 413 | 936 | 1 348 | 27 |
38 | hebrea | עברית | he | 154 607 | 650 833 | 16 007 996 | 32 | 222 592 | 2 501 | 41 681 | 235 |
39 | kroata | Hrvatski | hr | 143 344 | 398 347 | 4 434 070 | 30 | 122 269 | 605 | 12 286 | 22 |
40 | slovena | Slovenščina | sl | 139 499 | 310 166 | 4 322 721 | 28 | 118 258 | 551 | 6 746 | 16 |
41 | uzbeka | Ўзбек / O'zbek | uz | 127 365 | 638 224 | 2 264 435 | 8 | 15 468 | 95 | 381 | 92 |
42 | estona | Eesti | et | 120 717 | 309 570 | 3 967 890 | 37 | 65 944 | 484 | 3 417 | 30 |
43 | volapuka | Volapük | vo | 119 123 | 247 726 | 3 294 356 | 6 | 17 313 | 36 | 0 | 13 |
44 | norvega | Norsk (nynorsk) | nn | 111 168 | 254 494 | 2 829 909 | 30 | 55 314 | 227 | 197 | 21 |
45 | hindia | हिन्दी | hi | 110 204 | 438 763 | 2 425 379 | 6 | 107 901 | 753 | 2 793 | 36 |
Pli ol 10 000 artikoloj
Lasta ĝisdatigo : 07/02/2014 laŭ Nombro da/dateno.
No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Admin. | Uzantoj | Aktivaj uzantoj | Dosieroj | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | galega | Galego | gl | 110 090 | 241 566 | 3 287 488 | 12 | 49 790 | 304 | 10 383 | 18 |
47 | armena | Հայերեն | hy | 109 314 | 418 316 | 2 201 713 | 9 | 27 408 | 284 | 3 731 | 33 |
48 | baza angla | Simple English | simple | 109 195 | 315 717 | 9 702 490 | 19 | 349 474 | 698 | 23 | 65 |
49 | latina | Latina | la | 102 496 | 191 480 | 2 790 727 | 14 | 63 821 | 192 | 1 | 12 |
50 | serbo-kroata | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 100 373 | 259 286 | 1 872 847 | 10 | 61 921 | 240 | 4 195 | 20 |
51 | azerbajĝana | Azərbaycanca | az | 98 141 | 250 694 | 2 983 593 | 16 | 68 634 | 502 | 14 829 | 23 |
52 | greka | Ελληνικά | el | 97 297 | 264 850 | 4 631 421 | 22 | 139 751 | 884 | 9 823 | 44 |
53 | okcitana | Occitan | oc | 86 384 | 137 909 | 2 065 007 | 6 | 19 176 | 99 | 1 261 | 8 |
54 | siama | ไทย | th | 86 160 | 458 387 | 5 644 576 | 16 | 193 875 | 1 014 | 29 680 | 161 |
55 | kartvela | ქართული | ka | 80 725 | 226 245 | 2 728 089 | 9 | 57 408 | 225 | 10 540 | 47 |
56 | makedona | Македонски | mk | 75 601 | 1 063 563 | 3 281 367 | 19 | 48 121 | 249 | 6 648 | 715 |
57 | nevara | नेपाल भाषा | new | 70 246 | 189 935 | 788 969 | 1 | 10 503 | 26 | 83 | 10 |
58 | belorusa | Беларуская | be | 68 970 | 165 928 | 1 850 897 | 9 | 40 090 | 216 | 1 014 | 20 |
59 | piemonta | Piemontèis | pms | 63 024 | 91 158 | 836 382 | 9 | 11 293 | 47 | 2 227 | 2 |
60 | tagaloga | Tagalog | tl | 62 768 | 197 680 | 1 471 641 | 14 | 49 859 | 123 | 1 929 | 24 |
61 | tamila | தமிழ் | ta | 59 753 | 176 611 | 1 690 078 | 39 | 61 133 | 338 | 10 647 | 27 |
62 | tatara | Татарча/Tatarça | tt | 56 774 | 111 834 | 922 215 | 3 | 14 058 | 66 | 1 770 | 41 |
63 | telugua | తెలుగు | te | 55 052 | 141 557 | 1 023 442 | 20 | 34 606 | 252 | 9 210 | 10 |
64 | haitia | Kreyòl ayisyen | ht | 53 212 | 61 018 | 704 033 | 1 | 11 612 | 32 | 68 | 0 |
65 | kimra | Cymraeg | cy | 53 175 | 118 677 | 3 967 209 | 17 | 27 723 | 105 | 6 750 | 28 |
66 | latva | Latviešu | lv | 52 533 | 213 818 | 2 204 516 | 18 | 43 611 | 308 | 15 326 | 91 |
67 | belarusa | Беларуская (тарашкевіца) | be-x-old | 52 269 | 134 874 | 1 753 468 | 7 | 34 118 | 158 | 1 304 | 29 |
68 | albana | Shqip | sq | 50 602 | 120 834 | 1 542 366 | 15 | 59 388 | 319 | 12 183 | 22 |
69 | bosna | Bosanski | bs | 48 340 | 291 934 | 2 610 779 | 11 | 66 079 | 166 | 22 224 | 147 |
70 | bretona | Brezhoneg | br | 47 671 | 99 383 | 1 633 101 | 11 | 29 415 | 119 | 5 164 | 18 |
71 | java | Basa Jawa | jv | 47 385 | 101 539 | 902 637 | 9 | 20 343 | 80 | 5 210 | 12 |
72 | malagasa | Malagasy | mg | 47 113 | 179 117 | 728 132 | 5 | 6 961 | 37 | 53 | 30 |
73 | luksemburga | Lëtzebuergesch | lb | 40 447 | 82 050 | 1 725 867 | 7 | 23 677 | 86 | 2 516 | 21 |
74 | marata | मराठी | mr | 39 896 | 138 952 | 1 274 025 | 10 | 40 991 | 117 | 7 987 | 44 |
75 | islanda | Íslenska | is | 36 983 | 99 192 | 1 503 249 | 24 | 36 116 | 154 | 3 201 | 38 |
76 | malajalama | മലയാളം | ml | 34 449 | 232 646 | 2 000 414 | 20 | 55 298 | 293 | 4 075 | 305 |
77 | baŝkira | Башҡортса | ba | 31 678 | 67 223 | 425 614 | 9 | 9 401 | 62 | 944 | 2 |
78 | birma | မြန်မာဘာသာ | my | 31 491 | 46 119 | 210 755 | 5 | 21 813 | 37 | 3 683 | 4 |
79 | joruba | Yorùbá | yo | 30 769 | 52 931 | 544 328 | 1 | 10 408 | 37 | 214 | 3 |
80 | panĝaba | پنجابی | pnb | 30 293 | 35 542 | 396 125 | 1 | 11 013 | 43 | 238 | 0 |
81 | afrikansa | Afrikaans | af | 30 288 | 73 174 | 1 294 444 | 10 | 57 093 | 142 | 3 500 | 39 |
82 | aragona | Aragonés | an | 29 697 | 97 223 | 1 584 848 | 4 | 30 188 | 79 | 1 165 | 74 |
83 | frisa | Frysk | fy | 29 396 | 60 665 | 718 186 | 9 | 16 076 | 63 | 5 097 | 12 |
84 | lombarda | Lumbaart | lmo | 29 366 | 75 322 | 1 030 661 | 7 | 13 020 | 52 | 4 334 | 25 |
85 | taĝika | Тоҷикӣ | tg | 29 320 | 54 471 | 429 214 | 6 | 10 178 | 48 | 547 | 11 |
86 | irlanda | Gaeilge | ga | 29 016 | 49 826 | 732 659 | 8 | 18 857 | 75 | 1 263 | 26 |
87 | bengala | বাংলা | bn | 28 097 | 317 806 | 1 636 068 | 14 | 57 029 | 293 | 2 022 | 479 |
88 | kantona | 粵語 | zh-yue | 27 473 | 84 103 | 883 592 | 13 | 83 776 | 138 | 699 | 52 |
89 | kirgiza | Кыргызча | ky | 27 084 | 40 379 | 178 189 | 2 | 8 626 | 39 | 2 659 | 9 |
90 | urdua | اردو | ur | 26 617 | 109 205 | 2 600 893 | 12 | 29 397 | 155 | 3 892 | 54 |
91 | svahila | Kiswahili | sw | 25 963 | 67 232 | 964 215 | 10 | 17 427 | 72 | 1 972 | 35 |
92 | ida | Ido | io | 25 399 | 36 806 | 917 303 | 5 | 15 092 | 48 | 99 | 4 |
93 | nepala | नेपाली | ne | 25 353 | 58 542 | 383 954 | 10 | 14 969 | 102 | 171 | 9 |
94 | guĝarata | ગુજરાતી | gu | 25 298 | 48 099 | 361 611 | 5 | 18 314 | 47 | 288 | 2 |
95 | biŝnuprija | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 25 140 | 57 703 | 791 977 | 1 | 12 521 | 24 | 164 | 20 |
96 | sicila | Sicilianu | scn | 23 411 | 52 610 | 727 670 | 9 | 17 627 | 41 | 1 420 | 32 |
97 | ĉeĉena | Нохчийн | ce | 22 356 | 33 511 | 181 864 | 2 | 7 438 | 39 | 211 | 109 |
98 | platdiĉa | Plattdüütsch | nds | 21 083 | 52 318 | 753 739 | 6 | 20 879 | 55 | 0 | 25 |
99 | skota | Scots | sco | 20 573 | 63 140 | 424 754 | 7 | 20 636 | 63 | 266 | 49 |
100 | ĉuvaŝa | Чӑвашла | cv | 20 278 | 38 357 | 528 150 | 2 | 13 836 | 38 | 651 | 16 |
101 | kurda | كوردی | ku | 20 218 | 48 824 | 651 371 | 6 | 19 537 | 84 | 683 | 20 |
102 | asturia | Asturianu | ast | 19 449 | 35 828 | 774 816 | 9 | 24 388 | 90 | 26 | 13 |
103 | keĉua | Runa Simi | qu | 18 681 | 49 684 | 650 206 | 2 | 12 002 | 44 | 85 | 35 |
103 | sunda | Basa Sunda | su | 17 561 | 36 404 | 455 835 | 5 | 11 140 | 29 | 583 | 11 |
104 | alemana | Alemannisch | als | 16 012 | 38 446 | 579 322 | 8 | 36 517 | 81 | 665 | 33 |
105 | amhara | አማርኛ | am | 15 727 | 41 248 | 325 893 | 3 | 15 674 | 28 | 1 608 | 29 |
106 | kanara | ಕನ್ನಡ | kn | 15 070 | 48 467 | 401 554 | 7 | 18 763 | 570 | 2 978 | 25 |
107 | interlingvaa | Interlingua | ia | 14 198 | 24 297 | 544 126 | 10 | 18 917 | 50 | 25 | 8 |
108 | buĝia | ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | bug | 14 089 | 18 184 | 196 700 | 1 | 5 850 | 15 | 3 | 1 |
109 | napola | Nnapulitano | nap | 14 043 | 27 590 | 684 349 | 6 | 11 106 | 30 | 445 | 18 |
110 | napola | Nnapulitano | nap | 14 043 | 27 590 | 684 349 | 6 | 11 106 | 30 | 445 | 18 |
111 | ĵemajtia | Žemaitėška | bat-smg | 13 658 | 23 884 | 332 160 | 4 | 11 913 | 30 | 678 | 7 |
112 | sorana | کوردی | ckb | 13 515 | 93 540 | 416 643 | 2 | 13 141 | 102 | 281 | 20 |
113 | valona | Walon | wa | 13 153 | 33 848 | 313 427 | 3 | 9 506 | 22 | 2 215 | 22 |
114 | banjumasa | Basa Banyumasan | map-bms | 13 041 | 26 005 | 201 823 | 3 | 6 445 | 9 | 554 | 6 |
115 | skotgaela | Gàidhlig | gd | 11 918 | 20 127 | 453 830 | 9 | 10 389 | 51 | 559 | 14 |
116 | mongola | Монгол | mn | 11 918 | 32 546 | 395 053 | 8 | 27 207 | 114 | 1 186 | 41 |
117 | fiĝa_hinda | Fiji Hindi | hif | 11 671 | 21 598 | 203 264 | 1 | 9 652 | 44 | 166 | 7 |
118 | masra | مصرى | arz | 11 508 | 84 369 | 624 225 | 6 | 48 356 | 91 | 1 649 | 69 |
119 | mazandarana | مازِرونی | mzn | 11 241 | 22 475 | 125 324 | 3 | 7 748 | 31 | 247 | 5 |
Pli ol 1 000 artikoloj
Lasta ĝisdatigo : 08/02/2012 laŭ wikistats.
No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Admin. | Uzantoj | Aktivaj uzantoj | Dosieroj | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | Minnana | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 9 821 | 26 037 | 370 183 | 8 | 12 971 | 51 | 418 | 39 |
111 | Taĝika | Тоҷикӣ | tg | 9 422 | 16 890 | 275 931 | 4 | 6 711 | 33 | 292 | 10 |
112 | Venecia | Vèneto | vec | 9 265 | 26 288 | 454 897 | 8 | 8 470 | 64 | 732 | 58 |
113 | Jida | ייִדיש | yi | 9 251 | 30 779 | 412 355 | 3 | 12 780 | 48 | 1 435 | 73 |
114 | Tarantina | Tarandíne | roa-tara | 9 090 | 15 855 | 92 363 | 5 | 3 639 | 25 | 262 | 3 |
115 | Skotgaela | Gàidhlig | gd | 8 887 | 17 825 | 370 972 | 9 | 7 123 | 44 | 569 | 21 |
116 | Fiĝa hinda | Fiji Hindi | hif | 8 741 | 16 429 | 134 732 | 1 | 5 420 | 44 | 183 | 6 |
117 | Oseta | Иронау | os | 8 483 | 30 983 | 365 254 | 2 | 7 678 | 49 | 432 | 83 |
118 | Masra | مصرى (Maṣrī) | arz | 8 257 | 25 658 | 380 434 | 5 | 24 868 | 89 | 1 385 | 66 |
119 | Skota | Scots | sco | 8 236 | 18 528 | 243 767 | 7 | 12 214 | 63 | 290 | 21 |
120 | Naŭatla | Nāhuatl | nah | 8 168 | 17 053 | 326 887 | 6 | 6 812 | 49 | 208 | 23 |
121 | Jakuta | Саха тыла (Saxa Tyla) | sah | 8 098 | 21 133 | 240 550 | 3 | 5 607 | 47 | 1 590 | 29 |
122 | Uzbeka | O‘zbek | uz | 7 876 | 22 469 | 480 468 | 4 | 8 466 | 59 | 1 415 | 73 |
123 | Pampanga | Kapampangan | pam | 7 472 | 15 114 | 220 304 | 2 | 5 749 | 30 | 836 | 15 |
124 | Sanskrita | संस्कृतम् | sa | 7 330 | 16 562 | 177 791 | 7 | 6 090 | 67 | 46 | 17 |
125 | Mongola | Монгол | mn | 7 225 | 20 185 | 250 499 | 8 | 16 269 | 116 | 573 | 40 |
126 | Suprasoraba | Hornjoserbsce | hsb | 7 121 | 17 585 | 242 167 | 4 | 7 696 | 41 | 187 | 30 |
127 | Maoria | Māori | mi | 7 014 | 12 149 | 121 940 | 10 | 4 038 | 16 | 25 | 5 |
128 | Limburga | Limburgs | li | 6 900 | 20 987 | 311 349 | 5 | 7 990 | 48 | 665 | 62 |
129 | Sinhala | සිංහල | si | 6 443 | 32 649 | 203 902 | 4 | 10 237 | 80 | 3 841 | 103 |
130 | Korsika | Corsu | co | 6 157 | 11 724 | 295 546 | 2 | 5 630 | 36 | 79 | 21 |
131 | Gana | 贛語 | gan | 6 047 | 20 198 | 300 640 | 2 | 12 506 | 44 | 252 | 82 |
132 | Gila | گیلکی | glk | 5 966 | 10 550 | 34 762 | 1 | 3 844 | 21 | 843 | 2 |
133 | Bikola | Bikol | bcl | 5 309 | 8 702 | 114 063 | 1 | 4 517 | 28 | 781 | 5 |
134 | Feroa | Føroyskt | fo | 5 283 | 14 391 | 226 546 | 8 | 6 827 | 52 | 545 | 47 |
135 | Sorana | Soranî / کوردی | ckb | 5 176 | 11 300 | 97 173 | 2 | 5 588 | 66 | 356 | 12 |
136 | Bavara | Boarisch | bar | 5 147 | 21 261 | 261 783 | 12 | 16 071 | 89 | 285 | 121 |
137 | Tibeta | བོད་སྐད | bo | 5 100 | 12 079 | 98 750 | 1 | 6 725 | 32 | 238 | 15 |
138 | Maria | Кырык Мары (Kyryk Mary) | mrj | 5 054 | 7 990 | 50 937 | 0 | 1 802 | 27 | 61 | 2 |
139 | Kirgiza | Кыргызча | ky | 4 940 | 11 317 | 72 318 | 1 | 4 499 | 84 | 883 | 11 |
140 | Voroa | Võro | fiu-vro | 4 753 | 8 077 | 141 934 | 3 | 3 974 | 30 | 252 | 9 |
141 | Iloka | Ilokano | ilo | 4 749 | 9 926 | 124 605 | 3 | 3 941 | 23 | 644 | 15 |
142 | Malaltsaksa | Nedersaksisch | nds-nl | 4 708 | 12 893 | 238 776 | 7 | 7 359 | 42 | 1 115 | 56 |
143 | Turkmena | تركمن / Туркмен | tk | 4 428 | 9 222 | 152 945 | 1 | 5 590 | 44 | 236 | 19 |
144 | Okcidentflandra | West-Vlams | vls | 4 398 | 13 384 | 239 754 | 5 | 7 123 | 41 | 582 | 75 |
145 | Nord-samea | Sámegiella | se | 4 121 | 11 290 | 189 568 | 10 | 7 229 | 39 | 42 | 51 |
146 | Manksa | Gaelg | gv | 3 940 | 14 901 | 227 212 | 2 | 5 536 | 34 | 323 | 118 |
147 | Diveha | ދިވެހިބަސް | dv | 3 604 | 9 942 | 101 300 | 3 | 8 062 | 33 | 1 108 | 32 |
148 | Normanda | Nouormand/Normaund | nrm | 3 486 | 7 391 | 187 258 | 3 | 4 074 | 16 | 5 | 32 |
149 | Rusina | русиньскый язык | rue | 3 455 | 5 923 | 60 566 | 1 | 3 324 | 31 | 21 | 5 |
150 | Pangasina | Pangasinan | pag | 3 388 | 4 834 | 38 915 | 1 | 2 297 | 15 | 43 | 1 |
151 | Panĝaba | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 3 361 | 11 733 | 70 453 | 2 | 3 977 | 29 | 187 | 37 |
152 | Romanĉa | Rumantsch | rm | 3 318 | 7 282 | 114 318 | 2 | 5 304 | 38 | 122 | 22 |
153 | Paŝtua | پښتو | ps | 3 302 | 11 117 | 118 078 | 7 | 5 359 | 37 | 925 | 59 |
154 | Mazandarana | مَزِروني | mzn | 3 301 | 7 052 | 44 729 | 3 | 3 789 | 20 | 248 | 8 |
155 | Kmera | ភាសាខ្មែរ | km | 3 152 | 15 463 | 95 347 | 11 | 7 757 | 63 | 850 | 94 |
156 | Udmurta | Удмурт кыл | udm | 3 066 | 7 142 | 74 068 | 3 | 3 667 | 35 | 118 | 18 |
157 | Friula | Furlan | fur | 2 993 | 6 267 | 138 439 | 2 | 4 514 | 25 | 404 | 26 |
158 | Kaŝuba | Kaszëbsczi | csb | 2 979 | 5 805 | 140 889 | 5 | 4 869 | 17 | 145 | 22 |
159 | Malta | Malti | mt | 2 968 | 11 599 | 179 154 | 4 | 5 951 | 44 | 833 | 131 |
160 | Ŭua | 吴语 | wuu | 2 949 | 9 919 | 172 394 | 1 | 18 683 | 30 | 437 | 97 |
161 | Ujgura | Oyghurque | ug | 2 893 | 7 904 | 113 271 | 2 | 5 872 | 29 | 558 | 43 |
162 | Ligura | Líguru | lij | 2 873 | 8 058 | 126 751 | 2 | 3 710 | 28 | 119 | 51 |
163 | Permja komia lingvo | Перем Коми (Perem Komi) | koi | 2 866 | 6 416 | 37 037 | 0 | 1 587 | 22 | 307 | 9 |
164 | Komia | Коми | kv | 2 816 | 6 979 | 88 528 | 1 | 3 798 | 25 | 151 | 28 |
165 | Maria | Олык Марий (Olyk Marij) | mhr | 2 800 | 8 830 | 83 048 | 0 | 3 220 | 24 | 181 | 44 |
166 | Palia | पाऴि | pi | 2 791 | 3 942 | 87 093 | 0 | 1 935 | 13 | 1 | 4 |
167 | Anglosaksa | Englisc | ang | 2 789 | 11 717 | 140 550 | 0 | 30 554 | 46 | 379 | 123 |
168 | Ladina | Dzhudezmo | lad | 2 744 | 8 615 | 124 990 | 7 | 5 784 | 30 | 61 | 66 |
169 | Bihara | भोजपुरी | bh | 2 703 | 6 229 | 101 109 | 1 | 3 236 | 20 | 27 | 28 |
170 | Sarda | Sardu | sc | 2 683 | 8 394 | 101 978 | 2 | 5 112 | 36 | 177 | 55 |
171 | Zelanda | Zeêuws | zea | 2 672 | 4 659 | 60 362 | 4 | 3 316 | 22 | 11 | 7 |
172 | Klasika ĉina | 古文 / 文言文 | zh-classical | 2 613 | 62 644 | 199 343 | 1 | 23 737 | 58 | 1 | -- |
173 | Noviala | Novial | nov | 2 595 | 4 474 | 155 727 | 3 | 3 295 | 20 | 16 | 18 |
174 | Ripuara | Ripoarisch | ksh | 2 507 | 9 165 | 2 095 530 | 6 | 8 821 | 33 | 112 | -- |
175 | Ĉavaka | Chavacano de Zamboanga | cbk-zam | 2 472 | 3 885 | 60 585 | 2 | 4 408 | 19 | 20 | 5 |
176 | Somala | Soomaaliga | so | 2 309 | 6 348 | 89 086 | 3 | 5 065 | 57 | 187 | 43 |
177 | Navaha | Diné bizaad | nv | 2 274 | 11 604 | 115 735 | 3 | 4 405 | 28 | 370 | 168 |
178 | Hakaa | Hak-kâ-fa / 客家話 | hak | 2 265 | 4 741 | 66 815 | 1 | 6 997 | 24 | 78 | 17 |
179 | Orija | ଓଡ଼ିଆ | or | 2 245 | 13 999 | Orija | 2 | 3 006 | 40 | 21 | 148 |
180 | Kornvala | Kernewek/Karnuack | kw | 2 217 | 6 126 | 142 472 | 2 | 4 095 | 30 | 153 | 72 |
