Vikipedio:Internacia Vikipedio
La vikipediaj anaroj strebas inkluzivi kiel eble plej multajn lingvojn en nia enciklopedio. Ni bone konscias ke ankoraŭ ne ĉiuj el 6 500 lingvoj de nia planedo ekzistas en Vikipedio, aŭ eĉ en la reto, sed tio tute dependas de vi (Vikipedio:Aldonu novan lingvan Vikipedion). Ĉiukaze, nuntempe Vikipedio entenas pli ol 22 milionoj da artikoloj (29 603 759 je 22/09/2013) en 285 lingvoj (en majo 2012).
La 40 plej grandaj[redakti]
Aŭtomate ĝisdatigita per {{Nombro da/dateno}}.
0.1 | 0.3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La grafiko havas logaritman skalon; rekta skalo montrus la anglan giganta kaj ĉiujn post la deka malgrandegaj; logaritma skalo evidentigas ke estas preskaŭ regulaj ŝtupoj inter ĉiuj projektoj.
Vidu ankaŭ[redakti]
- Grafiko kun la 100 plej grandaj vikipedioj
- Artikolnombro de ĉiuj Vikipedioj aŭtomate ĝidatigita subaze de {{Nombro da/dateno}}; malfacile videbla ĉar la vikimediaj serviloj malfacile sukcesas sendi la paĝon. (La paĝo pli verŝajne estas montrita per Google Chrome ol per Fajrovulpo).
- Artikolnombro de ĉiuj Vikipedioj (fiksa tabelo) por vidi la datenojn kiam la antaŭa paĝo ne montriĝas.
- Dinamika logaritma grafiko de ĉiuj vikipedioj laŭ lingvoj kaj artikolnombro
Vikipedioj laŭ artikoloj[redakti]
Notoj:
- La kolumno "Sumo" rilatas al la nombro de paĝoj en ĉiuj nomspacoj, inkluzive de artikoloj (vidu la anglan paĝon kun la difino: official article count) kaj ne-artikoloj (paĝoj de uzantoj, bildoj, paĝoj por komunikado, "projektaj" paĝoj, kategorioj kaj ŝablonoj).
- La kolumno "Profundeco" (kalkulata kiel redaktoj/artikoloj × ne-artikoloj/artikoloj) estas iom kruda indikilo pri la kvalito de unuopa vikipedio; ĝi montras kiom ofte ĝiaj artikoloj estas aktualigataj; profundecoj de pli ol 200 por vikipedioj de malpli ol 10 000 artikoloj estas neglektataj, ĉar konsiderataj kiel ne signifaj.
Pli ol 1 000 000 artikoloj
Lasta ĝisdatigo : 22/09/2013 laŭ Nombro da/dateno.
No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Admin. | Uzantoj | Aktivaj uzantoj | Dosieroj | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | angla | English | en | 4 333 128 | 31 151 784 | 650 671 885 | 1 438 | 19 732 316 | 127 156 | 814 477 | 680 |
2 | nederlanda | Nederlands | nl | 1 697 221 | 3 152 976 | 39 730 848 | 61 | 553 943 | 4 070 | 18 | 19 |
3 | germana | Deutsch | de | 1 633 024 | 4 535 707 | 128 325 136 | 262 | 1 732 451 | 20 298 | 161 755 | 88 |
4 | sveda | Svenska | sv | 1 587 786 | 3 531 003 | 25 101 374 | 79 | 346 870 | 2 741 | 0 | 45 |
5 | franca | Français | fr | 1 429 028 | 6 015 154 | 97 414 791 | 181 | 1 647 136 | 16 329 | 41 685 | 156 |
6 | itala | Italiano | it | 1 065 793 | 3 450 962 | 66 620 122 | 108 | 925 569 | 8 224 | 121 322 | 88 |
Pli ol 500 000 artikoloj
Lasta ĝisdatigo : 22/09/2013 laŭ Nombro da/dateno.
No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Admin. | Uzantoj | Aktivaj uzantoj | Dosieroj | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | hispana | Español | es | 1 047 114 | 4 338 562 | 74 959 070 | 87 | 2 792 544 | 17 089 | 1 | 164 |
8 | rusa | Русский | ru | 1 046 269 | 3 510 991 | 67 903 057 | 93 | 1 113 628 | 10 874 | 155 612 | 97 |
9 | pola | Polski | pl | 999 521 | 1 969 096 | 38 312 415 | 151 | 577 172 | 4 319 | 2 | 15 |
10 | vjetnama | Tiếng Việt | vi | 876 470 | 2 248 791 | 14 016 383 | 29 | 351 576 | 1 079 | 17 514 | 20 |
11 | japana | 日本語 | ja | 876 000 | 2 423 712 | 50 187 936 | 55 | 772 665 | 11 481 | 80 239 | 58 |
12 | varaja | Winaray | war | 850 990 | 1 725 088 | 4 530 908 | 2 | 16 902 | 90 | 274 | 1 |
13 | cebua | Sinugboanong Binisaya | ceb | 847 380 | 1 757 315 | 4 295 993 | 7 | 14 822 | 69 | 370 | 2 |
Pli ol 100 000 artikoloj
Lasta ĝisdatigo : 22/09/2013 laŭ Nombro da/dateno.
No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Admin. | Uzantoj | Aktivaj uzantoj | Dosieroj | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | portugala | Português | pt | 798 992 | 3 308 400 | 37 910 001 | 39 | 1 195 026 | 4 872 | 25 722 | 94 |
15 | ĉina | 中文 | zh | 725 987 | 3 102 022 | 29 836 162 | 84 | 1 506 663 | 7 258 | 34 961 | 152 |
16 | ukraina | Українська | uk | 465 259 | 1 393 322 | 13 359 134 | 29 | 189 118 | 1 693 | 73 412 | 35 |
17 | kataluna | Català | ca | 411 153 | 1 015 224 | 12 389 742 | 31 | 153 430 | 1 089 | 7 434 | 22 |
18 | norvega | Norsk (bokmål) | no | 396 308 | 946 367 | 13 698 991 | 57 | 280 506 | 1 633 | 491 | 28 |
19 | finna | Suomi | fi | 331 849 | 888 397 | 14 331 987 | 48 | 242 633 | 1 534 | 33 768 | 44 |
20 | persa | فارسی | fa | 325 356 | 1 810 559 | 15 688 192 | 28 | 366 073 | 2 321 | 25 680 | 139 |
21 | ĉeĥa | Česky | cs | 275 291 | 711 313 | 11 068 116 | 30 | 235 183 | 1 716 | 2 | 38 |
22 | korea | 한국어 | ko | 249 004 | 814 956 | 13 108 395 | 28 | 240 359 | 1 848 | 12 176 | 76 |
23 | hungara | Magyar | hu | 247 650 | 839 391 | 14 578 636 | 36 | 240 351 | 1 763 | 42 218 | 97 |
24 | araba | العربية | ar | 242 465 | 1 451 393 | 14 105 510 | 33 | 674 075 | 3 009 | 17 563 | 231 |
25 | rumana | Română | ro | 230 409 | 967 806 | 8 417 185 | 22 | 269 949 | 994 | 26 529 | 101 |
26 | malaja | Bahasa Melayu | ms | 228 509 | 632 977 | 3 636 714 | 18 | 121 196 | 293 | 15 220 | 11 |
27 | serba | Српски | sr | 224 531 | 701 263 | 8 668 474 | 17 | 129 131 | 637 | 21 078 | 51 |
28 | minankabaŭa | Bân-lâm-gú | min | 220 738 | 226 500 | 395 642 | 3 | 1 320 | 25 | 116 | |
29 | turka | Türkçe | tr | 217 636 | 1 087 857 | 14 691 739 | 28 | 503 565 | 2 347 | 27 475 | 207 |
30 | indonezia | Bahasa Indonesia | id | 216 286 | 1 045 387 | 8 069 218 | 21 | 494 635 | 1 458 | 40 251 | 80 |
31 | kazaĥa | Қазақша | kk | 203 152 | 473 889 | 2 010 496 | 11 | 27 064 | 162 | 8 161 | 1 |
32 | slovaka | Slovenčina | sk | 186 677 | 397 219 | 5 627 157 | 9 | 93 001 | 451 | 19 | 14 |
33 | esperanta | Esperanto | eo | 185 811 | 403 598 | 5 382 499 | 19 | 87 562 | 379 | 7 667 | 17 |
34 | dana | Dansk | da | 181 643 | 595 414 | 7 627 905 | 33 | 196 163 | 987 | 2 | 56 |
35 | litova | Lietuvių | lt | 160 977 | 346 511 | 4 678 639 | 24 | 72 895 | 327 | 15 977 | 16 |
36 | eŭska | Euskara | eu | 153 029 | 374 722 | 4 059 008 | 12 | 46 903 | 175 | 1 | 16 |
37 | bulgara | Български | bg | 152 367 | 345 221 | 6 240 964 | 25 | 142 422 | 960 | 1 349 | 27 |
38 | hebrea | עברית | he | 150 712 | 630 919 | 15 510 149 | 36 | 210 635 | 2 242 | 40 425 | 235 |
39 | kroata | Hrvatski | hr | 141 049 | 391 573 | 4 340 415 | 27 | 116 622 | 466 | 11 426 | 22 |
40 | slovena | Slovenščina | sl | 138 223 | 304 311 | 4 261 827 | 29 | 113 621 | 351 | 6 437 | 16 |
41 | uzbeka | Ўзбек / O'zbek | uz | 127 260 | 636 699 | 2 245 580 | 8 | 14 202 | 67 | 341 | 92 |
42 | volapuka | Volapük | vo | 119 105 | 247 627 | 3 293 559 | 6 | 16 796 | 37 | 0 | 13 |
43 | estona | Eesti | et | 115 300 | 294 824 | 3 850 174 | 37 | 62 465 | 331 | 3 380 | 30 |
44 | hindia | हिन्दी | hi | 107 794 | 419 734 | 2 331 753 | 4 | 96 584 | 207 | 2 676 | 36 |
45 | galega | Galego | gl | 106 000 | 231 051 | 3 198 550 | 12 | 47 549 | 214 | 10 229 | 18 |
Pli ol 10 000 artikoloj
Lasta ĝisdatigo : 22/09/2013 laŭ Nombro da/dateno.
No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Admin. | Uzantoj | Aktivaj uzantoj | Dosieroj | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | norvega | Norsk (nynorsk) | nn | 105 521 | 245 000 | 2 796 660 | 29 | 52 881 | 171 | 197 | 21 |
47 | baza angla | Simple English | simple | 104 778 | 304 770 | 7 565 569 | 25 | 327 490 | 556 | 23 | 65 |
48 | latina | Latina | la | 96 247 | 181 408 | 2 713 229 | 14 | 60 766 | 176 | 1 | 12 |
49 | azerbajĝana | Azərbaycanca | az | 95 977 | 243 330 | 2 873 341 | 16 | 62 453 | 343 | 14 392 | 23 |
50 | greka | Ελληνικά | el | 92 163 | 244 417 | 4 412 881 | 22 | 131 827 | 654 | 9 335 | 44 |
51 | serbo-kroata | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 89 501 | 230 685 | 1 785 034 | 9 | 58 218 | 168 | 3 583 | 20 |
52 | okcitana | Occitan | oc | 85 741 | 136 605 | 2 049 097 | 6 | 18 004 | 99 | 1 297 | 8 |
53 | siama | ไทย | th | 83 690 | 433 984 | 5 444 016 | 17 | 182 130 | 1 066 | 28 654 | 161 |
54 | kartvela | ქართული | ka | 78 453 | 216 222 | 2 659 276 | 10 | 54 409 | 204 | 10 082 | 47 |
55 | armena | Հայերեն | hy | 77 564 | 281 760 | 1 575 859 | 8 | 25 101 | 154 | 3 810 | 33 |
56 | makedona | Македонски | mk | 73 489 | 1 055 402 | 3 228 350 | 18 | 46 014 | 179 | 6 588 | 715 |
57 | nevara | नेपाल भाषा | new | 70 103 | 189 701 | 785 354 | 1 | 10 051 | 11 | 82 | 10 |
58 | belorusa | Беларуская | be | 64 041 | 151 637 | 1 779 970 | 8 | 37 696 | 171 | 858 | 20 |
59 | piemonta | Piemontèis | pms | 62 726 | 90 072 | 831 823 | 9 | 10 794 | 35 | 2 184 | 2 |
60 | tagaloga | Tagalog | tl | 61 751 | 195 727 | 1 443 050 | 14 | 47 535 | 97 | 1 929 | 24 |
61 | tamila | தமிழ் | ta | 55 785 | 161 366 | 1 568 336 | 30 | 55 947 | 275 | 10 194 | 27 |
62 | haitia | Kreyòl ayisyen | ht | 53 205 | 60 940 | 703 016 | 1 | 11 142 | 21 | 68 | 0 |
63 | telugua | తెలుగు | te | 53 131 | 129 676 | 922 015 | 20 | 32 238 | 160 | 8 926 | 10 |
64 | tatara | Татарча/Tatarça | tt | 50 893 | 102 988 | 883 899 | 1 | 13 280 | 48 | 1 742 | 41 |
65 | belarusa | Беларуская (тарашкевіца) | be-x-old | 50 604 | 129 666 | 1 712 514 | 7 | 32 555 | 121 | 1 271 | 29 |
66 | kimra | Cymraeg | cy | 50 547 | 109 984 | 2 954 218 | 17 | 26 434 | 117 | 3 895 | 28 |
67 | latva | Latviešu | lv | 50 456 | 205 380 | 2 153 623 | 18 | 41 296 | 205 | 14 436 | 91 |
68 | albana | Shqip | sq | 49 958 | 118 103 | 1 493 323 | 15 | 54 474 | 182 | 11 887 | 22 |
69 | bosna | Bosanski | bs | 47 006 | 223 849 | 2 378 342 | 10 | 63 253 | 144 | 22 087 | 147 |
70 | bretona | Brezhoneg | br | 46 578 | 96 716 | 1 606 295 | 11 | 28 127 | 84 | 4 897 | 18 |
71 | malagasa | Malagasy | mg | 45 872 | 181 617 | 716 452 | 5 | 6 512 | 22 | 53 | 30 |
72 | java | Basa Jawa | jv | 44 077 | 97 355 | 890 391 | 9 | 19 159 | 53 | 5 173 | 12 |
73 | marata | मराठी | mr | 39 324 | 134 509 | 1 250 889 | 10 | 37 179 | 115 | 7 896 | 44 |
74 | luksemburga | Lëtzebuergesch | lb | 39 253 | 79 615 | 1 689 150 | 8 | 22 611 | 72 | 2 432 | 21 |
75 | islanda | Íslenska | is | 36 313 | 97 308 | 1 482 908 | 24 | 34 413 | 103 | 3 099 | 38 |
76 | malajalama | മലയാളം | ml | 32 550 | 221 723 | 1 928 884 | 21 | 51 354 | 263 | 3 819 | 305 |
77 | birma | မြန်မာဘာသာ | my | 31 428 | 45 916 | 209 164 | 5 | 20 529 | 42 | 3 662 | 4 |
78 | baŝkira | Башҡортса | ba | 30 724 | 65 008 | 411 687 | 8 | 8 794 | 28 | 759 | 2 |
79 | joruba | Yorùbá | yo | 30 685 | 52 629 | 542 824 | 2 | 9 932 | 30 | 214 | 3 |
80 | aragona | Aragonés | an | 29 418 | 96 011 | 1 573 518 | 4 | 28 786 | 79 | 1 147 | 74 |
81 | lombarda | Lumbaart | lmo | 28 965 | 73 440 | 1 014 245 | 7 | 12 482 | 37 | 4 313 | 25 |
82 | frisa | Frysk | fy | 28 566 | 57 510 | 699 701 | 9 | 15 281 | 49 | 5 021 | 12 |
83 | afrikansa | Afrikaans | af | 28 324 | 68 805 | 1 259 675 | 16 | 54 272 | 133 | 3 099 | 39 |
84 | panĝaba | پنجابی | pnb | 26 846 | 31 847 | 385 689 | 1 | 10 330 | 30 | 230 | 0 |
85 | bengala | বাংলা | bn | 26 715 | 302 330 | 1 533 236 | 11 | 50 833 | 247 | 1 959 | 479 |
86 | kantona | 粵語 | zh-yue | 25 722 | 79 404 | 862 994 | 12 | 79 626 | 140 | 697 | 52 |
87 | svahila | Kiswahili | sw | 25 456 | 66 048 | 957 454 | 10 | 16 555 | 50 | 1 943 | 35 |
88 | urdua | اردو | ur | 25 325 | 103 687 | 1 591 986 | 13 | 27 245 | 85 | 3 788 | 54 |
89 | biŝnuprija | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 25 132 | 57 610 | 791 497 | 1 | 12 123 | 11 | 164 | 20 |
90 | ida | Ido | io | 24 986 | 35 889 | 912 437 | 5 | 14 513 | 44 | 98 | 4 |
91 | kirgiza | Кыргызча | ky | 24 801 | 37 137 | 164 167 | 5 | 8 049 | 34 | 2 584 | 9 |
92 | nepala | नेपाली | ne | 24 561 | 54 558 | 361 831 | 10 | 13 892 | 67 | 158 | 9 |
93 | irlanda | Gaeilge | ga | 23 225 | 42 599 | 705 078 | 8 | 17 856 | 63 | 1 258 | 26 |
94 | sicila | Sicilianu | scn | 23 133 | 52 185 | 723 958 | 9 | 16 867 | 36 | 1 552 | 32 |
95 | guĝarata | ગુજરાતી | gu | 22 696 | 43 716 | 343 724 | 5 | 17 113 | 55 | 288 | 2 |
96 | taĝika | Тоҷикӣ | tg | 21 623 | 31 739 | 370 137 | 5 | 9 577 | 30 | 425 | 11 |
97 | platdiĉa | Plattdüütsch | nds | 20 849 | 51 237 | 749 290 | 6 | 20 155 | 39 | 0 | 25 |
98 | kurda | كوردی | ku | 20 063 | 48 009 | 643 849 | 6 | 18 504 | 55 | 678 | 20 |
99 | ĉuvaŝa | Чӑвашла | cv | 19 533 | 36 974 | 522 013 | 4 | 13 278 | 27 | 642 | 16 |
100 | asturia | Asturianu | ast | 18 969 | 34 561 | 767 595 | 9 | 23 274 | 56 | 25 | 13 |
101 | keĉua | Runa Simi | qu | 18 474 | 49 116 | 647 391 | 2 | 11 560 | 23 | 83 | 35 |
102 | sunda | Basa Sunda | su | 17 546 | 36 208 | 454 576 | 6 | 10 569 | 32 | 577 | 11 |
103 | skota | Scots | sco | 16 870 | 54 616 | 409 029 | 6 | 19 289 | 68 | 266 | 49 |
103 | alemana | Alemannisch | als | 15 268 | 35 244 | 559 837 | 8 | 34 632 | 68 | 647 | 33 |
104 | interlingvaa | Interlingua | ia | 14 087 | 23 996 | 541 223 | 10 | 18 104 | 32 | 25 | 8 |
105 | buĝia | ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | bug | 14 072 | 18 061 | 195 935 | 2 | 5 562 | 15 | 2 | 1 |
106 | napola | Nnapulitano | nap | 13 905 | 27 243 | 681 266 | 5 | 10 631 | 20 | 428 | 18 |
107 | kanara | ಕನ್ನಡ | kn | 13 820 | 43 514 | 366 533 | 6 | 16 586 | 135 | 2 799 | 25 |
108 | ĵemajtia | Žemaitėška | bat-smg | 13 530 | 23 680 | 327 486 | 7 | 11 455 | 19 | 695 | 7 |
109 | amhara | አማርኛ | am | 13 047 | 40 230 | 319 546 | 6 | 14 779 | 27 | 1 591 | 29 |
110 | amhara | አማርኛ | am | 13 047 | 40 230 | 319 546 | 6 | 14 779 | 27 | 1 591 | 29 |
111 | banjumasa | Basa Banyumasan | map-bms | 13 028 | 25 856 | 201 251 | 3 | 6 129 | 15 | 550 | 6 |
112 | valona | Walon | wa | 12 948 | 33 295 | 311 039 | 3 | 9 135 | 13 | 2 215 | 22 |
113 | sorana | کوردی | ckb | 12 887 | 69 105 | 287 302 | 2 | 11 763 | 67 | 256 | 20 |
114 | skotgaela | Gàidhlig | gd | 11 707 | 19 731 | 447 118 | 9 | 9 843 | 32 | 548 | 14 |
115 | fiĝa_hinda | Fiji Hindi | hif | 11 631 | 21 412 | 201 164 | 1 | 8 924 | 35 | 166 | 7 |
116 | minnana | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 11 070 | 28 483 | 458 928 | 8 | 18 338 | 30 | 420 | 40 |
117 | masra | مصرى | arz | 10 865 | 79 254 | 608 066 | 6 | 44 382 | 79 | 1 562 | 69 |
118 | mazandarana | مازِرونی | mzn | 10 514 | 21 299 | 122 006 | 3 | 7 207 | 17 | 233 | 5 |
119 | mongola | Монгол | mn | 10 465 | 29 445 | 379 733 | 8 | 25 119 | 90 | 967 | 41 |
Pli ol 1 000 artikoloj
Lasta ĝisdatigo : 08/02/2012 laŭ wikistats.
No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Admin. | Uzantoj | Aktivaj uzantoj | Dosieroj | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | Minnana | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 9 821 | 26 037 | 370 183 | 8 | 12 971 | 51 | 418 | 39 |
111 | Taĝika | Тоҷикӣ | tg | 9 422 | 16 890 | 275 931 | 4 | 6 711 | 33 | 292 | 10 |
112 | Venecia | Vèneto | vec | 9 265 | 26 288 | 454 897 | 8 | 8 470 | 64 | 732 | 58 |
113 | Jida | ייִדיש | yi | 9 251 | 30 779 | 412 355 | 3 | 12 780 | 48 | 1 435 | 73 |
114 | Tarantina | Tarandíne | roa-tara | 9 090 | 15 855 | 92 363 | 5 | 3 639 | 25 | 262 | 3 |
115 | Skotgaela | Gàidhlig | gd | 8 887 | 17 825 | 370 972 | 9 | 7 123 | 44 | 569 | 21 |
116 | Fiĝa hinda | Fiji Hindi | hif | 8 741 | 16 429 | 134 732 | 1 | 5 420 | 44 | 183 | 6 |
117 | Oseta | Иронау | os | 8 483 | 30 983 | 365 254 | 2 | 7 678 | 49 | 432 | 83 |
118 | Masra | مصرى (Maṣrī) | arz | 8 257 | 25 658 | 380 434 | 5 | 24 868 | 89 | 1 385 | 66 |
119 | Skota | Scots | sco | 8 236 | 18 528 | 243 767 | 7 | 12 214 | 63 | 290 | 21 |
120 | Naŭatla | Nāhuatl | nah | 8 168 | 17 053 | 326 887 | 6 | 6 812 | 49 | 208 | 23 |
121 | Jakuta | Саха тыла (Saxa Tyla) | sah | 8 098 | 21 133 | 240 550 | 3 | 5 607 | 47 | 1 590 | 29 |
122 | Uzbeka | O‘zbek | uz | 7 876 | 22 469 | 480 468 | 4 | 8 466 | 59 | 1 415 | 73 |
123 | Pampanga | Kapampangan | pam | 7 472 | 15 114 | 220 304 | 2 | 5 749 | 30 | 836 | 15 |
124 | Sanskrita | संस्कृतम् | sa | 7 330 | 16 562 | 177 791 | 7 | 6 090 | 67 | 46 | 17 |
125 | Mongola | Монгол | mn | 7 225 | 20 185 | 250 499 | 8 | 16 269 | 116 | 573 | 40 |
126 | Suprasoraba | Hornjoserbsce | hsb | 7 121 | 17 585 | 242 167 | 4 | 7 696 | 41 | 187 | 30 |
127 | Maoria | Māori | mi | 7 014 | 12 149 | 121 940 | 10 | 4 038 | 16 | 25 | 5 |
128 | Limburga | Limburgs | li | 6 900 | 20 987 | 311 349 | 5 | 7 990 | 48 | 665 | 62 |
129 | Sinhala | සිංහල | si | 6 443 | 32 649 | 203 902 | 4 | 10 237 | 80 | 3 841 | 103 |
130 | Korsika | Corsu | co | 6 157 | 11 724 | 295 546 | 2 | 5 630 | 36 | 79 | 21 |
131 | Gana | 贛語 | gan | 6 047 | 20 198 | 300 640 | 2 | 12 506 | 44 | 252 | 82 |
132 | Gila | گیلکی | glk | 5 966 | 10 550 | 34 762 | 1 | 3 844 | 21 | 843 | 2 |
133 | Bikola | Bikol | bcl | 5 309 | 8 702 | 114 063 | 1 | 4 517 | 28 | 781 | 5 |
134 | Feroa | Føroyskt | fo | 5 283 | 14 391 | 226 546 | 8 | 6 827 | 52 | 545 | 47 |
135 | Sorana | Soranî / کوردی | ckb | 5 176 | 11 300 | 97 173 | 2 | 5 588 | 66 | 356 | 12 |
136 | Bavara | Boarisch | bar | 5 147 | 21 261 | 261 783 | 12 | 16 071 | 89 | 285 | 121 |
137 | Tibeta | བོད་སྐད | bo | 5 100 | 12 079 | 98 750 | 1 | 6 725 | 32 | 238 | 15 |
138 | Maria | Кырык Мары (Kyryk Mary) | mrj | 5 054 | 7 990 | 50 937 | 0 | 1 802 | 27 | 61 | 2 |
139 | Kirgiza | Кыргызча | ky | 4 940 | 11 317 | 72 318 | 1 | 4 499 | 84 | 883 | 11 |
140 | Voroa | Võro | fiu-vro | 4 753 | 8 077 | 141 934 | 3 | 3 974 | 30 | 252 | 9 |
141 | Iloka | Ilokano | ilo | 4 749 | 9 926 | 124 605 | 3 | 3 941 | 23 | 644 | 15 |
142 | Malaltsaksa | Nedersaksisch | nds-nl | 4 708 | 12 893 | 238 776 | 7 | 7 359 | 42 | 1 115 | 56 |
143 | Turkmena | تركمن / Туркмен | tk | 4 428 | 9 222 | 152 945 | 1 | 5 590 | 44 | 236 | 19 |
144 | Okcidentflandra | West-Vlams | vls | 4 398 | 13 384 | 239 754 | 5 | 7 123 | 41 | 582 | 75 |
145 | Nord-samea | Sámegiella | se | 4 121 | 11 290 | 189 568 | 10 | 7 229 | 39 | 42 | 51 |
146 | Manksa | Gaelg | gv | 3 940 | 14 901 | 227 212 | 2 | 5 536 | 34 | 323 | 118 |
147 | Diveha | ދިވެހިބަސް | dv | 3 604 | 9 942 | 101 300 | 3 | 8 062 | 33 | 1 108 | 32 |
148 | Normanda | Nouormand/Normaund | nrm | 3 486 | 7 391 | 187 258 | 3 | 4 074 | 16 | 5 | 32 |
149 | Rusina | русиньскый язык | rue | 3 455 | 5 923 | 60 566 | 1 | 3 324 | 31 | 21 | 5 |
150 | Pangasina | Pangasinan | pag | 3 388 | 4 834 | 38 915 | 1 | 2 297 | 15 | 43 | 1 |
151 | Panĝaba | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 3 361 | 11 733 | 70 453 | 2 | 3 977 | 29 | 187 | 37 |
152 | Romanĉa | Rumantsch | rm | 3 318 | 7 282 | 114 318 | 2 | 5 304 | 38 | 122 | 22 |
153 | Paŝtua | پښتو | ps | 3 302 | 11 117 | 118 078 | 7 | 5 359 | 37 | 925 | 59 |
154 | Mazandarana | مَزِروني | mzn | 3 301 | 7 052 | 44 729 | 3 | 3 789 | 20 | 248 | 8 |
155 | Kmera | ភាសាខ្មែរ | km | 3 152 | 15 463 | 95 347 | 11 | 7 757 | 63 | 850 | 94 |
156 | Udmurta | Удмурт кыл | udm | 3 066 | 7 142 | 74 068 | 3 | 3 667 | 35 | 118 | 18 |
157 | Friula | Furlan | fur | 2 993 | 6 267 | 138 439 | 2 | 4 514 | 25 | 404 | 26 |
158 | Kaŝuba | Kaszëbsczi | csb | 2 979 | 5 805 | 140 889 | 5 | 4 869 | 17 | 145 | 22 |
159 | Malta | Malti | mt | 2 968 | 11 599 | 179 154 | 4 | 5 951 | 44 | 833 | 131 |
160 | Ŭua | 吴语 | wuu | 2 949 | 9 919 | 172 394 | 1 | 18 683 | 30 | 437 | 97 |
161 | Ujgura | Oyghurque | ug | 2 893 | 7 904 | 113 271 | 2 | 5 872 | 29 | 558 | 43 |
162 | Ligura | Líguru | lij | 2 873 | 8 058 | 126 751 | 2 | 3 710 | 28 | 119 | 51 |
163 | Permja komia lingvo | Перем Коми (Perem Komi) | koi | 2 866 | 6 416 | 37 037 | 0 | 1 587 | 22 | 307 | 9 |
164 | Komia | Коми | kv | 2 816 | 6 979 | 88 528 | 1 | 3 798 | 25 | 151 | 28 |
165 | Maria | Олык Марий (Olyk Marij) | mhr | 2 800 | 8 830 | 83 048 | 0 | 3 220 | 24 | 181 | 44 |
166 | Palia | पाऴि | pi | 2 791 | 3 942 | 87 093 | 0 | 1 935 | 13 | 1 | 4 |
167 | Anglosaksa | Englisc | ang | 2 789 | 11 717 | 140 550 | 0 | 30 554 | 46 | 379 | 123 |
168 | Ladina | Dzhudezmo | lad | 2 744 | 8 615 | 124 990 | 7 | 5 784 | 30 | 61 | 66 |
169 | Bihara | भोजपुरी | bh | 2 703 | 6 229 | 101 109 | 1 | 3 236 | 20 | 27 | 28 |
170 | Sarda | Sardu | sc | 2 683 | 8 394 | 101 978 | 2 | 5 112 | 36 | 177 | 55 |
171 | Zelanda | Zeêuws | zea | 2 672 | 4 659 | 60 362 | 4 | 3 316 | 22 | 11 | 7 |
172 | Klasika ĉina | 古文 / 文言文 | zh-classical | 2 613 | 62 644 | 199 343 | 1 | 23 737 | 58 | 1 | -- |
173 | Noviala | Novial | nov | 2 595 | 4 474 | 155 727 | 3 | 3 295 | 20 | 16 | 18 |
174 | Ripuara | Ripoarisch | ksh | 2 507 | 9 165 | 2 095 530 | 6 | 8 821 | 33 | 112 | -- |
175 | Ĉavaka | Chavacano de Zamboanga | cbk-zam | 2 472 | 3 885 | 60 585 | 2 | 4 408 | 19 | 20 | 5 |
176 | Somala | Soomaaliga | so | 2 309 | 6 348 | 89 086 | 3 | 5 065 | 57 | 187 | 43 |
177 | Navaha | Diné bizaad | nv | 2 274 | 11 604 | 115 735 | 3 | 4 405 | 28 | 370 | 168 |
178 | Hakaa | Hak-kâ-fa / 客家話 | hak | 2 265 | 4 741 | 66 815 | 1 | 6 997 | 24 | 78 | 17 |
179 | Orija | ଓଡ଼ିଆ | or | 2 245 | 13 999 | Orija | 2 | 3 006 | 40 | 21 | 148 |
180 | Kornvala | Kernewek/Karnuack | kw | 2 217 | 6 126 | 142 472 | 2 | 4 095 | 30 | 153 | 72 |
