Fondsschnellsuche
Fondstyp
Fondstyp | Alle | Inland | Ausland |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 10.427 | 626 | 9.801 |
Garantiefonds | 349 | 24 | 325 |
Geldmarktfonds | 688 | 35 | 653 |
Immobilienfonds | 81 | 46 | 35 |
Laufzeitfonds | 60 | 16 | 44 |
Mischfonds | 2.196 | 537 | 1.659 |
Rentenfonds | 6.290 | 291 | 5.999 |
Sonstige Wertpapierfonds | 3.078 | 137 | 2.941 |
Durchschnittliche Performance
Fondstyp | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 13,39% | 20,49% | 42,36% |
Garantiefonds | 0,55% | 4,21% | 15,44% |
Geldmarktfonds | 0,24% | 1,37% | 3,44% |
Immobilienfonds | 0,04% | 3,72% | 2,51% |
Laufzeitfonds | 6,19% | 16,61% | 25,07% |
Mischfonds | 3,69% | 8,37% | 20,24% |
Rentenfonds | 0,21% | 9,87% | 33,29% |
Sonstige Wertpapierfonds | 5,18% | 12,69% | 27,56% |
Risiko-Rendite-Matrix
Fondslexikon
Topperformer
LSF Asian Solar & | 163,41% |
Fidelity Inst Japa | 89,27% |
Invesco Nippon Sma | 89,12% |
Nordea-1 Swedish K | 10,43% |
LBBW Total Return | 5,75% |
Parvest Enhanced C | 5,71% |
Fidelity Target™ 2 | 16,56% |
Fidelity Target™ 2 | 11,07% |
Fidelity Target™ 2 | 11,06% |
Genius Strategie | 17,77% |
UniGarant: Best of | 14,30% |
Millenium Garant 8 | 12,23% |
Catus Global Chanc | 33,53% |
ACATIS Datini Valu | 28,28% |
Deka-DiscountStrat | 28,16% |
F&C Real Estate Se | 18,21% |
Principal Global P | 12,12% |
Catella Max | 6,29% |
KEPLER Asset Backe | 34,44% |
Oppenheim Asset Ba | 26,46% |
Banken Fokus Basel | 19,42% |
Invesco Glbl Smlr | 39,92% |
BNPP Plan Internat | 39,73% |
Franklin Global Sm | 35,98% |